| Daily Summary for Wednesday Apr 22 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 27,1 | 15,4 | 14,0 | ESE ( 261/1324 ) | 17,0 | 1014,5 | 97 | - | 1006.8 |
| Average | 18,9 | 13,8 | 5,9 | ESE #61/224 | 7,5 | 1012,8 | 76 | - | 554 #134/224 |
| Low | 14,2 | 12,3 | - | 0,0 | 1011,3 | 41 | - | ||
| Daily Tabular details for Wednesday Apr 22 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,1 | 14,5 | 9,0 | SW | 9,0 | 1011,3 | 90 | - | - |
| 00:09 | 16,1 | 14,5 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1011,3 | 90 | - | - |
| 00:14 | 16,0 | 14,4 | 8,0 | SW | 11,0 | 1011,4 | 90 | - | - |
| 00:19 | 16,0 | 14,4 | 8,0 | SW | 9,0 | 1011,4 | 90 | - | - |
| 00:24 | 16,0 | 14,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1011,5 | 91 | - | - |
| 00:29 | 15,9 | 14,5 | 9,0 | SW | 11,0 | 1011,4 | 91 | - | - |
| 00:34 | 15,9 | 14,5 | 8,0 | SW | 11,0 | 1011,4 | 91 | - | - |
| 00:39 | 15,8 | 14,4 | 6,0 | South | 7,0 | 1011,4 | 91 | - | - |
| 00:44 | 15,7 | 14,3 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1011,4 | 91 | - | - |
| 00:49 | 15,7 | 14,3 | 4,0 | South | 6,0 | 1011,7 | 91 | - | - |
| 00:54 | 15,8 | 14,4 | 6,0 | South | 7,0 | 1011,7 | 91 | - | - |
| 00:59 | 15,8 | 14,4 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1011,7 | 91 | - | - |
| 01:04 | 15,9 | 14,4 | 5,0 | South | 6,0 | 1011,9 | 91 | - | - |
| 01:09 | 15,9 | 14,3 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1011,7 | 90 | - | - |
| 01:14 | 16,0 | 14,4 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1011,8 | 90 | - | - |
| 01:19 | 16,0 | 14,4 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1011,8 | 90 | - | - |
| 01:24 | 16,1 | 14,5 | 6,0 | SSE | 9,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
| 01:29 | 16,1 | 14,5 | 6,0 | South | 7,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
| 01:34 | 16,2 | 14,5 | 4,0 | SE | 6,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
| 01:39 | 16,2 | 14,4 | 8,0 | SSW | 13,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
| 01:44 | 16,2 | 14,4 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
| 01:49 | 16,2 | 14,4 | 12,0 | SW | 13,0 | 1012,1 | 89 | - | - |
| 01:54 | 16,2 | 14,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1011,8 | 89 | - | - |
| 01:59 | 16,2 | 14,4 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1011,8 | 89 | - | - |
| 02:04 | 16,1 | 14,3 | 7,0 | South | 9,0 | 1011,8 | 89 | - | - |
| 02:09 | 16,1 | 14,3 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
| 02:14 | 16,1 | 14,4 | 9,0 | South | 11,0 | 1012,0 | 90 | - | - |
| 02:19 | 16,0 | 14,4 | 8,0 | South | 11,0 | 1012,0 | 90 | - | - |
| 02:24 | 16,0 | 14,4 | 9,0 | South | 11,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
| 02:29 | 15,9 | 14,3 | 6,0 | South | 9,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
| 02:34 | 15,8 | 14,4 | 5,0 | South | 6,0 | 1011,9 | 91 | - | - |
| 02:39 | 15,7 | 14,3 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1011,9 | 91 | - | - |
| 02:44 | 15,7 | 14,3 | 6,0 | South | 7,0 | 1011,8 | 91 | - | - |
| 02:49 | 15,7 | 14,3 | 5,0 | South | 6,0 | 1011,9 | 91 | - | - |
| 02:54 | 15,7 | 14,3 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1011,9 | 91 | - | - |
| 02:59 | 15,6 | 14,3 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1011,6 | 92 | - | - |
| 03:04 | 15,6 | 14,3 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1011,7 | 92 | - | - |
| 03:09 | 15,6 | 14,3 | 4,0 | SE | 6,0 | 1011,7 | 92 | - | - |
| 03:19 | 15,5 | 14,2 | 3,0 | SE | 6,0 | 1011,7 | 92 | - | - |
| 03:24 | 15,5 | 14,2 | 5,0 | SE | 6,0 | 1011,6 | 92 | - | - |
| 03:29 | 15,4 | 14,1 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1011,6 | 92 | - | - |
| 03:34 | 15,3 | 14,0 | 4,0 | SE | 6,0 | 1011,6 | 92 | - | - |
| 03:39 | 15,3 | 14,1 | 3,0 | SE | 4,0 | 1011,5 | 93 | - | - |
| 03:44 | 15,3 | 14,1 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1011,5 | 93 | - | - |
| 03:49 | 15,3 | 14,1 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1011,5 | 93 | - | - |
| 03:54 | 15,2 | 14,0 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1011,6 | 93 | - | - |
| 03:59 | 15,2 | 14,0 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1011,6 | 93 | - | - |
| 04:04 | 15,2 | 14,0 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1011,7 | 93 | - | - |
| 04:09 | 15,2 | 14,0 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1011,6 | 93 | - | - |
| 04:14 | 15,3 | 14,1 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1011,7 | 93 | - | - |
| 04:19 | 15,3 | 14,1 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1011,6 | 93 | - | - |
| 04:24 | 15,2 | 14,0 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1011,7 | 93 | - | - |
| 04:29 | 15,1 | 13,9 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1011,7 | 93 | - | - |
| 04:34 | 15,1 | 13,9 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1011,8 | 93 | - | - |
| 04:39 | 14,9 | 13,9 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,9 | 94 | - | - |
| 04:44 | 14,6 | 13,6 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1011,9 | 94 | - | - |
| 04:49 | 14,5 | 13,5 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,7 | 94 | - | - |
| 04:54 | 14,4 | 13,4 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1011,9 | 94 | - | - |
| 04:59 | 14,6 | 13,6 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1011,9 | 94 | - | - |
| 05:04 | 14,5 | 13,5 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1011,9 | 94 | - | - |
| 05:09 | 14,5 | 13,5 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,1 | 94 | - | - |
| 05:14 | 14,5 | 13,6 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1012,1 | 95 | - | - |
| 05:19 | 14,5 | 13,7 | 4,0 | East | 6,0 | 1012,1 | 95 | - | - |
| 05:24 | 14,6 | 13,8 | 2,0 | East | 4,0 | 1012,2 | 95 | - | - |
| 05:29 | 14,7 | 13,9 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,3 | 95 | - | - |
| 05:34 | 14,8 | 14,0 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1012,2 | 95 | - | - |
| 05:39 | 14,7 | 13,9 | 3,0 | East | 4,0 | 1012,2 | 95 | - | - |
| 05:44 | 14,7 | 13,9 | 3,0 | East | 4,0 | 1012,2 | 95 | - | - |
| 05:49 | 14,7 | 13,9 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,3 | 95 | - | - |
| 05:54 | 14,7 | 13,9 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1012,4 | 95 | - | - |
| 05:59 | 14,8 | 14,0 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,3 | 95 | - | - |
| 06:04 | 14,9 | 14,1 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1012,3 | 95 | - | - |
| 06:09 | 14,9 | 14,1 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1012,3 | 95 | - | - |
| 06:14 | 14,9 | 14,1 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,5 | 95 | - | - |
| 06:19 | 14,9 | 14,1 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1012,4 | 95 | - | - |
| 06:24 | 14,9 | 14,1 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,5 | 95 | - | - |
| 06:29 | 14,8 | 14,0 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1012,4 | 95 | - | - |
| 06:34 | 14,7 | 13,9 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,4 | 95 | - | - |
| 06:39 | 14,7 | 13,9 | 4,0 | SE | 6,0 | 1012,4 | 95 | - | - |
| 06:44 | 14,7 | 13,9 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1012,5 | 95 | - | - |
| 06:49 | 14,7 | 13,9 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1012,5 | 95 | - | - |
| 06:54 | 14,5 | 13,7 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1012,7 | 95 | - | - |
| 06:59 | 14,4 | 13,7 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1012,7 | 96 | - | - |
| 07:04 | 14,4 | 13,8 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,7 | 96 | - | - |
| 07:09 | 14,4 | 13,8 | 3,0 | East | 4,0 | 1012,7 | 96 | - | - |
| 07:14 | 14,4 | 13,8 | 2,0 | East | 4,0 | 1012,7 | 96 | - | - |
| 07:19 | 14,4 | 13,8 | 4,0 | East | 6,0 | 1012,8 | 96 | - | - |
| 07:24 | 14,4 | 13,8 | 5,0 | East | 7,0 | 1012,8 | 96 | - | - |
| 07:29 | 14,3 | 13,7 | 3,0 | East | 6,0 | 1012,8 | 96 | - | - |
| 07:34 | 14,4 | 13,8 | 4,0 | East | 6,0 | 1012,9 | 96 | - | - |
| 07:39 | 14,4 | 13,8 | 3,0 | East | 4,0 | 1012,9 | 96 | - | 1.7 |
| 07:44 | 14,4 | 13,8 | 3,0 | East | 4,0 | 1013,0 | 96 | - | 3.4 |
| 07:49 | 14,4 | 13,8 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | 5.6 |
| 07:54 | 14,3 | 13,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | 7.7 |
| 07:59 | 14,2 | 13,6 | 1,0 | East | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | 11.6 |
| 08:04 | 14,2 | 13,6 | Kalm | 1013,3 | 96 | - | 16.9 | ||
| 08:09 | 14,3 | 13,7 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1013,3 | 96 | - | 20.3 |
| 08:14 | 14,3 | 13,7 | 1,0 | East | 2,0 | 1013,4 | 96 | - | 26.4 |
| 08:19 | 14,3 | 13,7 | Kalm | 2,0 | 1013,4 | 96 | - | 34.3 | |
| 08:24 | 14,3 | 13,7 | 2,0 | East | 2,0 | 1013,4 | 96 | - | 38.5 |
| 08:29 | 14,3 | 13,7 | 1,0 | East | 2,0 | 1013,6 | 96 | - | 48.9 |
| 08:34 | 14,4 | 13,8 | 2,0 | East | 2,0 | 1013,6 | 96 | - | 57.6 |
| 08:39 | 14,4 | 13,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1013,7 | 96 | - | 59.3 |
| 08:44 | 14,4 | 13,9 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1013,7 | 97 | - | 59 |
| 08:49 | 14,6 | 14,0 | 1,0 | East | 2,0 | 1013,7 | 96 | - | 65 |
| 08:54 | 14,6 | 14,2 | Kalm | 2,0 | 1013,8 | 97 | - | 65 | |
| 08:59 | 14,9 | 14,5 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1013,9 | 97 | - | 71.1 |
| 09:04 | 15,0 | 14,6 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,9 | 97 | - | 79.3 |
| 09:09 | 15,1 | 14,7 | 3,0 | East | 4,0 | 1014,0 | 97 | - | 84.5 |
| 09:14 | 15,3 | 14,9 | 4,0 | East | 6,0 | 1013,9 | 97 | - | 78.1 |
| 09:19 | 15,3 | 14,7 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,0 | 96 | - | 86.2 |
| 09:24 | 15,3 | 14,9 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,1 | 97 | - | 114.5 |
| 09:29 | 15,4 | 15,0 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1014,1 | 97 | - | 137.9 |
| 09:34 | 15,5 | 14,9 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1014,1 | 96 | - | 170.4 |
| 09:39 | 15,4 | 14,8 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,1 | 96 | - | 166.1 |
| 09:44 | 15,4 | 14,8 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1014,2 | 96 | - | 170.9 |
| 09:49 | 15,6 | 15,0 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1014,2 | 96 | - | 176 |
| 09:54 | 15,6 | 15,0 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1014,2 | 96 | - | 179.1 |
| 09:59 | 15,6 | 15,0 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,2 | 96 | - | 168.2 |
| 10:04 | 15,7 | 15,1 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,1 | 96 | - | 185.6 |
| 10:09 | 16,1 | 15,3 | 8,0 | ESE | 9,0 | 1014,3 | 96 | - | 349.1 |
| 10:14 | 16,2 | 15,4 | 8,0 | ESE | 11,0 | 1014,1 | 95 | - | 348.8 |
| 10:19 | 16,4 | 15,3 | 7,0 | ESE | 9,0 | 1014,2 | 94 | - | 380 |
| 10:24 | 16,6 | 15,3 | 8,0 | ESE | 9,0 | 1014,2 | 93 | - | 399.9 |
| 10:29 | 17,0 | 15,3 | 6,0 | ESE | 9,0 | 1014,4 | 91 | - | 449.8 |
| 10:34 | 17,7 | 15,3 | 7,0 | ESE | 9,0 | 1014,1 | 88 | - | 527.9 |
| 10:39 | 18,2 | 15,1 | 8,0 | East | 11,0 | 1014,3 | 84 | - | 497.9 |
| 10:44 | 18,2 | 14,9 | 8,0 | East | 9,0 | 1014,3 | 81 | - | 498.9 |
| 10:49 | 18,3 | 14,9 | 10,0 | East | 13,0 | 1014,1 | 81 | - | 510.5 |
| 10:54 | 18,2 | 14,7 | 7,0 | East | 9,0 | 1014,2 | 80 | - | 194.3 |
| 10:59 | 18,0 | 14,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,3 | 80 | - | 176.5 |
| 11:04 | 18,2 | 14,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,3 | 79 | - | 244.7 |
| 11:09 | 18,2 | 14,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,3 | 79 | - | 350.5 |
| 11:14 | 19,0 | 14,8 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1014,3 | 79 | - | 847.7 |
| 11:19 | 19,9 | 14,8 | 4,0 | ESE | 9,0 | 1014,3 | 76 | - | 861.1 |
| 11:24 | 19,9 | 14,3 | 9,0 | SE | 9,0 | 1014,3 | 70 | - | 809.5 |
| 11:29 | 20,4 | 14,3 | 12,0 | ESE | 13,0 | 1014,4 | 69 | - | 837.1 |
| 11:34 | 20,3 | 14,0 | 9,0 | East | 11,0 | 1014,3 | 67 | - | 868.5 |
| 11:39 | 20,6 | 13,9 | 8,0 | East | 11,0 | 1014,5 | 66 | - | 891.5 |
| 11:44 | 20,6 | 14,0 | 14,0 | East | 17,0 | 1014,4 | 67 | - | 879.7 |
| 11:49 | 20,5 | 13,7 | 10,0 | ESE | 13,0 | 1014,4 | 67 | - | 822.8 |
| 11:54 | 20,5 | 14,1 | 9,0 | ESE | 11,0 | 1014,5 | 67 | - | 787.4 |
| 11:59 | 20,7 | 13,8 | 7,0 | East | 7,0 | 1014,5 | 66 | - | 841.9 |
| 12:04 | 21,0 | 14,3 | 7,0 | SSE | 7,0 | 1014,4 | 66 | - | 898 |
| 12:09 | 21,2 | 14,1 | 9,0 | East | 11,0 | 1014,4 | 64 | - | 962.5 |
| 12:14 | 21,1 | 13,7 | 11,0 | East | 11,0 | 1014,4 | 64 | - | 998.1 |
| 12:19 | 22,0 | 13,9 | 8,0 | East | 9,0 | 1014,4 | 61 | - | 973.4 |
| 12:24 | 22,3 | 13,9 | 10,0 | East | 11,0 | 1014,4 | 60 | - | 871.5 |
| 12:29 | 21,6 | 13,3 | 6,0 | East | 9,0 | 1014,3 | 59 | - | 958.3 |
| 12:34 | 21,8 | 13,6 | 8,0 | East | 9,0 | 1014,3 | 60 | - | 599.5 |
| 12:39 | 21,8 | 13,5 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1014,2 | 60 | - | 1006.8 |
| 12:44 | 21,8 | 13,2 | 9,0 | ESE | 11,0 | 1014,2 | 59 | - | 380.8 |
| 12:49 | 21,8 | 13,7 | 11,0 | ESE | 13,0 | 1014,2 | 60 | - | 447.3 |
| 12:54 | 21,3 | 13,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1014,1 | 59 | - | 415.9 |
| 12:59 | 21,4 | 13,0 | 10,0 | ESE | 11,0 | 1014,2 | 59 | - | 355.6 |
| 13:04 | 21,2 | 13,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1014,1 | 60 | - | 355.6 |
| 13:09 | 21,4 | 12,9 | 4,0 | SE | 6,0 | 1014,1 | 59 | - | 996.8 |
| 13:14 | 21,5 | 13,2 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1014,1 | 59 | - | 450.2 |
| 13:19 | 21,4 | 13,3 | 6,0 | South | 7,0 | 1014,0 | 60 | - | 373.5 |
| 13:24 | 21,4 | 13,1 | 4,0 | SE | 4,0 | 1014,0 | 60 | - | 998.6 |
| 13:29 | 22,8 | 13,0 | 4,0 | SE | 6,0 | 1014,0 | 57 | - | 992.5 |
| 13:34 | 23,1 | 13,2 | 4,0 | East | 6,0 | 1013,9 | 54 | - | 965.6 |
| 13:39 | 23,1 | 13,3 | 6,0 | East | 7,0 | 1014,0 | 54 | - | 957.4 |
| 13:44 | 23,0 | 13,1 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1013,9 | 54 | - | 972.9 |
| 13:49 | 23,4 | 13,1 | 6,0 | East | 7,0 | 1013,8 | 53 | - | 977.3 |
| 13:54 | 24,2 | 13,1 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1013,8 | 52 | - | 918.4 |
| 13:59 | 24,2 | 13,5 | 6,0 | SSW | 9,0 | 1013,8 | 53 | - | 904.9 |
| 14:04 | 23,3 | 12,8 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1013,6 | 53 | - | 895.8 |
| 14:09 | 23,6 | 12,7 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1013,6 | 51 | - | 915.7 |
| 14:14 | 24,5 | 12,9 | 4,0 | SE | 9,0 | 1013,5 | 50 | - | 919.6 |
| 14:19 | 24,6 | 12,9 | 6,0 | ESE | 11,0 | 1013,4 | 48 | - | 898.8 |
| 14:24 | 24,4 | 13,4 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1013,4 | 53 | - | 854.2 |
| 14:29 | 23,3 | 13,2 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1013,3 | 53 | - | 886.2 |
| 14:34 | 23,1 | 12,9 | 9,0 | SW | 11,0 | 1013,3 | 53 | - | 897.1 |
| 14:39 | 24,2 | 12,8 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1013,3 | 50 | - | 928.3 |
| 14:44 | 24,5 | 12,6 | 11,0 | SE | 15,0 | 1013,3 | 48 | - | 947 |
| 14:49 | 24,5 | 13,0 | 12,0 | SSW | 15,0 | 1013,2 | 49 | - | 930.5 |
| 14:54 | 23,8 | 12,6 | 8,0 | SW | 9,0 | 1013,3 | 50 | - | 889.8 |
| 14:59 | 23,8 | 12,7 | 13,0 | WSW | 17,0 | 1013,3 | 50 | - | 902.2 |
| 15:04 | 23,9 | 12,6 | 9,0 | SSW | 11,0 | 1013,1 | 49 | - | 901.4 |
| 15:09 | 23,8 | 12,5 | 9,0 | NW | 11,0 | 1013,1 | 49 | - | 911.4 |
| 15:14 | 24,0 | 12,7 | 12,0 | SSW | 13,0 | 1013,0 | 49 | - | 864.9 |
| 15:19 | 24,0 | 12,6 | 9,0 | South | 11,0 | 1013,1 | 49 | - | 861.1 |
| 15:24 | 24,4 | 12,3 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1012,9 | 47 | - | 819 |
| 15:29 | 24,7 | 12,7 | 11,0 | North | 13,0 | 1012,9 | 48 | - | 868 |
| 15:34 | 24,3 | 12,6 | 10,0 | North | 13,0 | 1012,8 | 48 | - | 871.9 |
| 15:39 | 24,7 | 12,3 | 6,0 | NE | 6,0 | 1012,8 | 47 | - | 871.9 |
| 15:44 | 25,7 | 12,6 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1012,8 | 46 | - | 853.3 |
| 15:49 | 26,1 | 13,2 | 9,0 | SE | 11,0 | 1012,9 | 45 | - | 781.2 |
| 15:54 | 26,1 | 13,1 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1012,7 | 45 | - | 753.1 |
| 15:59 | 25,6 | 12,8 | 12,0 | SE | 17,0 | 1012,8 | 45 | - | 718.7 |
| 16:04 | 26,2 | 13,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1012,7 | 45 | - | 724.8 |
| 16:09 | 26,2 | 13,0 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1012,6 | 46 | - | 723.5 |
| 16:14 | 24,9 | 12,7 | 7,0 | North | 7,0 | 1012,6 | 47 | - | 687.5 |
| 16:19 | 26,0 | 13,2 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1012,4 | 45 | - | 655.5 |
| 16:24 | 25,9 | 13,4 | 9,0 | West | 11,0 | 1012,4 | 46 | - | 716.2 |
| 16:29 | 25,2 | 12,8 | 10,0 | West | 13,0 | 1012,3 | 47 | - | 743.9 |
| 16:34 | 25,2 | 12,8 | 10,0 | North | 13,0 | 1012,3 | 47 | - | 743.9 |
| 16:39 | 25,3 | 12,8 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1012,3 | 46 | - | 681.9 |
| 16:44 | 25,5 | 12,7 | 7,0 | East | 7,0 | 1012,2 | 45 | - | 678 |
| 16:49 | 25,3 | 12,5 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1012,0 | 45 | - | 651.6 |
| 16:54 | 25,9 | 12,7 | 13,0 | SSE | 17,0 | 1012,0 | 44 | - | 700.1 |
| 16:59 | 26,1 | 12,9 | 11,0 | SW | 13,0 | 1012,0 | 45 | - | 711.9 |
| 17:04 | 25,8 | 12,6 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1012,0 | 45 | - | 708.8 |
| 17:09 | 26,6 | 13,3 | 10,0 | SSW | 11,0 | 1011,8 | 44 | - | 645.9 |
| 17:14 | 26,0 | 13,0 | 7,0 | SW | 9,0 | 1011,8 | 45 | - | 562.1 |
| 17:19 | 25,7 | 12,7 | 7,0 | SW | 9,0 | 1011,8 | 45 | - | 512.7 |
| 17:24 | 26,7 | 13,1 | 9,0 | SSW | 11,0 | 1011,9 | 45 | - | 507.9 |
| 17:29 | 26,4 | 13,2 | 7,0 | South | 7,0 | 1011,9 | 44 | - | 531.8 |
| 17:34 | 26,6 | 12,8 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1011,7 | 44 | - | 527.5 |
| 17:39 | 26,8 | 13,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1011,5 | 44 | - | 535.7 |
| 17:44 | 26,2 | 12,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1011,7 | 44 | - | 528.4 |
| 17:49 | 26,9 | 13,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1011,6 | 43 | - | 484.5 |
| 17:54 | 27,0 | 13,0 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1011,5 | 42 | - | 487.1 |
| 17:59 | 27,0 | 12,9 | 11,0 | South | 13,0 | 1011,6 | 42 | - | 495 |
| 18:04 | 27,1 | 13,1 | 7,0 | SSE | 11,0 | 1011,6 | 42 | - | 484.1 |
| 18:09 | 26,8 | 12,9 | 7,0 | SE | 9,0 | 1011,5 | 42 | - | 477.1 |
| 18:14 | 27,0 | 12,7 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1011,5 | 41 | - | 476.7 |
| 18:19 | 26,9 | 13,3 | 9,0 | SSW | 11,0 | 1011,4 | 43 | - | 446.8 |
| 18:24 | 26,3 | 13,1 | 13,0 | SW | 17,0 | 1011,5 | 44 | - | 415.1 |
| 18:29 | 26,3 | 13,4 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1011,5 | 45 | - | 418.5 |
| 18:34 | 26,4 | 12,9 | 9,0 | South | 11,0 | 1011,4 | 44 | - | 403.8 |
| 18:39 | 26,5 | 12,9 | 8,0 | South | 11,0 | 1011,5 | 43 | - | 400.4 |
| 18:44 | 26,5 | 12,9 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1011,3 | 43 | - | 356.5 |
| Daily Summary for Wednesday Apr 22 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 27,1 | 15,4 | 14,0 | ESE ( 261/1324 ) | 17,0 | 1014,5 | 97 | - | 1006.8 |
| Average | 18,9 | 13,8 | 5,9 | ESE #61/224 | 7,5 | 1012,8 | 76 | - | 554 #134/224 |
| Low | 14,2 | 12,3 | - | 0,0 | 1011,3 | 41 | - | ||
| Daily Tabular details for Wednesday Apr 22 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,1 | 14,5 | 9,0 | SW | 9,0 | 1011,3 | 90 | - | - |
| 00:09 | 16,1 | 14,5 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1011,3 | 90 | - | - |
| 00:14 | 16,0 | 14,4 | 8,0 | SW | 11,0 | 1011,4 | 90 | - | - |
| 00:19 | 16,0 | 14,4 | 8,0 | SW | 9,0 | 1011,4 | 90 | - | - |
| 00:24 | 16,0 | 14,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1011,5 | 91 | - | - |
| 00:29 | 15,9 | 14,5 | 9,0 | SW | 11,0 | 1011,4 | 91 | - | - |
| 00:34 | 15,9 | 14,5 | 8,0 | SW | 11,0 | 1011,4 | 91 | - | - |
| 00:39 | 15,8 | 14,4 | 6,0 | South | 7,0 | 1011,4 | 91 | - | - |
| 00:44 | 15,7 | 14,3 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1011,4 | 91 | - | - |
| 00:49 | 15,7 | 14,3 | 4,0 | South | 6,0 | 1011,7 | 91 | - | - |
| 00:54 | 15,8 | 14,4 | 6,0 | South | 7,0 | 1011,7 | 91 | - | - |
| 00:59 | 15,8 | 14,4 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1011,7 | 91 | - | - |
| 01:04 | 15,9 | 14,4 | 5,0 | South | 6,0 | 1011,9 | 91 | - | - |
| 01:09 | 15,9 | 14,3 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1011,7 | 90 | - | - |
| 01:14 | 16,0 | 14,4 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1011,8 | 90 | - | - |
| 01:19 | 16,0 | 14,4 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1011,8 | 90 | - | - |
| 01:24 | 16,1 | 14,5 | 6,0 | SSE | 9,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
| 01:29 | 16,1 | 14,5 | 6,0 | South | 7,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
| 01:34 | 16,2 | 14,5 | 4,0 | SE | 6,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
| 01:39 | 16,2 | 14,4 | 8,0 | SSW | 13,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
| 01:44 | 16,2 | 14,4 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
| 01:49 | 16,2 | 14,4 | 12,0 | SW | 13,0 | 1012,1 | 89 | - | - |
| 01:54 | 16,2 | 14,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1011,8 | 89 | - | - |
| 01:59 | 16,2 | 14,4 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1011,8 | 89 | - | - |
| 02:04 | 16,1 | 14,3 | 7,0 | South | 9,0 | 1011,8 | 89 | - | - |
| 02:09 | 16,1 | 14,3 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
