Seleccionar otra fecha ( ocultar este área )

Unidades Periodo Rango personalizado Directamente a
Metric English Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
use both date-selectors for a custom range
previo Día
Con esta fecha

Gráficos de WeatherUnderground para este periodo ( Click aquí ) Loading the graph can take up to a minute!


Diario Resumen para Sábado 27 Julio 2024
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
Máxima23,0 17,8 6,0 ESE ( 66/269 ) 11,0 1013,1 88 - 77
Media20,5 16,8 2,6 Calma #24/105 5,2 1011,9 80 - 33 #17/105
Mínima18,4 15,7 -   0,0 1011,4 66 -  
Diario Detalles para Sábado 27 Julio 2024
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 22,9 16,7 6,0 SW 9,0 1011,5 68 - -
00:09 22,8 16,6 5,0 SW 9,0 1011,5 68 - -
00:14 22,8 16,6 5,0 SW 7,0 1011,5 68 - -
00:19 22,7 16,5 5,0 SW 7,0 1011,5 68 - -
00:24 22,6 16,4 5,0 SW 7,0 1011,6 68 - -
00:29 22,5 16,3 5,0 SW 7,0 1011,6 68 - -
00:34 22,5 16,4 5,0 SW 7,0 1011,6 69 - -
00:39 22,4 16,4 5,0 SSW 7,0 1011,7 69 - -
00:44 22,3 16,3 4,0 SSW 6,0 1011,6 69 - -
00:49 22,2 16,3 4,0 Sur 6,0 1011,6 69 - -
00:54 22,2 16,3 3,0 SE 6,0 1011,5 69 - -
00:59 22,2 16,3 3,0 SE 6,0 1011,6 69 - -
01:04 22,2 16,3 3,0 ESE 6,0 1011,5 69 - -
01:09 22,3 16,3 3,0 ESE 6,0 1011,6 69 - -
01:14 22,4 16,4 3,0 ESE 6,0 1011,6 69 - -
01:19 22,4 16,4 3,0 SE 6,0 1011,5 69 - -
01:24 22,4 16,4 2,0 ESE 6,0 1011,5 69 - -
01:29 22,4 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,5 69 - -
01:34 22,5 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,5 69 - -
01:39 22,6 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,4 68 - -
01:44 22,8 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,5 68 - -
01:49 23,0 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,6 67 - -
01:54 23,0 16,3 2,0 ESE 4,0 1011,5 66 - -
01:59 23,0 16,3 1,0 Este 4,0 1011,5 67 - -
02:04 22,7 16,3 2,0 ESE 6,0 1011,6 69 - -
02:09 21,7 15,9 4,0 ESE 7,0 1011,5 71 - -
02:14 21,2 15,9 4,0 ESE 7,0 1011,6 72 - -
02:19 20,8 15,8 4,0 ESE 7,0 1011,6 73 - -
02:24 20,6 15,8 5,0 SE 9,0 1011,6 74 - -
02:29 20,4 15,7 5,0 SE 9,0 1011,6 75 - -
02:34 20,3 15,7 4,0 SE 9,0 1011,7 75 - -
02:39 20,4 15,8 4,0 SE 7,0 1011,7 75 - -
02:44 20,4 15,8 4,0 SE 7,0 1011,9 75 - -
02:49 20,3 16,1 4,0 SE 7,0 1011,7 77 - -
02:54 20,1 16,2 5,0 SE 11,0 1011,8 78 - -
02:59 20,2 16,4 5,0 SSE 11,0 1011,8 79 - -
03:04 20,2 16,6 5,0 SSE 11,0 1011,9 80 - -
03:09 20,1 16,6 5,0 SSE 11,0 1011,8 82 - -
03:14 19,8 16,8 4,0 SSE 9,0 1011,8 83 - -
03:19 19,9 16,9 5,0 SSE 11,0 1011,7 83 - -
03:24 19,8 17,0 6,0 SSE 11,0 1011,8 84 - -
03:29 19,9 17,1 5,0 SSE 11,0 1011,9 84 - -
03:34 19,8 17,2 4,0 SSE 9,0 1011,7 85 - -
03:39 19,9 17,3 4,0 SSE 9,0 1011,7 85 - -
03:44 20,0 17,6 4,0 SSE 9,0 1011,7 86 - -
03:49 20,0 17,6 5,0 SSE 9,0 1011,7 86 - -
03:54 20,0 17,7 5,0 Sur 9,0 1011,7 87 - -
03:59 20,0 17,8 4,0 SSE 9,0 1011,8 87 - -
04:04 20,0 17,6 3,0 SSE 9,0 1011,7 86 - -
04:09 20,0 17,6 3,0 SSE 6,0 1011,8 87 - -
04:14 19,7 17,5 3,0 SE 6,0 1011,8 87 - -
04:19 19,6 17,4 3,0 SSE 6,0 1011,7 88 - -
04:24 19,6 17,6 3,0 WNW 6,0 1011,7 88 - -
04:29 19,6 17,6 3,0 NNE 6,0 1011,8 88 - -
04:34 19,5 17,4 3,0 NE 6,0 1011,8 88 - -
04:39 19,6 17,6 2,0 NE 6,0 1011,6 88 - -
04:44 19,7 17,7 2,0 NE 4,0 1011,7 88 - -
04:49 19,8 17,7 2,0 NE 4,0 1011,7 88 - -
04:54 19,8 17,6 1,0 NE 4,0 1011,7 87 - -
04:59 19,7 17,5   Calma 4,0 1011,6 87 - -
05:04 19,7 17,7   Calma   1011,7 88 - -
05:09 19,7 17,7 1,0 NE 4,0 1011,7 88 - -
05:14 19,7 17,7 2,0 NE 4,0 1011,6 88 - -
05:19 19,9 17,7 2,0 NE 4,0 1011,5 88 - -
05:24 19,9 17,7 2,0 NE 4,0 1011,6 87 - -
05:29 19,9 17,7 2,0 NE 4,0 1011,6 87 - -
05:34 20,0 17,6 2,0 NE 4,0 1011,6 86 - -
05:39 20,0 17,6 2,0 NE 4,0 1011,5 86 - -
05:44 20,1 17,5 1,0 NE 4,0 1011,6 85 - -
05:49 20,1 17,3   Calma 2,0 1011,7 84 - -
05:54 20,1 17,1   Calma   1011,7 83 - -
05:59 20,0 17,1   Calma   1011,7 84 - -
06:04 19,8 17,0   Calma   1012,0 84 - -
06:09 19,8 17,0   Calma   1011,7 84 - -
06:14 19,6 16,8   Calma   1011,8 84 - -
06:19 19,6 16,8   Calma   1011,9 84 - -
06:24 19,7 16,9   Calma   1011,9 84 - -
06:29 20,0 17,0   Calma   1012,1 84 - -
06:34 20,0 17,0   Calma   1011,9 83 - -
06:39 19,9 16,9   Calma   1011,9 83 - -
06:44 19,4 16,5   Calma   1011,8 84 - -
06:49 19,3 16,5   Calma   1012,0 84 - -
06:54 19,3 16,5   Calma   1012,1 84 - -
06:59 19,3 16,6   Calma   1012,1 85 - -
07:04 19,1 16,6   Calma   1012,0 85 - -
07:09 19,1 16,6   Calma   1012,0 86 - -
07:14 19,0 16,6   Calma   1012,2 86 - -
07:19 19,0 16,4 1,0 SE 6,0 1012,2 86 - -
07:24 18,8 16,4 3,0 ESE 6,0 1012,3 87 - 1
07:29 18,5 16,3 5,0 ESE 7,0 1012,5 88 - 3
07:34 18,4 16,4 6,0 ESE 7,0 1012,5 88 - 5
07:39 18,4 16,4 5,0 ESE 7,0 1012,7 88 - 9
07:44 18,5 16,5 4,0 ESE 7,0 1012,5 88 - 12
07:49 18,7 16,6 3,0 ESE 6,0 1012,7 88 - 16
07:54 18,8 16,6 3,0 ESE 6,0 1012,6 87 - 20
07:59 19,1 16,7 2,0 Este 6,0 1012,7 86 - 25
08:04 19,4 16,8 2,0 Este 4,0 1012,8 85 - 29
08:09 20,0 17,0 1,0 Este 4,0 1012,8 84 - 34
08:14 20,2 17,1   Calma 2,0 1012,9 83 - 40
08:19 20,4 17,1   Calma   1012,8 82 - 46
08:24 20,5 17,1   Calma   1012,8 81 - 51
08:29 20,4 17,0   Calma 2,0 1012,9 81 - 58
08:34 20,5 17,0 1,0 Este 4,0 1013,0 81 - 64
08:39 20,6 17,1 1,0 Este 4,0 1012,9 80 - 71
08:44 20,7 17,2 2,0 Este 6,0 1013,1 80 - 77
Diario Resumen para Sábado 27 Julio 2024
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
Máxima23,0 17,8 6,0 ESE ( 66/269 ) 11,0 1013,1 88 - 77
Media20,5 16,8 2,6 Calma #24/105 5,2 1011,9 80 - 33 #17/105
Mínima18,4 15,7 -   0,0 1011,4 66 -  
Diario Detalles para Sábado 27 Julio 2024
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 22,9 16,7 6,0 SW 9,0 1011,5 68 - -
00:09 22,8 16,6 5,0 SW 9,0 1011,5 68 - -
00:14 22,8 16,6 5,0 SW 7,0 1011,5 68 - -
00:19 22,7 16,5 5,0 SW 7,0 1011,5 68 - -
00:24 22,6 16,4 5,0 SW 7,0 1011,6 68 - -
00:29 22,5 16,3 5,0 SW 7,0 1011,6 68 - -
00:34 22,5 16,4 5,0 SW 7,0 1011,6 69 - -
00:39 22,4 16,4 5,0 SSW 7,0 1011,7 69 - -
00:44 22,3 16,3 4,0 SSW 6,0 1011,6 69 - -
00:49 22,2 16,3 4,0 Sur 6,0 1011,6 69 - -
00:54 22,2 16,3 3,0 SE 6,0 1011,5 69 - -
00:59 22,2 16,3 3,0 SE 6,0 1011,6 69 - -
01:04 22,2 16,3 3,0 ESE 6,0 1011,5 69 - -
01:09 22,3 16,3 3,0 ESE 6,0 1011,6 69 - -
01:14 22,4 16,4 3,0 ESE 6,0 1011,6 69 - -
01:19 22,4 16,4 3,0 SE 6,0 1011,5 69 - -
01:24 22,4 16,4 2,0 ESE 6,0 1011,5 69 - -
01:29 22,4 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,5 69 - -
01:34 22,5 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,5 69 - -
01:39 22,6 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,4 68 - -
01:44 22,8 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,5 68 - -
01:49 23,0 16,4 2,0 ESE 4,0 1011,6 67 - -
01:54 23,0 16,3 2,0 ESE 4,0 1011,5 66 - -
01:59 23,0 16,3 1,0 Este 4,0 1011,5 67 - -
02:04 22,7 16,3 2,0 ESE 6,0 1011,6 69 - -
02:09 21,7 15,9 4,0 ESE 7,0 1011,5 71 - -
02:14 21,2 15,9 4,0 ESE 7,0 1011,6 72 - -
02:19 20,8 15,8 4,0 ESE 7,0 1011,6 73 - -
02:24 20,6 15,8 5,0 SE 9,0 1011,6 74 - -
02:29 20,4 15,7 5,0 SE 9,0 1011,6 75 - -
02:34 20,3 15,7 4,0 SE 9,0 1011,7 75 - -
02:39 20,4 15,8 4,0 SE 7,0 1011,7 75 - -
02:44 20,4 15,8 4,0 SE 7,0 1011,9 75 - -
02:49 20,3 16,1 4,0 SE 7,0 1011,7 77 - -
02:54 20,1 16,2 5,0 SE 11,0 1011,8 78 - -
02:59 20,2 16,4 5,0 SSE 11,0 1011,8 79 - -
03:04 20,2 16,6 5,0 SSE 11,0 1011,9 80 - -
03:09 20,1 16,6 5,0 SSE 11,0 1011,8 82 - -
03:14 19,8 16,8 4,0 SSE 9,0 1011,8 83 - -
03:19 19,9 16,9 5,0 SSE 11,0 1011,7 83 - -
03:24 19,8 17,0 6,0 SSE 11,0 1011,8 84 - -
03:29 19,9 17,1 5,0 SSE 11,0 1011,9 84 - -
03:34 19,8 17,2 4,0 SSE 9,0 1011,7 85 - -
03:39 19,9 17,3 4,0 SSE 9,0 1011,7 85 - -
03:44 20,0 17,6 4,0 SSE 9,0 1011,7 86 - -
03:49 20,0 17,6 5,0 SSE 9,0 1011,7 86 - -
03:54 20,0 17,7 5,0 Sur 9,0 1011,7 87 - -
03:59 20,0 17,8 4,0 SSE 9,0 1011,8 87 - -
04:04 20,0 17,6 3,0 SSE 9,0 1011,7 86 - -
04:09 20,0 17,6 3,0 SSE 6,0 1011,8 87 - -
04:14 19,7 17,5 3,0 SE 6,0 1011,8 87 - -
04:19 19,6 17,4 3,0 SSE 6,0 1011,7 88 - -
04:24 19,6 17,6 3,0 WNW 6,0 1011,7 88 - -
04:29 19,6 17,6 3,0 NNE 6,0 1011,8 88 - -
04:34 19,5 17,4 3,0 NE 6,0 1011,8 88 - -
04:39 19,6 17,6 2,0 NE 6,0 1011,6 88 - -
04:44 19,7 17,7 2,0 NE 4,0 1011,7 88 - -
04:49 19,8 17,7 2,0 NE 4,0 1011,7 88 - -
04:54 19,8 17,6 1,0 NE 4,0 1011,7 87 - -
04:59 19,7 17,5   Calma 4,0 1011,6 87 - -
05:04 19,7 17,7   Calma   1011,7 88 - -
05:09 19,7 17,7 1,0 NE 4,0 1011,7 88 - -
05:14 19,7 17,7 2,0 NE 4,0 1011,6 88 - -
05:19 19,9 17,7 2,0 NE 4,0 1011,5 88 - -
05:24 19,9 17,7 2,0 NE 4,0 1011,6 87 - -
05:29 19,9 17,7 2,0 NE 4,0 1011,6 87 - -
05:34 20,0 17,6 2,0 NE 4,0 1011,6 86 - -
05:39 20,0 17,6 2,0 NE 4,0 1011,5 86 - -
05:44 20,1 17,5 1,0 NE 4,0 1011,6 85 - -
05:49 20,1 17,3   Calma 2,0 1011,7 84 - -
05:54 20,1 17,1   Calma   1011,7 83 - -
05:59 20,0 17,1   Calma   1011,7 84 - -
06:04 19,8 17,0   Calma   1012,0 84 - -
06:09 19,8 17,0   Calma   1011,7 84 - -
06:14 19,6 16,8   Calma   1011,8 84 - -
06:19 19,6 16,8   Calma   1011,9 84 - -
06:24 19,7 16,9   Calma   1011,9 84 - -
06:29 20,0 17,0   Calma   1012,1 84 - -
06:34 20,0 17,0   Calma   1011,9 83 - -
06:39 19,9 16,9   Calma   1011,9 83 - -
06:44 19,4 16,5   Calma   1011,8 84 - -
06:49 19,3 16,5   Calma   1012,0 84 - -
06:54 19,3 16,5   Calma   1012,1 84 - -
06:59 19,3 16,6   Calma   1012,1 85 - -
07:04 19,1 16,6   Calma   1012,0 85 - -
07:09 19,1 16,6   Calma   1012,0 86 - -
07:14 19,0 16,6   Calma   1012,2 86 - -
07:19 19,0 16,4 1,0 SE 6,0 1012,2 86 - -
07:24 18,8 16,4 3,0 ESE 6,0 1012,3 87 - 1
07:29 18,5 16,3 5,0 ESE 7,0 1012,5 88 - 3
07:34 18,4 16,4 6,0 ESE 7,0 1012,5 88 - 5
07:39 18,4 16,4 5,0 ESE 7,0 1012,7 88 - 9
07:44 18,5 16,5 4,0 ESE 7,0 1012,5 88 - 12
07:49 18,7 16,6 3,0 ESE 6,0 1012,7 88 - 16
07:54 18,8 16,6 3,0 ESE 6,0 1012,6 87 - 20
07:59 19,1 16,7 2,0 Este 6,0 1012,7 86 - 25
08:04 19,4 16,8 2,0 Este 4,0 1012,8 85 - 29
08:09 20,0 17,0 1,0 Este 4,0 1012,8 84 - 34
08:14 20,2 17,1   Calma 2,0 1012,9 83 - 40
08:19 20,4 17,1   Calma   1012,8 82 - 46
08:24 20,5 17,1   Calma   1012,8 81 - 51
08:29 20,4 17,0   Calma 2,0 1012,9 81 - 58
08:34 20,5 17,0 1,0 Este 4,0 1013,0 81 - 64
08:39 20,6 17,1 1,0 Este 4,0 1012,9 80 - 71
08:44 20,7 17,2 2,0 Este 6,0 1013,1 80 - 77

Descargar una copia de estos datos  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template