| Daily Summary for Sunday Nov 22 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 19,9 | 16,0 | 10,0 | NNE ( 339/1000 ) | 24,0 | 1028,4 | 95 | 1,27 | 536 |
| Average | 15,7 | 10,4 | 4,2 | NNE #64/239 | 8,8 | 1025,5 | 73 | 1,10 | 252 #122/239 |
| Low | 10,8 | 7,3 | - | 0,0 | 1021,3 | 46 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Nov 22 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,8 | 16,0 | 6,0 | West | 13,0 | 1021,5 | 95 | 1,27 | - |
| 00:09 | 16,8 | 16,0 | 6,0 | West | 11,0 | 1021,4 | 95 | 1,27 | - |
| 00:14 | 16,8 | 16,0 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 95 | 1,27 | - |
| 00:19 | 16,7 | 15,9 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,5 | 95 | 1,27 | - |
| 00:24 | 16,6 | 15,8 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1021,4 | 95 | 1,27 | - |
| 00:29 | 16,5 | 15,7 | 8,0 | West | 13,0 | 1021,3 | 95 | - | - |
| 00:34 | 16,5 | 15,7 | 8,0 | West | 13,0 | 1021,3 | 95 | - | - |
| 00:39 | 16,5 | 15,7 | 8,0 | West | 13,0 | 1021,4 | 95 | - | - |
| 00:44 | 16,4 | 15,4 | 6,0 | West | 11,0 | 1021,3 | 94 | - | - |
| 00:49 | 16,4 | 15,5 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 95 | - | - |
| 00:54 | 16,3 | 15,5 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 95 | - | - |
| 00:59 | 16,2 | 15,4 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1021,4 | 95 | - | - |
| 01:04 | 16,2 | 15,4 | 7,0 | WNW | 15,0 | 1021,4 | 95 | - | - |
| 01:09 | 16,1 | 15,3 | 7,0 | WNW | 15,0 | 1021,5 | 95 | - | - |
| 01:14 | 16,1 | 15,3 | 8,0 | West | 15,0 | 1021,4 | 95 | - | - |
| 01:19 | 16,0 | 15,1 | 8,0 | West | 15,0 | 1021,4 | 94 | - | - |
| 01:24 | 15,9 | 14,9 | 8,0 | West | 15,0 | 1021,6 | 94 | - | - |
| 01:29 | 15,9 | 14,9 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1021,7 | 94 | - | - |
| 01:34 | 15,8 | 14,8 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1021,7 | 94 | - | - |
| 01:39 | 15,7 | 14,8 | 9,0 | West | 15,0 | 1021,7 | 94 | 0,25 | - |
| 01:44 | 15,7 | 14,8 | 9,0 | WNW | 15,0 | 1021,8 | 94 | 0,25 | - |
| 01:49 | 15,7 | 14,6 | 9,0 | WNW | 15,0 | 1021,8 | 93 | 0,25 | - |
| 01:54 | 15,6 | 14,5 | 9,0 | WNW | 15,0 | 1021,8 | 93 | 0,25 | - |
| 01:59 | 15,6 | 14,5 | 8,0 | West | 13,0 | 1022,0 | 93 | 0,25 | - |
| 02:04 | 15,5 | 14,4 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,9 | 93 | 0,25 | - |
| 02:09 | 15,4 | 14,3 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1022,2 | 93 | 0,25 | - |
| 02:14 | 15,4 | 14,3 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1022,1 | 93 | 0,25 | - |
| 02:19 | 15,3 | 14,2 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1022,3 | 93 | 0,25 | - |
| 02:24 | 15,2 | 13,9 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1022,1 | 92 | 0,25 | - |
| 02:29 | 15,2 | 13,9 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1022,4 | 92 | 0,25 | - |
| 02:34 | 15,0 | 13,7 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1022,3 | 92 | 0,25 | - |
| 02:39 | 15,0 | 13,6 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1022,4 | 92 | 0,25 | - |
| 02:44 | 15,0 | 13,6 | 6,0 | NW | 11,0 | 1022,5 | 91 | - | - |
| 02:49 | 15,0 | 13,4 | 6,0 | NW | 11,0 | 1022,5 | 90 | - | - |
| 02:54 | 15,0 | 13,2 | 6,0 | NW | 11,0 | 1022,7 | 89 | - | - |
| 02:59 | 15,0 | 13,2 | 6,0 | NW | 11,0 | 1022,6 | 89 | - | - |
| 03:04 | 15,0 | 12,9 | 6,0 | NW | 11,0 | 1022,6 | 88 | - | - |
| 03:09 | 15,0 | 12,8 | 6,0 | NW | 11,0 | 1022,7 | 87 | - | - |
| 03:14 | 15,1 | 12,7 | 7,0 | NW | 11,0 | 1022,7 | 86 | - | - |
| 03:19 | 15,2 | 12,6 | 8,0 | NW | 13,0 | 1022,9 | 85 | - | - |
| 03:24 | 15,2 | 12,6 | 7,0 | NW | 13,0 | 1022,9 | 85 | - | - |
| 03:29 | 14,9 | 12,4 | 6,0 | NW | 11,0 | 1022,9 | 85 | - | - |
| 03:34 | 14,9 | 12,3 | 6,0 | NW | 9,0 | 1023,1 | 85 | - | - |
| 03:39 | 14,9 | 12,2 | 6,0 | NW | 11,0 | 1023,1 | 84 | - | - |
| 03:44 | 14,9 | 12,2 | 6,0 | NW | 11,0 | 1023,4 | 84 | - | - |
| 03:49 | 14,8 | 11,9 | 7,0 | NW | 11,0 | 1023,2 | 83 | - | - |
| 03:54 | 14,8 | 11,9 | 8,0 | NW | 13,0 | 1023,2 | 83 | - | - |
| 03:59 | 14,7 | 11,9 | 8,0 | NW | 13,0 | 1023,3 | 83 | - | - |
| 04:04 | 14,7 | 11,7 | 8,0 | NW | 13,0 | 1023,4 | 82 | - | - |
| 04:09 | 14,6 | 11,6 | 7,0 | NW | 13,0 | 1023,4 | 82 | - | - |
| 04:14 | 14,6 | 11,6 | 6,0 | NW | 13,0 | 1023,7 | 82 | - | - |
| 04:19 | 14,4 | 11,3 | 7,0 | NW | 13,0 | 1023,5 | 82 | - | - |
| 04:24 | 14,3 | 11,2 | 7,0 | NW | 11,0 | 1023,6 | 82 | - | - |
| 04:29 | 14,2 | 11,0 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1023,8 | 81 | - | - |
| 04:34 | 14,2 | 11,0 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1023,8 | 81 | - | - |
| 04:39 | 14,1 | 10,9 | 4,0 | NNW | 9,0 | 1023,9 | 81 | - | - |
| 04:44 | 14,2 | 11,0 | 3,0 | NNE | 7,0 | 1024,0 | 81 | - | - |
| 04:49 | 14,1 | 11,0 | 2,0 | NNE | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 04:54 | 13,9 | 10,9 | 2,0 | North | 6,0 | 1023,9 | 82 | - | - |
| 04:59 | 13,9 | 10,7 | 3,0 | North | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 05:04 | 13,9 | 10,7 | 2,0 | North | 6,0 | 1024,2 | 82 | - | - |
| 05:09 | 13,7 | 10,7 | 1,0 | NNE | 6,0 | 1024,0 | 82 | - | - |
| 05:14 | 13,4 | 10,4 | Kalm | 2,0 | 1024,0 | 83 | - | - | |
| 05:19 | 13,2 | 10,4 | Kalm | 1024,0 | 84 | - | - | ||
| 05:24 | 13,1 | 10,4 | Kalm | 1024,1 | 84 | - | - | ||
| 05:29 | 12,9 | 10,2 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1024,1 | 84 | - | - |
| 05:34 | 12,9 | 10,2 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1024,2 | 84 | - | - |
| 05:39 | 12,9 | 10,2 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1024,1 | 84 | - | - |
| 05:44 | 12,7 | 10,2 | 1,0 | NE | 4,0 | 1024,1 | 85 | - | - |
| 05:49 | 12,7 | 10,2 | 1,0 | NE | 4,0 | 1024,0 | 85 | - | - |
| 05:54 | 12,9 | 10,1 | 1,0 | NE | 4,0 | 1024,1 | 84 | - | - |
| 05:59 | 12,9 | 10,1 | 1,0 | NE | 4,0 | 1024,1 | 83 | - | - |
| 06:04 | 12,8 | 9,9 | 1,0 | East | 4,0 | 1024,1 | 84 | - | - |
| 06:09 | 12,5 | 9,9 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1024,1 | 84 | - | - |
| 06:14 | 12,4 | 9,8 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1024,2 | 84 | - | - |
| 06:19 | 12,4 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1024,2 | 85 | - | - | |
| 06:24 | 12,1 | 9,7 | Kalm | 2,0 | 1024,3 | 86 | - | - | |
| 06:29 | 11,9 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1024,4 | 87 | - | - | |
| 06:34 | 12,0 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1024,6 | 87 | - | - | |
| 06:39 | 12,1 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1024,6 | 86 | - | - | |
| 06:44 | 11,8 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1024,6 | 87 | - | - | |
| 06:49 | 11,7 | 9,6 | Kalm | 1024,7 | 87 | - | - | ||
| 06:54 | 11,5 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1024,9 | 88 | - | - | |
| 06:59 | 11,4 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1025,0 | 89 | - | - | |
| 07:04 | 11,5 | 9,7 | Kalm | 2,0 | 1025,0 | 89 | - | - | |
| 07:09 | 11,7 | 9,8 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1025,0 | 89 | - | - |
| 07:14 | 11,7 | 9,8 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,0 | 88 | - | - |
| 07:19 | 11,6 | 9,5 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,2 | 87 | - | - |
| 07:24 | 11,7 | 9,6 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1025,2 | 87 | - | - |
| 07:29 | 11,7 | 9,4 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1025,3 | 86 | - | - |
| 07:34 | 11,6 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1025,3 | 86 | - | - | |
| 07:39 | 11,6 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1025,7 | 86 | - | - | |
| 07:44 | 11,5 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1025,6 | 87 | - | - | |
| 07:49 | 11,4 | 9,3 | Kalm | 1025,7 | 87 | - | - | ||
| 07:54 | 11,4 | 9,3 | Kalm | 1025,7 | 87 | - | - | ||
| 07:59 | 11,5 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1025,8 | 87 | - | - | |
| 08:04 | 11,6 | 9,3 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1025,9 | 86 | - | - |
| 08:09 | 11,5 | 9,3 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1025,9 | 87 | - | - |
| 08:14 | 11,4 | 9,2 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1026,1 | 87 | - | 2 |
| 08:19 | 11,0 | 8,9 | Kalm | 2,0 | 1026,2 | 87 | - | 4 | |
| 08:24 | 10,9 | 9,0 | Kalm | 1026,2 | 88 | - | 6 | ||
| 08:29 | 10,8 | 9,1 | Kalm | 2,0 | 1026,2 | 89 | - | 9 | |
| 08:34 | 10,9 | 9,2 | Kalm | 2,0 | 1026,3 | 89 | - | 14 | |
| 08:39 | 11,1 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1026,5 | 89 | - | 18 | |
| 08:44 | 11,5 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1026,5 | 88 | - | 23 | |
| 08:49 | 11,5 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1026,4 | 87 | - | 25 | |
| 08:54 | 11,5 | 9,2 | Kalm | 2,0 | 1026,5 | 86 | - | 28 | |
| 08:59 | 11,8 | 9,4 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1026,7 | 86 | - | 31 |
| 09:04 | 12,4 | 9,8 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1026,8 | 85 | - | 33 |
| 09:09 | 12,8 | 9,9 | 1,0 | East | 4,0 | 1026,9 | 84 | - | 35 |
| 09:14 | 12,8 | 10,2 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1027,0 | 84 | - | 37 |
| 09:19 | 13,9 | 10,9 | 1,0 | ESE | 4,0 | 1027,1 | 84 | - | 39 |
| 09:24 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 2,0 | 1027,1 | 82 | - | 41 | |
| 09:29 | 13,9 | 10,2 | Kalm | 1027,2 | 81 | - | 42 | ||
| 09:34 | 13,3 | 10,6 | Kalm | 1027,2 | 84 | - | 44 | ||
| 09:39 | 14,1 | 10,9 | Kalm | 1027,2 | 82 | - | 45 | ||
| 09:44 | 15,1 | 11,5 | Kalm | 2,0 | 1027,4 | 81 | - | 46 | |
| 09:49 | 14,6 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1027,5 | 83 | - | 58 | |
| 09:54 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 2,0 | 1027,6 | 82 | - | 49 | |
| 09:59 | 14,2 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1027,5 | 83 | - | 53 | |
| 10:04 | 14,5 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1027,6 | 82 | - | 67 | |
| 10:09 | 15,4 | 11,8 | Kalm | 2,0 | 1027,7 | 82 | - | 55 | |
| 10:14 | 16,1 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1027,8 | 80 | - | 54 | |
| 10:19 | 15,9 | 11,7 | Kalm | 4,0 | 1027,9 | 77 | - | 58 | |
| 10:24 | 15,1 | 10,9 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1028,0 | 76 | - | 64 |
| 10:29 | 15,1 | 10,5 | 2,0 | NE | 4,0 | 1027,9 | 75 | - | 64 |
| 10:34 | 15,1 | 10,3 | 3,0 | NNE | 7,0 | 1028,0 | 73 | - | 197 |
| 10:39 | 15,3 | 10,3 | 3,0 | North | 7,0 | 1028,1 | 72 | - | 221 |
| 10:44 | 15,4 | 9,9 | 3,0 | North | 7,0 | 1028,2 | 70 | - | 229 |
| 10:49 | 15,8 | 10,3 | 2,0 | NNW | 7,0 | 1028,3 | 70 | - | 244 |
| 10:54 | 15,8 | 10,1 | 3,0 | NNW | 7,0 | 1028,3 | 69 | - | 261 |
| 10:59 | 15,6 | 10,2 | 4,0 | North | 9,0 | 1028,3 | 70 | - | 275 |
| 11:04 | 15,8 | 10,3 | 4,0 | North | 9,0 | 1028,2 | 70 | - | 288 |
| 11:09 | 15,9 | 10,2 | 4,0 | North | 9,0 | 1028,3 | 69 | - | 300 |
| 11:14 | 15,9 | 10,0 | 5,0 | North | 9,0 | 1028,2 | 68 | - | 316 |
| 11:19 | 16,1 | 10,0 | 5,0 | North | 9,0 | 1028,3 | 67 | - | 321 |
| 11:24 | 16,0 | 10,1 | 5,0 | North | 9,0 | 1028,2 | 68 | - | 329 |
| 11:29 | 16,3 | 10,3 | 5,0 | North | 9,0 | 1028,2 | 68 | - | 341 |
| 11:34 | 16,3 | 10,3 | 4,0 | North | 9,0 | 1028,3 | 68 | - | 355 |
| 11:39 | 16,4 | 10,4 | 3,0 | North | 9,0 | 1028,3 | 68 | - | 356 |
| 11:44 | 16,5 | 10,3 | 3,0 | North | 9,0 | 1028,4 | 68 | - | 389 |
| 11:49 | 16,4 | 10,4 | 3,0 | NNE | 9,0 | 1028,2 | 68 | - | 405 |
| 11:54 | 16,2 | 10,3 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1028,3 | 68 | - | 419 |
| 11:59 | 16,5 | 10,4 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1028,3 | 68 | - | 417 |
| 12:04 | 16,5 | 10,3 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1028,2 | 67 | - | 352 |
| 12:09 | 16,6 | 10,4 | 4,0 | North | 7,0 | 1028,2 | 67 | - | 362 |
| 12:14 | 16,8 | 10,6 | 4,0 | NNW | 7,0 | 1028,2 | 67 | - | 448 |
| 12:19 | 16,9 | 10,5 | 3,0 | North | 9,0 | 1028,3 | 66 | - | 474 |
| 12:24 | 17,1 | 10,7 | 3,0 | North | 9,0 | 1028,2 | 66 | - | 474 |
| 12:29 | 17,3 | 10,7 | 4,0 | North | 9,0 | 1028,1 | 66 | - | 487 |
| 12:34 | 17,4 | 10,1 | 5,0 | NNE | 15,0 | 1028,2 | 62 | - | 504 |
| 12:39 | 17,6 | 9,8 | 7,0 | NNE | 15,0 | 1028,1 | 61 | - | 505 |
| 12:44 | 17,7 | 9,7 | 7,0 | NNE | 15,0 | 1027,9 | 60 | - | 515 |
| 12:49 | 17,9 | 9,8 | 7,0 | NNE | 13,0 | 1027,9 | 59 | - | 509 |
| 12:54 | 18,0 | 9,6 | 8,0 | NNE | 17,0 | 1027,9 | 58 | - | 527 |
| 12:59 | 17,7 | 9,3 | 9,0 | NNE | 17,0 | 1027,7 | 58 | - | 533 |
| 13:04 | 17,7 | 9,1 | 10,0 | NNE | 17,0 | 1027,8 | 57 | - | 532 |
| 13:09 | 17,9 | 9,1 | 8,0 | NNE | 24,0 | 1027,6 | 57 | - | 536 |
| 13:14 | 18,0 | 8,7 | 7,0 | NNE | 24,0 | 1027,6 | 55 | - | 529 |
| 13:19 | 18,0 | 8,6 | 8,0 | North | 24,0 | 1027,6 | 54 | - | 522 |
| 13:24 | 18,0 | 8,8 | 8,0 | North | 13,0 | 1027,4 | 55 | - | 522 |
| 13:29 | 18,2 | 9,0 | 7,0 | North | 13,0 | 1027,5 | 55 | - | 524 |
| 13:34 | 18,2 | 8,8 | 6,0 | NNE | 15,0 | 1027,3 | 54 | - | 500 |
| 13:39 | 18,1 | 8,7 | 7,0 | NNE | 15,0 | 1027,3 | 54 | - | 506 |
| 13:44 | 18,2 | 8,7 | 7,0 | NNE | 15,0 | 1027,3 | 54 | - | 509 |
| 13:49 | 18,3 | 9,6 | 7,0 | NNE | 15,0 | 1027,1 | 57 | - | 518 |
| 13:54 | 18,5 | 9,6 | 6,0 | NNE | 15,0 | 1026,8 | 57 | - | 478 |
| 13:59 | 18,5 | 9,7 | 6,0 | NE | 15,0 | 1026,8 | 57 | - | 489 |
| 14:04 | 18,5 | 9,4 | 5,0 | NNE | 13,0 | 1026,9 | 56 | - | 477 |
| 14:09 | 18,6 | 9,1 | 6,0 | NNE | 13,0 | 1026,8 | 54 | - | 441 |
| 14:14 | 18,9 | 9,2 | 6,0 | NNE | 13,0 | 1026,6 | 54 | - | 459 |
| 14:19 | 18,9 | 9,1 | 5,0 | NE | 11,0 | 1026,6 | 53 | - | 479 |
| 14:24 | 18,8 | 9,0 | 5,0 | NE | 11,0 | 1026,5 | 53 | - | 476 |
| 14:29 | 19,0 | 9,1 | 7,0 | NNE | 13,0 | 1026,6 | 53 | - | 452 |
| 14:34 | 19,0 | 8,7 | 8,0 | North | 15,0 | 1026,5 | 52 | - | 431 |
| 14:39 | 19,1 | 8,9 | 8,0 | North | 15,0 | 1026,4 | 52 | - | 441 |
| 14:44 | 19,1 | 8,9 | 6,0 | North | 15,0 | 1026,5 | 52 | - | 452 |
| 14:49 | 19,2 | 8,9 | 6,0 | North | 13,0 | 1026,4 | 52 | - | 437 |
| 14:54 | 19,3 | 9,1 | 7,0 | NNE | 13,0 | 1026,4 | 52 | - | 429 |
| 14:59 | 19,4 | 9,0 | 6,0 | NNE | 13,0 | 1026,6 | 51 | - | 428 |
| 15:04 | 19,4 | 8,7 | 5,0 | North | 9,0 | 1026,5 | 50 | - | 420 |
| 15:09 | 19,3 | 8,7 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1026,3 | 51 | - | 413 |
| 15:14 | 19,3 | 8,8 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1026,2 | 51 | - | 410 |
| 15:19 | 19,4 | 8,8 | 6,0 | NNE | 13,0 | 1026,3 | 51 | - | 370 |
| 15:24 | 19,4 | 9,0 | 5,0 | NNE | 13,0 | 1026,3 | 51 | - | 354 |
| 15:29 | 19,4 | 9,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1026,3 | 51 | - | 348 |
| 15:34 | 19,4 | 8,6 | 6,0 | North | 13,0 | 1026,3 | 50 | - | 341 |
| 15:39 | 19,4 | 8,4 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1026,2 | 49 | - | 332 |
| 15:44 | 19,4 | 8,1 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1026,2 | 48 | - | 311 |
| 15:49 | 19,5 | 8,5 | 8,0 | North | 15,0 | 1026,1 | 49 | - | 299 |
| 15:54 | 19,4 | 8,4 | 7,0 | North | 15,0 | 1026,3 | 49 | - | 269 |
| 15:59 | 19,4 | 8,4 | 6,0 | NNE | 15,0 | 1026,1 | 49 | - | 270 |
| 16:04 | 19,8 | 8,3 | 5,0 | NE | 11,0 | 1026,3 | 48 | - | 253 |
| 16:09 | 19,7 | 8,1 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1026,1 | 47 | - | 239 |
| 16:14 | 19,8 | 8,1 | 6,0 | North | 11,0 | 1026,2 | 47 | - | 215 |
| 16:19 | 19,7 | 8,1 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1026,1 | 47 | - | 214 |
| 16:24 | 19,8 | 8,4 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1026,3 | 48 | - | 199 |
| 16:29 | 19,9 | 8,1 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1026,2 | 47 | - | 181 |
| 16:34 | 19,8 | 8,1 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1026,3 | 47 | - | 175 |
| 16:39 | 19,6 | 7,7 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1026,2 | 46 | - | 149 |
| 16:44 | 19,7 | 8,4 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1026,2 | 48 | - | 149 |
| 16:49 | 19,9 | 8,4 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1026,3 | 48 | - | 138 |
| 16:54 | 19,9 | 8,4 | 3,0 | NNE | 7,0 | 1026,2 | 48 | - | 123 |
| 16:59 | 19,6 | 8,2 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1026,3 | 48 | - | 112 |
| 17:04 | 19,8 | 8,5 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1026,3 | 49 | - | 87 |
| 17:09 | 19,7 | 8,4 | 3,0 | NNE | 7,0 | 1026,3 | 49 | - | 61 |
| 17:14 | 19,5 | 8,8 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1026,3 | 50 | - | 54 |
| 17:19 | 19,4 | 8,4 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1026,3 | 49 | - | 47 |
| 17:24 | 19,3 | 8,3 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1026,3 | 49 | - | 36 |
| 17:29 | 19,3 | 8,6 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1026,4 | 51 | - | 34 |
| 17:34 | 18,9 | 8,8 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1026,2 | 52 | - | 30 |
| 17:39 | 18,9 | 9,1 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1026,3 | 54 | - | 26 |
| 17:44 | 18,5 | 9,0 | 3,0 | NNE | 9,0 | 1026,3 | 54 | - | 24 |
| 17:49 | 18,3 | 8,8 | 3,0 | NNE | 7,0 | 1026,3 | 54 | - | 19 |
| 17:54 | 18,2 | 9,0 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1026,2 | 55 | - | 16 |
| 17:59 | 17,9 | 8,9 | 4,0 | NE | 7,0 | 1026,2 | 56 | - | 12 |
| 18:04 | 17,6 | 9,4 | 3,0 | NE | 7,0 | 1026,4 | 60 | - | 9 |
| 18:09 | 17,0 | 9,2 | 2,0 | NE | 6,0 | 1026,2 | 61 | - | 5 |
| 18:14 | 16,6 | 8,8 | 2,0 | NE | 7,0 | 1026,3 | 60 | - | 3 |
| 18:19 | 16,4 | 8,6 | 3,0 | NE | 7,0 | 1026,3 | 60 | - | 1 |
| 18:24 | 16,1 | 8,3 | 3,0 | NE | 6,0 | 1026,4 | 60 | - | - |
| 18:29 | 15,9 | 8,1 | 3,0 | NE | 6,0 | 1026,3 | 60 | - | - |
| 18:34 | 15,6 | 7,9 | 3,0 | NE | 7,0 | 1026,3 | 60 | - | - |
| 18:39 | 15,5 | 7,5 | 4,0 | NE | 7,0 | 1026,3 | 59 | - | - |
| 18:44 | 15,5 | 7,5 | 4,0 | NE | 9,0 | 1026,3 | 59 | - | - |
| 18:49 | 15,5 | 7,3 | 4,0 | NE | 9,0 | 1026,3 | 58 | - | - |
| 18:54 | 15,5 | 7,5 | 4,0 | NE | 9,0 | 1026,5 | 59 | - | - |
| 18:59 | 15,4 | 7,4 | 5,0 | NE | 11,0 | 1026,4 | 59 | - | - |
| 19:04 | 15,4 | 7,7 | 5,0 | NE | 11,0 | 1026,5 | 60 | - | - |
| 19:09 | 15,4 | 7,8 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1026,5 | 61 | - | - |
| 19:14 | 15,1 | 7,7 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1026,7 | 61 | - | - |
| 19:19 | 15,0 | 7,6 | 6,0 | NNE | 13,0 | 1026,6 | 61 | - | - |
| 19:24 | 15,0 | 7,6 | 7,0 | NNE | 13,0 | 1026,5 | 61 | - | - |
| 19:29 | 14,9 | 7,7 | 7,0 | NNE | 13,0 | 1026,6 | 63 | - | - |
| 19:34 | 14,6 | 7,8 | 7,0 | NNE | 11,0 | 1026,6 | 64 | - | - |
| 19:39 | 14,4 | 7,7 | 6,0 | NNE | 13,0 | 1026,7 | 64 | - | - |
| 19:44 | 14,2 | 7,7 | 6,0 | NNE | 13,0 | 1026,8 | 65 | - | - |
| 19:49 | 14,1 | 7,7 | 6,0 | NNE | 13,0 | 1026,8 | 66 | - | - |
| 19:54 | 13,9 | 7,6 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1026,8 | 66 | - | - |
| Daily Summary for Sunday Nov 22 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 19,9 | 16,0 | 10,0 | NNE ( 339/1000 ) | 24,0 | 1028,4 | 95 | 1,27 | 536 |
| Average | 15,7 | 10,4 | 4,2 | NNE #64/239 | 8,8 | 1025,5 | 73 | 1,10 | 252 #122/239 |
| Low | 10,8 | 7,3 | - | 0,0 | 1021,3 | 46 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Nov 22 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,8 | 16,0 | 6,0 | West | 13,0 | 1021,5 | 95 | 1,27 | - |
| 00:09 | 16,8 | 16,0 | 6,0 | West | 11,0 | 1021,4 | 95 | 1,27 | - |
| 00:14 | 16,8 | 16,0 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 95 | 1,27 | - |
| 00:19 | 16,7 | 15,9 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,5 | 95 | 1,27 | - |
| 00:24 | 16,6 | 15,8 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1021,4 | 95 | 1,27 | - |
| 00:29 | 16,5 | 15,7 | 8,0 | West | 13,0 | 1021,3 | 95 | - | - |
| 00:34 | 16,5 | 15,7 | 8,0 | West | 13,0 | 1021,3 | 95 | - | - |
| 00:39 | 16,5 | 15,7 | 8,0 | West | 13,0 | 1021,4 | 95 | - | - |
| 00:44 | 16,4 | 15,4 | 6,0 | West | 11,0 | 1021,3 | 94 | - | - |
| 00:49 | 16,4 | 15,5 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 95 | - | - |
| 00:54 | 16,3 | 15,5 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 95 | - | - |
| 00:59 | 16,2 | 15,4 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1021,4 | 95 | - | - |
| 01:04 | 16,2 | 15,4 | 7,0 | WNW | 15,0 | 1021,4 | 95 | - | - |
| 01:09 | 16,1 | 15,3 | 7,0 | WNW | 15,0 | 1021,5 | 95 | - | - |
| 01:14 | 16,1 | 15,3 | 8,0 | West | 15,0 | 1021,4 | 95 | - | - |
| 01:19 | 16,0 | 15,1 | 8,0 | West | 15,0 | 1021,4 | 94 | - | - |
| 01:24 | 15,9 | 14,9 | 8,0 | West | 15,0 | 1021,6 | 94 | - | - |
