Diario Resumen para Viernes 11 Julio 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. Rocío ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Ratio de Prec. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 23,0 | 18,2 | 13,0 | SSE ( 182/876 ) | 17,0 | 1017,1 | 89 | - | 828.6 |
Media | 19,5 | 15,8 | 6,3 | SSE #24/139 | 7,7 | 1016,5 | 80 | - | 292 #54/139 |
Mínima | 17,1 | 13,4 | - | 0,0 | 1015,8 | 64 | - | ||
Diario Detalles para Viernes 11 Julio 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. Rocío ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Ratio de Prec. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 21,6 | 17,6 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 78 | - | - |
00:09 | 21,5 | 17,5 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1016,8 | 78 | - | - |
00:14 | 21,5 | 17,6 | 7,0 | SE | 9,0 | 1016,7 | 79 | - | - |
00:19 | 21,4 | 17,6 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1016,7 | 79 | - | - |
00:24 | 21,3 | 17,7 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,6 | 80 | - | - |
00:29 | 21,2 | 17,8 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,6 | 81 | - | - |
00:34 | 21,1 | 17,7 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 81 | - | - |
00:39 | 21,1 | 17,9 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,7 | 82 | - | - |
00:44 | 21,1 | 18,0 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1016,7 | 83 | - | - |
00:49 | 21,0 | 18,0 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1016,8 | 83 | - | - |
00:54 | 21,0 | 18,0 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1016,9 | 83 | - | - |
00:59 | 21,0 | 18,0 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1016,9 | 83 | - | - |
01:04 | 21,0 | 18,0 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1016,9 | 83 | - | - |
01:09 | 21,0 | 18,2 | 9,0 | Sur | 11,0 | 1016,9 | 84 | - | - |
01:14 | 20,8 | 18,1 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1016,8 | 85 | - | - |
01:19 | 20,8 | 18,2 | 7,0 | Sur | 9,0 | 1016,9 | 85 | - | - |
01:24 | 20,7 | 18,0 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1016,9 | 85 | - | - |
01:29 | 20,7 | 18,1 | 6,0 | SSE | 9,0 | 1017,0 | 85 | - | - |
01:34 | 20,7 | 18,1 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1017,0 | 86 | - | - |
01:39 | 20,4 | 18,0 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1016,9 | 86 | - | - |
01:44 | 20,4 | 18,0 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 86 | - | - |
01:49 | 20,4 | 18,0 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1017,0 | 86 | - | - |
01:54 | 20,4 | 18,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1016,9 | 86 | - | - |
01:59 | 20,4 | 18,1 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1016,8 | 87 | - | - |
02:04 | 20,4 | 18,2 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,7 | 87 | - | - |
02:09 | 20,4 | 18,2 | 3,0 | SE | 4,0 | 1016,6 | 87 | - | - |
02:14 | 20,4 | 18,1 | 4,0 | SE | 6,0 | 1016,5 | 87 | - | - |
02:19 | 20,3 | 17,9 | Calma | 1016,7 | 86 | - | - | ||
02:24 | 20,2 | 17,9 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1016,7 | 87 | - | - |
02:29 | 20,0 | 17,8 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1016,5 | 88 | - | - |
02:34 | 19,9 | 17,8 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,5 | 88 | - | - |
02:39 | 19,9 | 17,8 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1016,5 | 88 | - | - |
02:44 | 19,8 | 17,7 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1016,4 | 88 | - | - |
02:49 | 19,7 | 17,6 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1016,4 | 88 | - | - |
02:54 | 19,7 | 17,8 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,5 | 89 | - | - |
02:59 | 19,7 | 17,8 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1016,5 | 89 | - | - |
03:04 | 19,6 | 17,7 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,4 | 89 | - | - |
03:09 | 19,6 | 17,7 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1016,4 | 89 | - | - |
03:14 | 19,6 | 17,7 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
03:19 | 19,6 | 17,7 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
03:24 | 19,5 | 17,6 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1016,1 | 89 | - | - |
03:29 | 19,5 | 17,6 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1016,1 | 89 | - | - |
03:34 | 19,4 | 17,5 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,1 | 89 | - | - |
03:39 | 19,3 | 17,4 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1016,0 | 89 | - | - |
03:44 | 19,3 | 17,2 | 5,0 | Este | 6,0 | 1016,1 | 88 | - | - |
03:49 | 19,3 | 16,9 | 5,0 | SW | 6,0 | 1016,1 | 86 | - | - |
03:54 | 19,2 | 16,6 | 6,0 | Sur | 7,0 | 1016,1 | 85 | - | - |
03:59 | 19,1 | 16,4 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1016,2 | 85 | - | - |
04:04 | 18,9 | 16,1 | 4,0 | Este | 6,0 | 1016,1 | 84 | - | - |
04:09 | 18,9 | 15,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1015,9 | 83 | - | - |
04:14 | 18,9 | 15,6 | 5,0 | NE | 6,0 | 1016,1 | 81 | - | - |
04:19 | 18,9 | 15,4 | 6,0 | Oeste | 7,0 | 1016,0 | 80 | - | - |
04:24 | 18,8 | 14,9 | 4,0 | NE | 6,0 | 1016,0 | 78 | - | - |
04:29 | 18,7 | 14,8 | 5,0 | Norte | 6,0 | 1016,2 | 78 | - | - |
04:34 | 18,6 | 14,5 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1016,2 | 77 | - | - |
04:39 | 18,5 | 14,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
04:44 | 18,5 | 14,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 77 | - | - |
04:49 | 18,4 | 14,3 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,1 | 77 | - | - |
04:54 | 18,4 | 14,1 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 76 | - | - |
04:59 | 18,3 | 14,0 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,0 | 76 | - | - |
05:04 | 18,3 | 14,0 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,0 | 76 | - | - |
05:09 | 18,2 | 13,9 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,0 | 76 | - | - |
05:14 | 18,1 | 14,0 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1015,8 | 77 | - | - |
05:19 | 18,1 | 14,0 | 7,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
05:24 | 18,0 | 13,9 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 77 | - | - |
05:29 | 17,9 | 13,8 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1016,0 | 77 | - | - |
05:34 | 17,9 | 13,8 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 77 | - | - |
05:39 | 17,8 | 13,7 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,8 | 77 | - | - |
05:44 | 17,8 | 13,7 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
05:49 | 17,7 | 13,6 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1015,8 | 77 | - | - |
05:54 | 17,7 | 13,6 | 12,0 | Oeste | 15,0 | 1015,8 | 77 | - | - |
05:59 | 17,6 | 13,5 | 13,0 | Oeste | 17,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
06:04 | 17,5 | 13,6 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1015,9 | 78 | - | - |
06:09 | 17,4 | 13,6 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1015,9 | 78 | - | - |
06:14 | 17,4 | 13,6 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 78 | - | - |
06:19 | 17,3 | 13,6 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1016,0 | 79 | - | - |
06:24 | 17,2 | 13,5 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 79 | - | - |
06:29 | 17,2 | 13,5 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 79 | - | - |
06:34 | 17,1 | 13,4 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1016,2 | 79 | - | - |
06:39 | 17,3 | 13,6 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1016,2 | 79 | - | - |
06:44 | 17,7 | 14,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,2 | 81 | - | - |
06:49 | 17,9 | 14,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,0 | 81 | - | - |
06:54 | 17,6 | 14,1 | 3,0 | SE | 4,0 | 1016,2 | 80 | - | - |
06:59 | 17,7 | 14,2 | 1,0 | SE | 2,0 | 1016,1 | 80 | - | - |
07:04 | 17,7 | 14,2 | 4,0 | Sur | 6,0 | 1016,2 | 80 | - | - |
07:09 | 17,9 | 14,7 | 4,0 | Norte | 6,0 | 1016,2 | 82 | - | 0.9 |
07:14 | 17,9 | 14,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,3 | 81 | - | 3.4 |
07:19 | 17,4 | 14,1 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,4 | 81 | - | 5.1 |
07:24 | 17,2 | 13,9 | 4,0 | SW | 6,0 | 1016,2 | 81 | - | 8.2 |
07:29 | 17,1 | 14,3 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1016,3 | 84 | - | 12.1 |
07:34 | 17,2 | 14,3 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1016,3 | 84 | - | 15.5 |
07:39 | 18,3 | 15,7 | 6,0 | Norte | 9,0 | 1016,3 | 85 | - | 18.6 |
07:44 | 18,3 | 15,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,3 | 86 | - | 22.9 |
07:49 | 18,3 | 15,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,3 | 86 | - | 28.1 |
07:54 | 18,3 | 15,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1016,5 | 85 | - | 32.9 |
07:59 | 17,1 | 14,4 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1016,7 | 84 | - | 36.3 |
08:04 | 17,2 | 14,3 | 4,0 | SE | 4,0 | 1016,7 | 83 | - | 42 |
08:09 | 17,3 | 14,4 | 2,0 | Este | 2,0 | 1016,6 | 83 | - | 46.4 |
08:14 | 17,6 | 14,5 | Calma | 1016,7 | 83 | - | 51.1 | ||
08:19 | 17,7 | 14,4 | 3,0 | Norte | 4,0 | 1016,7 | 81 | - | 55.9 |
08:24 | 17,7 | 14,4 | 5,0 | SE | 6,0 | 1016,7 | 81 | - | 61.2 |
08:29 | 17,8 | 14,3 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1016,7 | 80 | - | 69.4 |
08:34 | 17,8 | 14,3 | 6,0 | SW | 6,0 | 1016,9 | 80 | - | 78.4 |
08:39 | 18,0 | 14,5 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1016,8 | 80 | - | 82 |
08:44 | 18,2 | 14,8 | 5,0 | SE | 6,0 | 1016,9 | 81 | - | 92.4 |
08:49 | 18,2 | 14,7 | 6,0 | SW | 6,0 | 1016,9 | 80 | - | 92.7 |
08:54 | 18,3 | 14,8 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,8 | 80 | - | 102.8 |
08:59 | 18,6 | 15,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,8 | 80 | - | 100.2 |
09:04 | 19,0 | 15,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,0 | 79 | - | 131.9 |
09:09 | 19,5 | 15,5 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1017,0 | 79 | - | 225.9 |
09:14 | 19,7 | 15,4 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 77 | - | 161.7 |
09:19 | 19,8 | 15,4 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 76 | - | 206.4 |
09:24 | 19,8 | 15,4 | 7,0 | Norte | 9,0 | 1016,9 | 76 | - | 268 |
09:29 | 20,0 | 15,5 | 6,0 | Norte | 9,0 | 1016,9 | 76 | - | 263.3 |
09:34 | 20,2 | 15,7 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,0 | 75 | - | 261.1 |
09:39 | 20,5 | 15,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1017,0 | 75 | - | 265 |
09:44 | 20,7 | 16,2 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1017,1 | 76 | - | 363.5 |
09:49 | 20,7 | 15,7 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,9 | 73 | - | 398.6 |
09:54 | 20,6 | 15,6 | 7,0 | Sur | 9,0 | 1017,0 | 73 | - | 385.1 |
09:59 | 20,5 | 15,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1017,1 | 73 | - | 376.1 |
10:04 | 20,7 | 15,5 | 7,0 | SW | 7,0 | 1017,1 | 73 | - | 330.9 |
10:09 | 20,9 | 15,8 | 7,0 | SW | 7,0 | 1017,1 | 73 | - | 365.7 |
10:14 | 21,0 | 16,0 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1017,0 | 73 | - | 390.9 |
10:19 | 21,0 | 15,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1017,0 | 73 | - | 398.6 |
10:24 | 21,3 | 15,9 | 5,0 | NE | 6,0 | 1017,1 | 72 | - | 418.1 |
10:29 | 21,6 | 15,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,1 | 71 | - | 498.9 |
10:34 | 21,7 | 16,0 | 5,0 | NW | 7,0 | 1017,1 | 70 | - | 503.6 |
10:39 | 21,9 | 16,0 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1017,1 | 70 | - | 507.1 |
10:44 | 21,9 | 16,0 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1017,0 | 69 | - | 538.8 |
10:49 | 21,9 | 16,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1016,9 | 69 | - | 603.4 |
10:54 | 22,0 | 16,1 | 8,0 | SE | 9,0 | 1017,1 | 69 | - | 662.3 |
10:59 | 22,2 | 15,8 | 7,0 | SW | 9,0 | 1017,0 | 68 | - | 702.7 |
11:04 | 22,8 | 15,9 | 3,0 | SE | 6,0 | 1016,9 | 67 | - | 705.3 |
11:09 | 22,8 | 15,9 | 12,0 | NW | 13,0 | 1016,8 | 65 | - | 773.9 |
11:14 | 22,9 | 15,8 | 8,0 | Norte | 9,0 | 1016,9 | 65 | - | 778.2 |
11:19 | 22,7 | 15,9 | 13,0 | WSW | 17,0 | 1016,9 | 66 | - | 794.7 |
11:24 | 22,8 | 15,7 | 12,0 | WSW | 15,0 | 1016,8 | 64 | - | 796.9 |
11:29 | 23,0 | 15,7 | 11,0 | SW | 13,0 | 1016,8 | 64 | - | 807.7 |
11:34 | 23,0 | 15,7 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1016,6 | 64 | - | 828.6 |
Diario Resumen para Viernes 11 Julio 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. Rocío ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Ratio de Prec. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 23,0 | 18,2 | 13,0 | SSE ( 182/876 ) | 17,0 | 1017,1 | 89 | - | 828.6 |
Media | 19,5 | 15,8 | 6,3 | SSE #24/139 | 7,7 | 1016,5 | 80 | - | 292 #54/139 |
Mínima | 17,1 | 13,4 | - | 0,0 | 1015,8 | 64 | - | ||
Diario Detalles para Viernes 11 Julio 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. Rocío ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Ratio de Prec. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 21,6 | 17,6 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 78 | - | - |
00:09 | 21,5 | 17,5 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1016,8 | 78 | - | - |
00:14 | 21,5 | 17,6 | 7,0 | SE | 9,0 | 1016,7 | 79 | - | - |
00:19 | 21,4 | 17,6 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1016,7 | 79 | - | - |
00:24 | 21,3 | 17,7 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,6 | 80 | - | - |
00:29 | 21,2 | 17,8 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,6 | 81 | - | - |
00:34 | 21,1 | 17,7 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 81 | - | - |
00:39 | 21,1 | 17,9 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,7 | 82 | - | - |
00:44 | 21,1 | 18,0 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1016,7 | 83 | - | - |
00:49 | 21,0 | 18,0 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1016,8 | 83 | - | - |
00:54 | 21,0 | 18,0 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1016,9 | 83 | - | - |
00:59 | 21,0 | 18,0 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1016,9 | 83 | - | - |
01:04 | 21,0 | 18,0 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1016,9 | 83 | - | - |
01:09 | 21,0 | 18,2 | 9,0 | Sur | 11,0 | 1016,9 | 84 | - | - |
01:14 | 20,8 | 18,1 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1016,8 | 85 | - | - |
01:19 | 20,8 | 18,2 | 7,0 | Sur | 9,0 | 1016,9 | 85 | - | - |
01:24 | 20,7 | 18,0 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1016,9 | 85 | - | - |
01:29 | 20,7 | 18,1 | 6,0 | SSE | 9,0 | 1017,0 | 85 | - | - |
01:34 | 20,7 | 18,1 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1017,0 | 86 | - | - |
01:39 | 20,4 | 18,0 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1016,9 | 86 | - | - |
01:44 | 20,4 | 18,0 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 86 | - | - |
01:49 | 20,4 | 18,0 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1017,0 | 86 | - | - |
01:54 | 20,4 | 18,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1016,9 | 86 | - | - |
01:59 | 20,4 | 18,1 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1016,8 | 87 | - | - |
02:04 | 20,4 | 18,2 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,7 | 87 | - | - |
02:09 | 20,4 | 18,2 | 3,0 | SE | 4,0 | 1016,6 | 87 | - | - |
02:14 | 20,4 | 18,1 | 4,0 | SE | 6,0 | 1016,5 | 87 | - | - |
02:19 | 20,3 | 17,9 | Calma | 1016,7 | 86 | - | - | ||
02:24 | 20,2 | 17,9 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1016,7 | 87 | - | - |
02:29 | 20,0 | 17,8 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1016,5 | 88 | - | - |
02:34 | 19,9 | 17,8 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,5 | 88 | - | - |
02:39 | 19,9 | 17,8 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1016,5 | 88 | - | - |
02:44 | 19,8 | 17,7 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1016,4 | 88 | - | - |
02:49 | 19,7 | 17,6 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1016,4 | 88 | - | - |
02:54 | 19,7 | 17,8 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,5 | 89 | - | - |
02:59 | 19,7 | 17,8 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1016,5 | 89 | - | - |
03:04 | 19,6 | 17,7 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,4 | 89 | - | - |
03:09 | 19,6 | 17,7 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1016,4 | 89 | - | - |
03:14 | 19,6 | 17,7 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
03:19 | 19,6 | 17,7 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,3 | 89 | - | - |
03:24 | 19,5 | 17,6 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1016,1 | 89 | - | - |
03:29 | 19,5 | 17,6 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1016,1 | 89 | - | - |
03:34 | 19,4 | 17,5 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1016,1 | 89 | - | - |
03:39 | 19,3 | 17,4 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1016,0 | 89 | - | - |
03:44 | 19,3 | 17,2 | 5,0 | Este | 6,0 | 1016,1 | 88 | - | - |
03:49 | 19,3 | 16,9 | 5,0 | SW | 6,0 | 1016,1 | 86 | - | - |
03:54 | 19,2 | 16,6 | 6,0 | Sur | 7,0 | 1016,1 | 85 | - | - |
03:59 | 19,1 | 16,4 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1016,2 | 85 | - | - |
04:04 | 18,9 | 16,1 | 4,0 | Este | 6,0 | 1016,1 | 84 | - | - |
04:09 | 18,9 | 15,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1015,9 | 83 | - | - |
04:14 | 18,9 | 15,6 | 5,0 | NE | 6,0 | 1016,1 | 81 | - | - |
04:19 | 18,9 | 15,4 | 6,0 | Oeste | 7,0 | 1016,0 | 80 | - | - |
04:24 | 18,8 | 14,9 | 4,0 | NE | 6,0 | 1016,0 | 78 | - | - |
04:29 | 18,7 | 14,8 | 5,0 | Norte | 6,0 | 1016,2 | 78 | - | - |
04:34 | 18,6 | 14,5 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1016,2 | 77 | - | - |
04:39 | 18,5 | 14,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
04:44 | 18,5 | 14,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 77 | - | - |
04:49 | 18,4 | 14,3 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,1 | 77 | - | - |
04:54 | 18,4 | 14,1 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 76 | - | - |
04:59 | 18,3 | 14,0 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,0 | 76 | - | - |
05:04 | 18,3 | 14,0 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,0 | 76 | - | - |
05:09 | 18,2 | 13,9 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,0 | 76 | - | - |
05:14 | 18,1 | 14,0 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1015,8 | 77 | - | - |
05:19 | 18,1 | 14,0 | 7,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
05:24 | 18,0 | 13,9 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 77 | - | - |
05:29 | 17,9 | 13,8 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1016,0 | 77 | - | - |
05:34 | 17,9 | 13,8 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 77 | - | - |
05:39 | 17,8 | 13,7 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,8 | 77 | - | - |
05:44 | 17,8 | 13,7 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
05:49 | 17,7 | 13,6 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1015,8 | 77 | - | - |
05:54 | 17,7 | 13,6 | 12,0 | Oeste | 15,0 | 1015,8 | 77 | - | - |
05:59 | 17,6 | 13,5 | 13,0 | Oeste | 17,0 | 1015,9 | 77 | - | - |
06:04 | 17,5 | 13,6 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1015,9 | 78 | - | - |
06:09 | 17,4 | 13,6 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1015,9 | 78 | - | - |
06:14 | 17,4 | 13,6 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 78 | - | - |
06:19 | 17,3 | 13,6 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1016,0 | 79 | - | - |
06:24 | 17,2 | 13,5 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 79 | - | - |
06:29 | 17,2 | 13,5 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 79 | - | - |
06:34 | 17,1 | 13,4 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1016,2 | 79 | - | - |
06:39 | 17,3 | 13,6 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1016,2 | 79 | - | - |
06:44 | 17,7 | 14,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,2 | 81 | - | - |
06:49 | 17,9 | 14,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,0 | 81 | - | - |
06:54 | 17,6 | 14,1 | 3,0 | SE | 4,0 | 1016,2 | 80 | - | - |
06:59 | 17,7 | 14,2 | 1,0 | SE | 2,0 | 1016,1 | 80 | - | - |
07:04 | 17,7 | 14,2 | 4,0 | Sur | 6,0 | 1016,2 | 80 | - | - |
07:09 | 17,9 | 14,7 | 4,0 | Norte | 6,0 | 1016,2 | 82 | - | 0.9 |
07:14 | 17,9 | 14,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,3 | 81 | - | 3.4 |
07:19 | 17,4 | 14,1 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,4 | 81 | - | 5.1 |
07:24 | 17,2 | 13,9 | 4,0 | SW | 6,0 | 1016,2 | 81 | - | 8.2 |
07:29 | 17,1 | 14,3 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1016,3 | 84 | - | 12.1 |
07:34 | 17,2 | 14,3 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1016,3 | 84 | - | 15.5 |
07:39 | 18,3 | 15,7 | 6,0 | Norte | 9,0 | 1016,3 | 85 | - | 18.6 |
07:44 | 18,3 | 15,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,3 | 86 | - | 22.9 |
07:49 | 18,3 | 15,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,3 | 86 | - | 28.1 |
07:54 | 18,3 | 15,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1016,5 | 85 | - | 32.9 |
07:59 | 17,1 | 14,4 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1016,7 | 84 | - | 36.3 |
08:04 | 17,2 | 14,3 | 4,0 | SE | 4,0 | 1016,7 | 83 | - | 42 |
08:09 | 17,3 | 14,4 | 2,0 | Este | 2,0 | 1016,6 | 83 | - | 46.4 |
08:14 | 17,6 | 14,5 | Calma | 1016,7 | 83 | - | 51.1 | ||
08:19 | 17,7 | 14,4 | 3,0 | Norte | 4,0 | 1016,7 | 81 | - | 55.9 |
08:24 | 17,7 | 14,4 | 5,0 | SE | 6,0 | 1016,7 | 81 | - | 61.2 |
08:29 | 17,8 | 14,3 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1016,7 | 80 | - | 69.4 |
08:34 | 17,8 | 14,3 | 6,0 | SW | 6,0 | 1016,9 | 80 | - | 78.4 |
08:39 | 18,0 | 14,5 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1016,8 | 80 | - | 82 |
08:44 | 18,2 | 14,8 | 5,0 | SE | 6,0 | 1016,9 | 81 | - | 92.4 |
08:49 | 18,2 | 14,7 | 6,0 | SW | 6,0 | 1016,9 | 80 | - | 92.7 |
08:54 | 18,3 | 14,8 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,8 | 80 | - | 102.8 |
08:59 | 18,6 | 15,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,8 | 80 | - | 100.2 |
09:04 | 19,0 | 15,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,0 | 79 | - | 131.9 |
09:09 | 19,5 | 15,5 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1017,0 | 79 | - | 225.9 |
09:14 | 19,7 | 15,4 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 77 | - | 161.7 |
09:19 | 19,8 | 15,4 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 76 | - | 206.4 |
09:24 | 19,8 | 15,4 | 7,0 | Norte | 9,0 | 1016,9 | 76 | - | 268 |
09:29 | 20,0 | 15,5 | 6,0 | Norte | 9,0 | 1016,9 | 76 | - | 263.3 |
09:34 | 20,2 | 15,7 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,0 | 75 | - | 261.1 |
09:39 | 20,5 | 15,9 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1017,0 | 75 | - | 265 |
09:44 | 20,7 | 16,2 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1017,1 | 76 | - | 363.5 |
