| Daily Summary for Friday Dec 12 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 13,9 | 12,2 | 14,0 | ENE ( 738/1711 ) | 17,0 | 1019,9 | 95 | 1,80 | 191.7 |
| Average | 12,5 | 11,2 | 6,5 | ENE #107/264 | 8,4 | 1015,2 | 92 | 3,60 | 73 #115/264 |
| Low | 11,0 | 9,9 | - | 0,0 | 1012,6 | 88 | - | ||
| Daily Tabular details for Friday Dec 12 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 11,6 | 10,4 | Kalm | 2,0 | 1019,9 | 92 | - | - | |
| 00:09 | 11,5 | 10,4 | Kalm | 1019,8 | 93 | - | - | ||
| 00:14 | 11,6 | 10,5 | Kalm | 1019,7 | 93 | - | - | ||
| 00:19 | 11,5 | 10,4 | Kalm | 1019,4 | 93 | - | - | ||
| 00:24 | 12,0 | 10,9 | Kalm | 1019,5 | 93 | - | - | ||
| 00:29 | 12,1 | 11,0 | Kalm | 1019,5 | 93 | - | - | ||
| 00:34 | 12,0 | 10,9 | Kalm | 1019,1 | 93 | - | - | ||
| 00:39 | 12,1 | 11,0 | Kalm | 1019,1 | 93 | - | - | ||
| 00:44 | 12,0 | 10,8 | Kalm | 1019,0 | 92 | - | - | ||
| 00:49 | 11,8 | 10,6 | Kalm | 1019,0 | 93 | - | - | ||
| 00:54 | 11,8 | 10,7 | Kalm | 1019,1 | 93 | - | - | ||
| 00:59 | 12,0 | 10,9 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,2 | 93 | - | - |
| 01:04 | 12,0 | 10,9 | Kalm | 2,0 | 1019,2 | 93 | - | - | |
| 01:09 | 12,0 | 10,8 | Kalm | 1019,1 | 92 | - | - | ||
| 01:14 | 12,0 | 10,8 | Kalm | 1018,9 | 92 | - | - | ||
| 01:19 | 12,1 | 10,9 | 8,0 | East | 9,0 | 1018,9 | 92 | - | - |
| 01:24 | 12,1 | 10,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1018,5 | 92 | - | - |
| 01:29 | 11,9 | 10,7 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1018,5 | 92 | - | - |
| 01:34 | 11,9 | 10,7 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 92 | - | - |
| 01:39 | 11,6 | 10,4 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1018,2 | 92 | - | - |
| 01:44 | 11,7 | 10,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1018,3 | 92 | - | - |
| 01:49 | 11,9 | 10,7 | 6,0 | East | 7,0 | 1018,3 | 92 | - | - |
| 01:54 | 12,0 | 10,8 | 7,0 | East | 9,0 | 1018,4 | 92 | - | - |
| 01:59 | 12,1 | 10,9 | Kalm | 2,0 | 1018,3 | 92 | - | - | |
| 02:04 | 12,0 | 10,6 | 4,0 | East | 6,0 | 1018,2 | 91 | - | - |
| 02:09 | 12,1 | 10,7 | 6,0 | East | 11,0 | 1017,9 | 91 | - | - |
| 02:14 | 12,2 | 10,8 | 8,0 | East | 13,0 | 1017,7 | 91 | - | - |
| 02:19 | 12,2 | 10,6 | 7,0 | East | 11,0 | 1017,7 | 90 | - | - |
| 02:24 | 12,2 | 10,6 | 9,0 | East | 11,0 | 1017,5 | 90 | - | - |
| 02:29 | 12,2 | 10,6 | 6,0 | East | 7,0 | 1017,5 | 90 | - | - |
| 02:34 | 12,2 | 10,6 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1017,7 | 90 | - | - |
| 02:39 | 12,2 | 10,6 | 6,0 | East | 9,0 | 1017,4 | 90 | - | - |
| 02:44 | 12,2 | 10,6 | 6,0 | ESE | 9,0 | 1017,5 | 90 | - | - |
| 02:49 | 12,2 | 10,4 | 4,0 | ESE | 7,0 | 1017,4 | 89 | - | - |
| 02:54 | 12,2 | 10,6 | 7,0 | East | 9,0 | 1017,4 | 90 | - | - |
| 02:59 | 12,2 | 10,6 | 8,0 | East | 11,0 | 1017,1 | 90 | - | - |
| 03:04 | 12,2 | 10,6 | 4,0 | East | 6,0 | 1017,3 | 90 | - | - |
| 03:09 | 12,2 | 10,6 | 6,0 | East | 7,0 | 1017,3 | 90 | - | - |
| 03:14 | 12,2 | 10,6 | 9,0 | East | 11,0 | 1017,1 | 90 | - | - |
| 03:19 | 12,2 | 10,4 | 6,0 | East | 7,0 | 1017,0 | 89 | - | - |
| 03:24 | 12,0 | 10,4 | 6,0 | East | 7,0 | 1017,0 | 90 | - | - |
| 03:29 | 12,0 | 10,4 | 6,0 | East | 7,0 | 1017,1 | 90 | - | - |
| 03:34 | 11,9 | 10,3 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1017,1 | 90 | - | - |
| 03:39 | 11,8 | 10,2 | 4,0 | East | 6,0 | 1017,1 | 90 | - | - |
| 03:44 | 11,8 | 10,2 | 4,0 | East | 6,0 | 1017,1 | 90 | - | - |
| 03:49 | 11,8 | 10,4 | 6,0 | East | 9,0 | 1017,1 | 91 | - | - |
| 03:54 | 11,8 | 10,4 | 8,0 | East | 9,0 | 1016,8 | 91 | - | - |
| 03:59 | 11,8 | 10,2 | 6,0 | East | 9,0 | 1016,9 | 90 | - | - |
| 04:04 | 11,7 | 10,2 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1016,7 | 91 | - | - |
| 04:09 | 11,5 | 10,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1016,9 | 91 | - | - |
| 04:14 | 11,3 | 10,1 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1016,7 | 92 | - | - |
| 04:19 | 11,2 | 10,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1016,7 | 92 | - | - |
| 04:24 | 11,3 | 10,2 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1016,7 | 93 | - | - |
| 04:29 | 11,3 | 10,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,6 | 93 | - | - |
| 04:34 | 11,4 | 10,2 | 5,0 | East | 7,0 | 1016,6 | 93 | - | - |
| 04:39 | 11,5 | 10,3 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1016,5 | 92 | - | - |
| 04:44 | 11,5 | 10,3 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,5 | 92 | - | - |
| 04:49 | 11,5 | 10,3 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 92 | - | - |
| 04:54 | 11,4 | 10,2 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1016,3 | 92 | - | - |
| 04:59 | 11,4 | 10,2 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1016,3 | 92 | - | - |
| 05:04 | 11,4 | 10,2 | Kalm | 1016,2 | 92 | - | - | ||
| 05:09 | 11,4 | 10,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1016,2 | 92 | - | - |
| 05:14 | 11,3 | 10,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1016,2 | 92 | - | - |
| 05:19 | 11,0 | 9,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1016,1 | 93 | - | - |
| 05:24 | 11,2 | 10,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1016,2 | 93 | - | - |
| 05:29 | 11,3 | 10,2 | 6,0 | East | 7,0 | 1016,1 | 93 | - | - |
| 05:34 | 11,4 | 10,3 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1015,9 | 93 | - | - |
| 05:39 | 11,4 | 10,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1015,9 | 92 | - | - |
| 05:44 | 11,4 | 10,2 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1016,0 | 92 | - | - |
| 05:49 | 11,5 | 10,3 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1015,9 | 92 | - | - |
| 05:54 | 11,5 | 10,3 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,9 | 92 | - | - |
| 05:59 | 11,4 | 10,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1015,8 | 92 | - | - |
| 06:04 | 11,5 | 10,3 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1015,7 | 92 | - | - |
| 06:09 | 11,5 | 10,3 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1015,7 | 92 | - | - |
| 06:14 | 11,5 | 10,3 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1015,6 | 92 | - | - |
| 06:19 | 11,6 | 10,4 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1015,6 | 92 | - | - |
| 06:24 | 11,4 | 10,2 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1015,5 | 92 | - | - |
| 06:29 | 11,2 | 10,1 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,6 | 93 | - | - |
| 06:34 | 11,2 | 10,1 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,5 | 93 | - | - |
| 06:39 | 11,2 | 10,1 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1015,6 | 93 | - | - |
| 06:44 | 11,2 | 10,1 | Kalm | 1015,6 | 93 | - | - | ||
| 06:49 | 11,2 | 10,2 | 3,0 | East | 4,0 | 1015,6 | 94 | - | - |
| 06:54 | 11,3 | 10,3 | 2,0 | East | 4,0 | 1015,6 | 94 | - | - |
| 06:59 | 11,4 | 10,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 07:04 | 11,4 | 10,3 | 4,0 | East | 6,0 | 1015,5 | 93 | - | - |
| 07:09 | 11,6 | 10,5 | 4,0 | East | 6,0 | 1015,5 | 93 | - | - |
| 07:14 | 11,6 | 10,5 | 5,0 | East | 7,0 | 1015,5 | 93 | - | - |
| 07:19 | 11,7 | 10,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1015,6 | 92 | - | - |
| 07:24 | 11,7 | 10,5 | 4,0 | East | 6,0 | 1015,6 | 92 | - | - |
| 07:29 | 11,6 | 10,4 | 2,0 | East | 2,0 | 1015,6 | 92 | - | - |
| 07:34 | 11,6 | 10,4 | 4,0 | East | 4,0 | 1015,5 | 92 | - | - |
| 07:39 | 11,7 | 10,5 | 4,0 | East | 6,0 | 1015,5 | 92 | - | - |
| 07:44 | 11,7 | 10,6 | 5,0 | East | 7,0 | 1015,5 | 93 | - | - |
| 07:49 | 11,8 | 10,6 | 7,0 | East | 11,0 | 1015,4 | 92 | - | - |
| 07:54 | 12,0 | 10,8 | 9,0 | ESE | 11,0 | 1015,3 | 92 | - | - |
| 07:59 | 12,1 | 10,9 | 8,0 | East | 9,0 | 1015,2 | 92 | - | - |
| 08:04 | 12,1 | 10,9 | 9,0 | East | 11,0 | 1015,3 | 92 | - | - |
| 08:09 | 12,1 | 10,7 | 7,0 | East | 11,0 | 1015,4 | 91 | - | - |
| 08:14 | 12,1 | 10,9 | 6,0 | East | 9,0 | 1015,4 | 92 | - | - |
| 08:19 | 12,0 | 10,8 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,3 | 92 | - | - |
| 08:24 | 12,0 | 10,8 | 6,0 | East | 9,0 | 1015,4 | 92 | - | - |
| 08:29 | 12,0 | 10,8 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,2 | 92 | - | 1.7 |
| 08:34 | 12,0 | 10,8 | 9,0 | East | 13,0 | 1015,4 | 92 | - | - |
| 08:39 | 11,9 | 10,7 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,4 | 92 | - | - |
| 08:44 | 11,9 | 10,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1015,2 | 92 | - | 1.7 |
| 08:49 | 11,8 | 10,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1015,2 | 92 | - | 2.6 |
| 08:54 | 11,9 | 10,7 | 6,0 | East | 7,0 | 1015,3 | 92 | - | 3.4 |
| 08:59 | 12,0 | 10,8 | 7,0 | East | 9,0 | 1015,3 | 92 | - | 4.3 |
| 09:04 | 12,0 | 10,8 | 5,0 | East | 6,0 | 1015,5 | 92 | - | 6 |
| 09:09 | 12,0 | 10,8 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1015,3 | 92 | - | 6.5 |
| 09:14 | 11,9 | 10,7 | 7,0 | East | 9,0 | 1015,3 | 92 | - | 4.8 |
| 09:19 | 12,1 | 10,9 | 8,0 | East | 9,0 | 1015,3 | 92 | - | 3.8 |
| 09:24 | 12,1 | 10,9 | 9,0 | East | 11,0 | 1015,3 | 92 | - | 4.8 |
| 09:29 | 12,1 | 10,9 | 9,0 | East | 9,0 | 1015,3 | 92 | - | 4.8 |
| 09:34 | 12,1 | 10,9 | 6,0 | East | 7,0 | 1015,3 | 92 | - | 7.7 |
| 09:39 | 12,2 | 11,0 | 6,0 | ESE | 9,0 | 1015,4 | 92 | - | 8.2 |
| 09:44 | 12,3 | 11,1 | 5,0 | East | 7,0 | 1015,5 | 92 | - | 7.7 |
| 09:49 | 12,3 | 11,1 | 4,0 | East | 6,0 | 1015,4 | 92 | - | 7.7 |
| 09:54 | 12,2 | 11,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1015,3 | 92 | - | 9.9 |
| 09:59 | 12,2 | 11,0 | 8,0 | East | 9,0 | 1015,5 | 92 | - | 9.5 |
| 10:04 | 12,2 | 11,0 | 6,0 | East | 7,0 | 1015,4 | 92 | - | 19.9 |
| 10:09 | 12,3 | 11,1 | 7,0 | East | 9,0 | 1015,3 | 92 | - | 22.9 |
| 10:14 | 12,3 | 11,1 | 5,0 | East | 6,0 | 1015,3 | 92 | - | 19.1 |
| 10:19 | 12,2 | 11,1 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1015,3 | 93 | - | 22.5 |
| 10:24 | 12,2 | 11,1 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1015,4 | 93 | - | 29.5 |
| 10:29 | 12,1 | 11,0 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1015,4 | 93 | - | 32.1 |
| 10:34 | 12,1 | 11,0 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1015,4 | 93 | - | 53.7 |
| 10:39 | 12,2 | 11,1 | 6,0 | East | 9,0 | 1015,4 | 93 | - | 50.7 |
| 10:44 | 12,3 | 11,2 | 6,0 | East | 7,0 | 1015,5 | 93 | - | 65.4 |
| 10:49 | 12,4 | 11,2 | 6,0 | East | 7,0 | 1015,6 | 93 | - | 65 |
| 10:54 | 12,5 | 11,3 | 7,0 | East | 9,0 | 1015,5 | 92 | - | 55.1 |
| 10:59 | 12,5 | 11,3 | 6,0 | East | 7,0 | 1015,6 | 92 | - | 55.1 |
| 11:04 | 12,4 | 11,2 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1015,6 | 92 | - | 65.9 |
| 11:09 | 12,5 | 11,3 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1015,5 | 92 | - | 68.5 |
| 11:14 | 12,5 | 11,3 | 7,0 | East | 9,0 | 1015,6 | 92 | - | 61.5 |
| 11:19 | 12,5 | 11,3 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1015,6 | 92 | - | 66.3 |
| 11:24 | 12,6 | 11,4 | 8,0 | East | 9,0 | 1015,3 | 92 | - | 75.5 |
| 11:29 | 12,7 | 11,5 | 9,0 | East | 11,0 | 1015,4 | 92 | - | 72.8 |
| 11:34 | 12,7 | 11,5 | 6,0 | East | 9,0 | 1015,5 | 92 | - | 68.9 |
| 11:39 | 12,7 | 11,5 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,4 | 92 | - | 88.4 |
| 11:44 | 12,7 | 11,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1015,4 | 92 | - | 89.8 |
| 11:49 | 12,8 | 11,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1015,4 | 92 | - | 78.4 |
| 11:54 | 12,8 | 11,6 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,4 | 92 | - | 87.6 |
| 11:59 | 12,8 | 11,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,4 | 92 | - | 94.6 |
| 12:04 | 12,7 | 11,6 | 7,0 | NE | 9,0 | 1015,4 | 93 | - | 115.4 |
| 12:09 | 12,6 | 11,5 | 7,0 | NE | 9,0 | 1015,3 | 93 | - | 139.6 |
| 12:14 | 12,7 | 11,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1015,1 | 93 | - | 162.2 |
| 12:19 | 12,9 | 11,8 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1015,1 | 93 | - | 155.7 |
| 12:24 | 12,9 | 11,8 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,0 | 93 | - | 107.9 |
| 12:29 | 12,9 | 11,8 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1015,0 | 93 | - | 90.2 |
| 12:34 | 12,8 | 11,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1015,0 | 93 | - | 108.9 |
| 12:39 | 12,8 | 11,7 | 4,0 | NE | 6,0 | 1014,9 | 93 | - | 121.8 |
| 12:44 | 12,8 | 11,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1014,8 | 93 | - | 127.5 |
| 12:49 | 12,8 | 11,7 | 6,0 | NE | 6,0 | 1014,7 | 93 | - | 127.5 |
| 12:54 | 12,9 | 11,8 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1014,6 | 93 | - | 126.6 |
| 12:59 | 12,9 | 11,8 | 8,0 | NE | 11,0 | 1014,6 | 93 | - | 124.4 |
| 13:04 | 12,8 | 11,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1014,5 | 93 | - | 147.1 |
| 13:09 | 12,8 | 11,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1014,3 | 93 | - | 146.2 |
| 13:14 | 12,9 | 11,8 | 9,0 | NE | 11,0 | 1014,3 | 93 | - | 130 |
| 13:19 | 13,0 | 11,9 | 9,0 | NE | 11,0 | 1014,3 | 93 | - | 125.8 |
| 13:24 | 13,0 | 11,9 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1014,3 | 93 | - | 125.3 |
| 13:29 | 13,1 | 11,9 | 9,0 | NE | 13,0 | 1014,2 | 93 | - | 121 |
| 13:34 | 13,2 | 12,0 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1014,0 | 92 | - | 111.4 |
| 13:39 | 13,2 | 12,0 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1013,9 | 92 | - | 103.6 |
| 13:40 | 13,2 | 12,0 | 9,0 | NE | 11,0 | 1013,9 | 92 | - | 105.8 |
| 13:49 | 13,2 | 12,0 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1013,9 | 92 | - | 103.1 |
| 13:54 | 13,3 | 12,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1014,0 | 92 | - | 127.5 |
| 13:59 | 13,3 | 12,1 | 5,0 | NE | 7,0 | 1013,8 | 92 | - | 129.7 |
| 14:04 | 13,1 | 11,9 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,7 | 92 | - | 73.7 |
| 14:09 | 13,1 | 12,0 | 6,0 | NE | 7,0 | 1013,7 | 93 | - | 87.6 |
| 14:14 | 13,1 | 12,0 | 7,0 | NE | 9,0 | 1013,7 | 93 | - | 95.8 |
| 14:19 | 13,1 | 12,0 | 6,0 | NE | 9,0 | 1013,6 | 93 | - | 76.3 |
| 14:24 | 13,1 | 11,9 | 9,0 | NE | 11,0 | 1013,5 | 92 | - | 65 |
| 14:29 | 13,2 | 12,0 | 8,0 | NE | 11,0 | 1013,4 | 92 | - | 85 |
| 14:34 | 13,3 | 12,1 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1013,5 | 92 | - | 144.4 |
| 14:39 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | NE | 15,0 | 1013,3 | 92 | - | 191.7 |
| 14:44 | 13,4 | 12,1 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1013,5 | 92 | - | 186.4 |
| 14:49 | 13,4 | 11,9 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1013,3 | 91 | - | 107.5 |
| 14:54 | 13,4 | 11,8 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1013,3 | 90 | - | 110.1 |
| 14:59 | 13,5 | 11,9 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1013,2 | 90 | - | 98.8 |
| 15:04 | 13,6 | 12,0 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1013,1 | 90 | - | 151.3 |
| 15:09 | 13,7 | 12,1 | 9,0 | NE | 11,0 | 1013,0 | 90 | - | 170.4 |
| 15:14 | 13,8 | 12,2 | 6,0 | NE | 7,0 | 1013,0 | 90 | - | 169.6 |
| 15:19 | 13,8 | 12,2 | 7,0 | NE | 9,0 | 1013,1 | 90 | - | 61.2 |
| 15:24 | 13,7 | 12,1 | 8,0 | NE | 9,0 | 1013,2 | 90 | - | 49.4 |
| 15:29 | 13,7 | 12,1 | 8,0 | NE | 9,0 | 1013,2 | 90 | - | 68 |
| 15:34 | 13,6 | 12,0 | 9,0 | NE | 11,0 | 1012,9 | 90 | - | 72.4 |
| 15:39 | 13,6 | 12,0 | 10,0 | NE | 13,0 | 1013,0 | 90 | - | 72.4 |
| 15:44 | 13,7 | 12,1 | 11,0 | NE | 13,0 | 1013,0 | 90 | - | 89.3 |
| 15:49 | 13,7 | 12,1 | 10,0 | NE | 13,0 | 1012,8 | 90 | - | 116.6 |
| 15:54 | 13,7 | 12,1 | 11,0 | NE | 13,0 | 1012,8 | 90 | - | 119.6 |
| 15:59 | 13,8 | 12,1 | 12,0 | NE | 13,0 | 1012,7 | 90 | - | 120.1 |
| 16:04 | 13,8 | 12,0 | 10,0 | NE | 11,0 | 1012,7 | 89 | - | 119.6 |
| 16:09 | 13,9 | 12,1 | 10,0 | NE | 15,0 | 1012,7 | 89 | - | 110.6 |
| 16:14 | 13,9 | 12,1 | 9,0 | NE | 11,0 | 1012,6 | 89 | - | 87.1 |
| 16:19 | 13,8 | 12,0 | 8,0 | NE | 11,0 | 1012,8 | 89 | - | 74.1 |
| 16:20 | 13,7 | 11,7 | 9,0 | NE | 11,0 | 1012,7 | 88 | - | 71.6 |
| 16:29 | 13,8 | 11,8 | 8,0 | NE | 11,0 | 1012,6 | 88 | - | 121 |
| 16:34 | 13,9 | 11,9 | 9,0 | NE | 13,0 | 1012,7 | 88 | - | 107.9 |
| 16:39 | 13,9 | 11,9 | 10,0 | NE | 13,0 | 1012,8 | 88 | - | 86.7 |
| 16:44 | 13,9 | 11,9 | 11,0 | NE | 15,0 | 1012,8 | 88 | - | 71.9 |
| 16:49 | 13,8 | 12,0 | 10,0 | NE | 11,0 | 1012,7 | 89 | - | 55.9 |
| 16:54 | 13,8 | 12,0 | 9,0 | NE | 13,0 | 1012,7 | 89 | - | 41.6 |
| 16:59 | 13,7 | 11,9 | 11,0 | NE | 13,0 | 1012,6 | 89 | - | 42 |
| 17:04 | 13,7 | 11,9 | 8,0 | NE | 9,0 | 1012,8 | 89 | - | 40.7 |
| 17:09 | 13,7 | 11,9 | 10,0 | NE | 13,0 | 1012,7 | 89 | - | 35.1 |
| 17:14 | 13,7 | 11,9 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1012,7 | 89 | - | 35.1 |
| 17:19 | 13,7 | 11,9 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1012,7 | 89 | - | 30.3 |
| 17:24 | 13,7 | 11,9 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1012,7 | 89 | - | 27.7 |
| 17:29 | 13,7 | 11,9 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1012,7 | 89 | - | 25.1 |
| 17:34 | 13,7 | 11,9 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1012,7 | 89 | - | 23.4 |
| 17:39 | 13,6 | 11,8 | 6,0 | NE | 9,0 | 1012,6 | 89 | - | 18.6 |
| 17:44 | 13,6 | 11,8 | 7,0 | NE | 11,0 | 1012,9 | 89 | - | 17.3 |
| 17:49 | 13,6 | 11,8 | 9,0 | NE | 11,0 | 1012,7 | 89 | - | 14.3 |
| 17:54 | 13,6 | 11,8 | 6,0 | NE | 7,0 | 1012,8 | 89 | - | 10.8 |
| 17:59 | 13,5 | 11,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1012,8 | 89 | - | 6.5 |
| 18:04 | 13,4 | 11,8 | 6,0 | NE | 9,0 | 1012,9 | 90 | - | 2.9 |
| 18:09 | 13,3 | 11,7 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1013,0 | 90 | - | 1.2 |
| 18:14 | 13,3 | 11,7 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1013,0 | 90 | - | - |
| 18:19 | 13,3 | 11,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1012,9 | 90 | - | - |
| 18:24 | 13,3 | 11,7 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1013,0 | 90 | - | - |
| 18:29 | 13,3 | 11,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1013,0 | 90 | - | - |
| 18:34 | 13,3 | 11,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1012,9 | 90 | - | - |
| 18:39 | 13,3 | 11,7 | 9,0 | NE | 11,0 | 1013,0 | 90 | - | - |
| 18:44 | 13,3 | 11,7 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1013,0 | 90 | - | - |
| 18:49 | 13,3 | 11,7 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1013,0 | 90 | - | - |
| 18:54 | 13,3 | 11,7 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1013,2 | 90 | - | - |
| 18:59 | 13,3 | 11,7 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1013,3 | 90 | - | - |
| 19:04 | 13,3 | 11,7 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1013,2 | 90 | - | - |
| 19:09 | 13,3 | 11,9 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1013,3 | 91 | - | - |
| 19:14 | 13,3 | 11,9 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1013,4 | 91 | - | - |
| 19:19 | 13,3 | 11,9 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1013,5 | 91 | - | - |
| 19:24 | 13,3 | 11,9 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1013,4 | 91 | - | - |
| 19:29 | 13,2 | 12,0 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1013,3 | 92 | - | - |
| 19:34 | 13,1 | 11,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1013,4 | 93 | - | - |
| 19:39 | 13,0 | 11,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1013,6 | 93 | - | - |
| 19:44 | 13,0 | 11,9 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1013,6 | 93 | - | - |
| 19:49 | 13,0 | 11,9 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1013,7 | 93 | 1,80 | - |
| 19:54 | 12,9 | 11,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1013,6 | 94 | 1,80 | - |
| 19:59 | 12,9 | 11,9 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1013,7 | 94 | 1,80 | - |
| 20:04 | 12,8 | 11,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1013,9 | 94 | - | - |
| 20:09 | 12,8 | 11,8 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1014,1 | 94 | - | - |
| 20:14 | 12,8 | 11,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1014,1 | 95 | - | - |
| 20:19 | 12,7 | 11,9 | 6,0 | NE | 6,0 | 1013,9 | 95 | - | - |
| 20:24 | 12,6 | 11,8 | 6,0 | NE | 7,0 | 1014,0 | 95 | - | - |
| 20:29 | 12,6 | 11,8 | 6,0 | NE | 7,0 | 1014,0 | 95 | - | - |
| 20:34 | 12,6 | 11,8 | 6,0 | NE | 9,0 | 1014,0 | 95 | - | - |
| 20:39 | 12,6 | 11,8 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1014,0 | 95 | - | - |
| 20:44 | 12,5 | 11,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1014,1 | 95 | - | - |
| 20:49 | 12,5 | 11,7 | 8,0 | NE | 13,0 | 1014,2 | 95 | - | - |
| 20:54 | 12,5 | 11,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1014,2 | 95 | - | - |
| 20:59 | 12,4 | 11,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1014,4 | 95 | - | - |
| 21:04 | 12,4 | 11,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1014,2 | 95 | - | - |
| 21:09 | 12,3 | 11,5 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1014,2 | 95 | - | - |
| 21:14 | 12,3 | 11,5 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1014,2 | 95 | - | - |
| 21:19 | 12,3 | 11,5 | 7,0 | NE | 9,0 | 1014,3 | 95 | - | - |
| 21:24 | 12,3 | 11,5 | 8,0 | NE | 11,0 | 1014,2 | 95 | - | - |
| 21:29 | 12,3 | 11,5 | 9,0 | NE | 9,0 | 1014,2 | 95 | - | - |
| 21:34 | 12,3 | 11,3 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1014,3 | 94 | - | - |
