| Daily Summary for Sunday Sep 20 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 33,8 | 17,7 | 15,0 | ENE ( 1186/1944 ) | 31,0 | 1022,1 | 75 | - | 778 |
| Average | 26,3 | 15,8 | 8,7 | ENE #132/223 | 17,9 | 1020,4 | 55 | - | 467 #126/223 |
| Low | 21,4 | 14,3 | - | 2,0 | 1019,3 | 32 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Sep 20 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 24,8 | 15,4 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1019,5 | 56 | - | - |
| 00:09 | 24,7 | 15,6 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,5 | 57 | - | - |
| 00:14 | 24,6 | 15,5 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 57 | - | - | |
| 00:19 | 24,5 | 15,4 | Kalm | 2,0 | 1019,5 | 57 | - | - | |
| 00:24 | 24,3 | 15,4 | 1,0 | East | 4,0 | 1019,6 | 58 | - | - |
| 00:29 | 24,2 | 15,4 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,5 | 58 | - | - |
| 00:34 | 24,2 | 15,4 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 58 | - | - |
| 00:39 | 24,1 | 15,4 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 00:44 | 23,8 | 15,3 | 1,0 | East | 4,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 00:49 | 23,7 | 15,2 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 00:54 | 23,6 | 15,1 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 00:59 | 23,5 | 15,3 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1019,7 | 60 | - | - |
| 01:04 | 23,4 | 15,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,9 | 60 | - | - |
| 01:09 | 23,5 | 15,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,7 | 60 | - | - |
| 01:14 | 23,7 | 15,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,7 | 60 | - | - |
| 01:19 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 01:24 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 01:29 | 23,7 | 15,2 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 01:34 | 23,6 | 15,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1019,7 | 59 | - | - |
| 01:39 | 23,6 | 15,1 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 01:44 | 23,4 | 14,9 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1019,7 | 59 | - | - |
| 01:49 | 23,4 | 14,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 01:54 | 23,4 | 14,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 01:59 | 23,4 | 14,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 02:04 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 02:09 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1019,7 | 59 | - | - |
| 02:14 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 02:19 | 23,6 | 15,1 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 02:24 | 23,4 | 15,1 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1019,4 | 60 | - | - |
| 02:29 | 23,3 | 15,0 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,4 | 60 | - | - |
| 02:34 | 23,3 | 14,8 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,4 | 59 | - | - |
| 02:39 | 23,3 | 15,0 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,5 | 60 | - | - |
| 02:44 | 23,2 | 15,0 | 3,0 | ENE | 9,0 | 1019,5 | 61 | - | - |
| 02:49 | 22,7 | 14,8 | 5,0 | NE | 9,0 | 1019,6 | 61 | - | - |
| 02:54 | 22,5 | 14,6 | 5,0 | NE | 9,0 | 1019,6 | 61 | - | - |
| 02:59 | 22,4 | 14,7 | 5,0 | NE | 9,0 | 1019,5 | 62 | - | - |
| 03:04 | 22,6 | 14,9 | 5,0 | NE | 9,0 | 1019,5 | 62 | - | - |
| 03:09 | 22,6 | 14,9 | 4,0 | NE | 9,0 | 1019,4 | 62 | - | - |
| 03:14 | 22,6 | 14,9 | 4,0 | NE | 7,0 | 1019,5 | 62 | - | - |
| 03:19 | 22,9 | 15,2 | 5,0 | NE | 11,0 | 1019,3 | 62 | - | - |
| 03:24 | 23,3 | 15,3 | 6,0 | NE | 11,0 | 1019,5 | 61 | - | - |
| 03:29 | 23,3 | 15,3 | 6,0 | NE | 11,0 | 1019,4 | 61 | - | - |
| 03:34 | 23,3 | 15,3 | 6,0 | NE | 11,0 | 1019,4 | 61 | - | - |
| 03:39 | 23,2 | 15,3 | 5,0 | NE | 11,0 | 1019,4 | 62 | - | - |
| 03:44 | 23,0 | 15,3 | 6,0 | NE | 11,0 | 1019,4 | 62 | - | - |
| 03:49 | 22,8 | 15,1 | 6,0 | NE | 11,0 | 1019,4 | 62 | - | - |
| 03:54 | 22,5 | 15,1 | 6,0 | NE | 11,0 | 1019,4 | 63 | - | - |
| 03:59 | 22,4 | 15,0 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,6 | 63 | - | - |
| 04:04 | 22,4 | 14,9 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,5 | 63 | - | - |
| 04:09 | 22,3 | 14,9 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,5 | 63 | - | - |
| 04:14 | 22,3 | 14,9 | 5,0 | NE | 11,0 | 1019,5 | 63 | - | - |
| 04:19 | 22,1 | 14,7 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,6 | 63 | - | - |
| 04:24 | 22,0 | 14,6 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,5 | 63 | - | - |
| 04:29 | 21,9 | 14,5 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,4 | 63 | - | - |
| 04:34 | 21,9 | 14,7 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,4 | 64 | - | - |
| 04:39 | 21,7 | 14,6 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1019,5 | 64 | - | - |
| 04:44 | 21,6 | 14,5 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1019,5 | 64 | - | - |
| 04:49 | 21,9 | 14,8 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1019,7 | 64 | - | - |
| 04:54 | 22,0 | 14,9 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1019,7 | 64 | - | - |
| 04:59 | 21,9 | 15,0 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1019,6 | 65 | - | - |
| 05:04 | 21,9 | 15,0 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,6 | 65 | - | - |
| 05:09 | 21,9 | 15,0 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,7 | 65 | - | - |
| 05:14 | 21,7 | 15,1 | 5,0 | NE | 11,0 | 1019,6 | 66 | - | - |
| 05:19 | 21,6 | 15,0 | 5,0 | NE | 9,0 | 1019,8 | 66 | - | - |
| 05:24 | 21,6 | 15,2 | 5,0 | NE | 9,0 | 1019,6 | 67 | - | - |
| 05:29 | 21,7 | 15,6 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,6 | 68 | - | - |
| 05:34 | 21,8 | 15,6 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1019,5 | 68 | - | - |
| 05:39 | 21,8 | 15,6 | 7,0 | ENE | 15,0 | 1019,7 | 68 | - | - |
| 05:44 | 21,8 | 15,6 | 7,0 | NE | 15,0 | 1019,6 | 68 | - | - |
| 05:49 | 21,8 | 15,8 | 7,0 | NE | 13,0 | 1019,5 | 69 | - | - |
| 05:54 | 21,8 | 15,8 | 7,0 | NE | 15,0 | 1019,5 | 69 | - | - |
| 05:59 | 21,8 | 15,8 | 7,0 | NE | 15,0 | 1019,6 | 69 | - | - |
| 06:04 | 21,8 | 15,8 | 7,0 | NE | 15,0 | 1019,5 | 69 | - | - |
| 06:09 | 21,8 | 15,9 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,6 | 70 | - | - |
| 06:14 | 21,7 | 16,0 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,4 | 70 | - | - |
| 06:16 | 21,8 | 16,1 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,4 | 70 | - | - |
| 06:24 | 21,9 | 16,2 | 9,0 | NE | 17,0 | 1019,5 | 70 | - | - |
| 06:29 | 21,9 | 16,2 | 9,0 | ENE | 17,0 | 1019,5 | 70 | - | - |
| 06:34 | 21,9 | 16,4 | 10,0 | NE | 18,0 | 1019,5 | 71 | - | - |
| 06:39 | 21,9 | 16,4 | 10,0 | ENE | 18,0 | 1019,6 | 71 | - | - |
| 06:44 | 21,8 | 16,3 | 10,0 | ENE | 18,0 | 1019,6 | 71 | - | - |
| 06:49 | 21,7 | 16,4 | 10,0 | ENE | 17,0 | 1019,5 | 72 | - | - |
| 06:54 | 21,7 | 16,4 | 11,0 | ENE | 17,0 | 1019,7 | 72 | - | - |
| 06:59 | 21,7 | 16,4 | 11,0 | NE | 17,0 | 1019,5 | 72 | - | - |
| 07:04 | 21,6 | 16,3 | 10,0 | NE | 17,0 | 1019,7 | 72 | - | - |
| 07:09 | 21,6 | 16,6 | 9,0 | NE | 17,0 | 1019,7 | 73 | - | - |
| 07:14 | 21,6 | 16,6 | 9,0 | NE | 17,0 | 1019,6 | 73 | - | - |
| 07:19 | 21,6 | 16,6 | 9,0 | NE | 17,0 | 1019,7 | 73 | - | - |
| 07:24 | 21,7 | 16,8 | 9,0 | ENE | 17,0 | 1019,8 | 74 | - | - |
| 07:29 | 21,7 | 16,8 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1019,8 | 74 | - | - |
| 07:34 | 21,5 | 16,7 | 7,0 | NE | 15,0 | 1019,9 | 74 | - | - |
| 07:39 | 21,4 | 16,6 | 6,0 | NE | 15,0 | 1020,0 | 74 | - | - |
| 07:44 | 21,4 | 16,6 | 6,0 | NE | 11,0 | 1019,9 | 74 | - | - |
| 07:49 | 21,4 | 16,6 | 5,0 | NE | 9,0 | 1020,0 | 74 | - | - |
| 07:54 | 21,4 | 16,7 | 5,0 | NE | 9,0 | 1020,0 | 75 | - | - |
| 07:59 | 21,5 | 16,7 | 6,0 | NE | 11,0 | 1020,1 | 74 | - | - |
| 08:04 | 21,6 | 16,8 | 7,0 | NE | 13,0 | 1020,3 | 74 | - | - |
| 08:09 | 21,7 | 16,9 | 8,0 | NE | 15,0 | 1020,1 | 74 | - | 1 |
| 08:14 | 21,7 | 16,9 | 8,0 | NE | 15,0 | 1020,2 | 74 | - | 3 |
| 08:19 | 21,6 | 16,8 | 7,0 | NE | 15,0 | 1020,3 | 74 | - | 6 |
| 08:24 | 21,6 | 16,8 | 7,0 | NE | 15,0 | 1020,3 | 74 | - | 9 |
| 08:29 | 21,6 | 16,8 | 7,0 | NE | 15,0 | 1020,5 | 74 | - | 14 |
| 08:34 | 21,6 | 16,8 | 7,0 | ENE | 13,0 | 1020,5 | 74 | - | 18 |
| 08:39 | 21,7 | 16,9 | 8,0 | ENE | 20,0 | 1020,6 | 74 | - | 22 |
| 08:44 | 21,9 | 16,9 | 10,0 | ENE | 20,0 | 1020,4 | 74 | - | 27 |
| 08:49 | 22,0 | 16,9 | 11,0 | ENE | 20,0 | 1020,4 | 73 | - | 32 |
| 08:54 | 22,1 | 16,9 | 11,0 | ENE | 22,0 | 1020,7 | 73 | - | 36 |
| 08:59 | 22,2 | 16,9 | 12,0 | ENE | 22,0 | 1020,6 | 72 | - | 40 |
| 09:04 | 22,3 | 17,0 | 11,0 | ENE | 22,0 | 1020,8 | 72 | - | 45 |
| 09:09 | 22,5 | 17,0 | 11,0 | ENE | 20,0 | 1021,0 | 72 | - | 50 |
| 09:14 | 22,7 | 17,0 | 11,0 | ENE | 18,0 | 1021,0 | 71 | - | 54 |
| 09:19 | 22,9 | 17,1 | 11,0 | ENE | 18,0 | 1021,1 | 70 | - | 59 |
| 09:24 | 23,1 | 17,1 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1021,2 | 70 | - | 64 |
| 09:29 | 23,3 | 17,1 | 9,0 | ENE | 17,0 | 1021,4 | 69 | - | 70 |
| 09:34 | 23,4 | 17,1 | 9,0 | ENE | 20,0 | 1021,4 | 68 | - | 74 |
| 09:39 | 23,6 | 17,0 | 9,0 | ENE | 20,0 | 1021,4 | 67 | - | 80 |
| 09:44 | 23,8 | 17,0 | 9,0 | ENE | 20,0 | 1021,3 | 66 | - | 87 |
| 09:49 | 24,1 | 16,9 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1021,4 | 65 | - | 130 |
| 09:54 | 24,1 | 16,9 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1021,4 | 64 | - | 146 |
| 09:59 | 24,5 | 16,7 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1021,5 | 63 | - | 152 |
| 10:04 | 24,8 | 16,7 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1021,5 | 61 | - | 166 |
| 10:09 | 24,8 | 16,5 | 8,0 | ENE | 18,0 | 1021,5 | 60 | - | 191 |
| 10:14 | 24,9 | 16,6 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1021,5 | 60 | - | 193 |
| 10:19 | 25,2 | 16,7 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1021,4 | 60 | - | 210 |
| 10:24 | 25,5 | 16,7 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1021,5 | 59 | - | 211 |
| 10:29 | 25,7 | 16,9 | 9,0 | ENE | 20,0 | 1021,5 | 59 | - | 217 |
| 10:34 | 25,6 | 17,0 | 11,0 | ENE | 20,0 | 1021,5 | 59 | - | 259 |
| 10:39 | 25,8 | 17,1 | 11,0 | ENE | 24,0 | 1021,6 | 59 | - | 282 |
| 10:44 | 25,9 | 17,2 | 11,0 | ENE | 24,0 | 1021,8 | 59 | - | 335 |
| 10:49 | 26,2 | 17,2 | 11,0 | ENE | 24,0 | 1021,7 | 58 | - | 355 |
| 10:54 | 26,3 | 17,3 | 11,0 | ENE | 24,0 | 1021,8 | 58 | - | 362 |
| 10:59 | 26,5 | 17,3 | 11,0 | ENE | 24,0 | 1021,8 | 57 | - | 365 |
| 11:04 | 26,9 | 17,3 | 11,0 | ENE | 28,0 | 1021,8 | 56 | - | 364 |
| 11:09 | 27,0 | 17,4 | 12,0 | ENE | 28,0 | 1021,8 | 56 | - | 404 |
| 11:14 | 27,1 | 17,3 | 12,0 | ENE | 28,0 | 1021,8 | 55 | - | 411 |
| 11:19 | 27,1 | 17,3 | 12,0 | ENE | 26,0 | 1021,8 | 55 | - | 433 |
| 11:24 | 27,2 | 17,4 | 14,0 | ENE | 31,0 | 1022,0 | 55 | - | 467 |
| 11:29 | 27,5 | 17,4 | 14,0 | ENE | 31,0 | 1022,0 | 55 | - | 480 |
| 11:34 | 27,5 | 17,7 | 12,0 | ENE | 31,0 | 1022,0 | 55 | - | 526 |
| 11:39 | 27,6 | 17,4 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1022,1 | 54 | - | 566 |
| 11:44 | 27,8 | 17,3 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1022,1 | 54 | - | 599 |
| 11:49 | 27,8 | 17,6 | 12,0 | ENE | 24,0 | 1022,0 | 54 | - | 595 |
| 11:54 | 27,8 | 17,6 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1022,0 | 54 | - | 601 |
| 11:59 | 28,2 | 17,1 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1022,1 | 51 | - | 611 |
| 12:04 | 28,1 | 17,2 | 12,0 | ENE | 26,0 | 1022,1 | 52 | - | 647 |
| 12:09 | 28,1 | 17,0 | 12,0 | ENE | 30,0 | 1022,0 | 51 | - | 652 |
| 12:14 | 28,2 | 17,4 | 13,0 | ENE | 30,0 | 1022,1 | 52 | - | 642 |
| 12:19 | 28,5 | 16,9 | 12,0 | ENE | 30,0 | 1022,1 | 50 | - | 642 |
| 12:24 | 28,6 | 17,2 | 12,0 | ENE | 30,0 | 1022,1 | 50 | - | 651 |
| 12:29 | 28,8 | 17,2 | 13,0 | ENE | 28,0 | 1022,1 | 50 | - | 666 |
| 12:34 | 29,0 | 17,1 | 12,0 | ENE | 28,0 | 1022,0 | 49 | - | 706 |
| 12:39 | 29,3 | 17,1 | 12,0 | East | 26,0 | 1022,0 | 49 | - | 709 |
| 12:44 | 29,3 | 17,1 | 12,0 | East | 24,0 | 1021,9 | 48 | - | 717 |
| 12:49 | 29,6 | 17,1 | 12,0 | East | 24,0 | 1022,0 | 47 | - | 742 |
| 12:54 | 29,6 | 16,8 | 12,0 | East | 24,0 | 1021,9 | 46 | - | 734 |
| 12:59 | 29,6 | 16,8 | 13,0 | East | 24,0 | 1022,1 | 46 | - | 737 |
| 13:04 | 30,0 | 16,8 | 14,0 | East | 24,0 | 1022,0 | 46 | - | 747 |
| 13:09 | 30,1 | 16,9 | 13,0 | East | 24,0 | 1022,0 | 45 | - | 774 |
| 13:14 | 29,8 | 16,6 | 13,0 | East | 30,0 | 1021,9 | 45 | - | 778 |
| 13:19 | 29,8 | 16,2 | 13,0 | East | 30,0 | 1021,9 | 44 | - | 769 |
| 13:24 | 30,1 | 16,5 | 14,0 | East | 30,0 | 1021,9 | 44 | - | 756 |
| 13:29 | 30,3 | 16,7 | 12,0 | East | 24,0 | 1021,9 | 45 | - | 729 |
| 13:34 | 30,3 | 16,7 | 12,0 | East | 24,0 | 1021,9 | 45 | - | 708 |
| 13:39 | 30,5 | 16,5 | 13,0 | East | 24,0 | 1021,6 | 43 | - | 691 |
| 13:44 | 30,5 | 16,5 | 12,0 | ENE | 24,0 | 1021,7 | 43 | - | 687 |
| 13:49 | 30,4 | 16,8 | 12,0 | East | 24,0 | 1021,6 | 44 | - | 703 |
| 13:54 | 30,4 | 16,4 | 13,0 | East | 24,0 | 1021,7 | 43 | - | 724 |
| 13:59 | 30,4 | 16,1 | 14,0 | ENE | 30,0 | 1021,5 | 42 | - | 755 |
| 14:04 | 30,6 | 16,1 | 15,0 | ENE | 30,0 | 1021,6 | 42 | - | 768 |
| 14:09 | 30,8 | 15,9 | 15,0 | East | 30,0 | 1021,6 | 41 | - | 771 |
| 14:14 | 30,9 | 15,9 | 14,0 | East | 24,0 | 1021,6 | 41 | - | 721 |
| 14:19 | 30,9 | 15,9 | 13,0 | East | 24,0 | 1021,6 | 41 | - | 697 |
| 14:24 | 31,4 | 15,8 | 11,0 | East | 22,0 | 1021,4 | 39 | - | 710 |
| 14:29 | 31,6 | 15,6 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1021,4 | 39 | - | 707 |
| 14:34 | 31,7 | 15,2 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1021,2 | 37 | - | 694 |
| 14:39 | 31,9 | 15,4 | 12,0 | East | 24,0 | 1021,1 | 37 | - | 682 |
| 14:44 | 31,8 | 15,3 | 12,0 | East | 22,0 | 1021,2 | 37 | - | 691 |
| 14:49 | 31,9 | 15,4 | 12,0 | ENE | 26,0 | 1021,2 | 37 | - | 714 |
| 14:54 | 31,9 | 15,2 | 11,0 | ENE | 26,0 | 1021,1 | 37 | - | 729 |
| 14:59 | 32,0 | 15,4 | 12,0 | ENE | 26,0 | 1020,9 | 37 | - | 720 |
| 15:04 | 32,5 | 15,4 | 13,0 | ENE | 26,0 | 1021,0 | 37 | - | 677 |
| 15:09 | 32,7 | 15,3 | 13,0 | ENE | 28,0 | 1020,9 | 35 | - | 713 |
| 15:14 | 32,6 | 14,5 | 13,0 | ENE | 28,0 | 1020,9 | 34 | - | 723 |
| 15:19 | 32,7 | 14,7 | 13,0 | East | 28,0 | 1020,8 | 34 | - | 714 |
| 15:24 | 32,5 | 14,6 | 12,0 | East | 28,0 | 1020,7 | 34 | - | 726 |
| 15:29 | 32,7 | 14,5 | 12,0 | East | 28,0 | 1020,7 | 34 | - | 721 |
| 15:34 | 32,9 | 14,5 | 14,0 | East | 31,0 | 1020,7 | 33 | - | 711 |
| 15:39 | 32,9 | 14,5 | 15,0 | East | 31,0 | 1020,6 | 33 | - | 693 |
| 15:44 | 33,0 | 14,6 | 15,0 | ENE | 31,0 | 1020,7 | 33 | - | 665 |
| 15:49 | 33,0 | 14,6 | 14,0 | ENE | 30,0 | 1020,7 | 33 | - | 699 |
| 15:54 | 33,3 | 14,8 | 12,0 | ENE | 31,0 | 1020,4 | 33 | - | 698 |
| 15:59 | 33,3 | 14,8 | 13,0 | East | 31,0 | 1020,5 | 33 | - | 651 |
| 16:04 | 33,3 | 14,8 | 14,0 | East | 31,0 | 1020,6 | 33 | - | 591 |
| 16:09 | 33,0 | 14,6 | 12,0 | ENE | 24,0 | 1020,4 | 33 | - | 566 |
| 16:14 | 33,8 | 14,8 | 11,0 | ENE | 22,0 | 1020,3 | 32 | - | 535 |
| 16:19 | 33,7 | 14,9 | 11,0 | ENE | 22,0 | 1020,2 | 33 | - | 577 |
| 16:24 | 33,3 | 14,7 | 15,0 | ENE | 30,0 | 1020,3 | 33 | - | 578 |
| 16:29 | 33,3 | 14,7 | 15,0 | ENE | 30,0 | 1020,2 | 33 | - | 558 |
| 16:34 | 33,3 | 14,8 | 12,0 | ENE | 30,0 | 1020,1 | 33 | - | 545 |
| 16:39 | 33,5 | 15,0 | 12,0 | ENE | 26,0 | 1020,0 | 33 | - | 535 |
| 16:44 | 33,5 | 15,3 | 12,0 | ENE | 26,0 | 1020,1 | 34 | - | 550 |
| 16:49 | 33,5 | 15,0 | 13,0 | East | 28,0 | 1020,0 | 33 | - | 568 |
| 16:54 | 33,5 | 15,0 | 13,0 | East | 28,0 | 1020,1 | 33 | - | 539 |
| 16:59 | 33,5 | 15,0 | 12,0 | East | 28,0 | 1020,1 | 33 | - | 504 |
| 17:04 | 33,4 | 15,4 | 13,0 | ENE | 26,0 | 1020,0 | 34 | - | 520 |
| 17:09 | 33,6 | 15,1 | 14,0 | ENE | 26,0 | 1020,0 | 33 | - | 514 |
| 17:14 | 33,6 | 15,1 | 14,0 | ENE | 26,0 | 1020,3 | 33 | - | 507 |
| 17:19 | 33,3 | 14,8 | 14,0 | ENE | 26,0 | 1020,1 | 33 | - | 491 |
| 17:24 | 33,3 | 14,8 | 13,0 | ENE | 26,0 | 1020,1 | 33 | - | 478 |
| 17:29 | 33,4 | 14,7 | 11,0 | ENE | 22,0 | 1020,1 | 33 | - | 464 |
| 17:34 | 33,8 | 14,8 | 9,0 | ENE | 22,0 | 1020,1 | 32 | - | 464 |
| 17:39 | 33,8 | 14,9 | 9,0 | ENE | 22,0 | 1020,2 | 33 | - | 404 |
| 17:44 | 33,3 | 14,8 | 12,0 | ENE | 22,0 | 1020,1 | 33 | - | 372 |
| 17:49 | 33,3 | 14,8 | 12,0 | East | 22,0 | 1020,1 | 33 | - | 343 |
| 17:54 | 33,4 | 14,4 | 12,0 | East | 26,0 | 1020,2 | 32 | - | 346 |
| 17:59 | 33,3 | 14,8 | 11,0 | ENE | 26,0 | 1020,1 | 33 | - | 380 |
| 18:04 | 33,2 | 14,3 | 12,0 | East | 26,0 | 1020,3 | 32 | - | 390 |
| 18:09 | 33,3 | 14,7 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1020,2 | 33 | - | 348 |
| 18:14 | 33,3 | 14,8 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1020,3 | 33 | - | 347 |
| 18:19 | 32,9 | 14,5 | 13,0 | ENE | 22,0 | 1020,3 | 33 | - | 346 |
| 18:24 | 33,4 | 14,7 | 11,0 | ENE | 22,0 | 1020,4 | 33 | - | 340 |
| 18:29 | 33,4 | 14,8 | 8,0 | ENE | 20,0 | 1020,3 | 33 | - | 334 |
| 18:34 | 33,2 | 14,8 | 10,0 | ENE | 20,0 | 1020,2 | 33 | - | 291 |
| Daily Summary for Sunday Sep 20 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 33,8 | 17,7 | 15,0 | ENE ( 1186/1944 ) | 31,0 | 1022,1 | 75 | - | 778 |
| Average | 26,3 | 15,8 | 8,7 | ENE #132/223 | 17,9 | 1020,4 | 55 | - | 467 #126/223 |
| Low | 21,4 | 14,3 | - | 2,0 | 1019,3 | 32 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Sep 20 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 24,8 | 15,4 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1019,5 | 56 | - | - |
| 00:09 | 24,7 | 15,6 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,5 | 57 | - | - |
| 00:14 | 24,6 | 15,5 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 57 | - | - | |
| 00:19 | 24,5 | 15,4 | Kalm | 2,0 | 1019,5 | 57 | - | - | |
| 00:24 | 24,3 | 15,4 | 1,0 | East | 4,0 | 1019,6 | 58 | - | - |
| 00:29 | 24,2 | 15,4 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,5 | 58 | - | - |
| 00:34 | 24,2 | 15,4 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 58 | - | - |
| 00:39 | 24,1 | 15,4 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 00:44 | 23,8 | 15,3 | 1,0 | East | 4,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 00:49 | 23,7 | 15,2 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 00:54 | 23,6 | 15,1 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 00:59 | 23,5 | 15,3 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1019,7 | 60 | - | - |
| 01:04 | 23,4 | 15,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,9 | 60 | - | - |
| 01:09 | 23,5 | 15,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,7 | 60 | - | - |
| 01:14 | 23,7 | 15,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,7 | 60 | - | - |
| 01:19 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 01:24 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 01:29 | 23,7 | 15,2 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 01:34 | 23,6 | 15,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1019,7 | 59 | - | - |
| 01:39 | 23,6 | 15,1 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 01:44 | 23,4 | 14,9 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1019,7 | 59 | - | - |
| 01:49 | 23,4 | 14,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 01:54 | 23,4 | 14,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 01:59 | 23,4 | 14,9 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,6 | 59 | - | - |
| 02:04 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 02:09 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1019,7 | 59 | - | - |
| 02:14 | 23,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 02:19 | 23,6 | 15,1 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1019,5 | 59 | - | - |
| 02:24 | 23,4 | 15,1 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1019,4 | 60 | - | - |
| 02:29 | 23,3 | 15,0 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,4 | 60 | - | - |
| 02:34 | 23,3 | 14,8 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,4 | 59 | - | - |
