Diario Resumen para Viernes 09 May 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. Rocío ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Ratio de Prec. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 15,1 | 13,1 | 6,0 | NE ( 62/295 ) | 9,0 | 1013,9 | 95 | - | 274.1 |
Media | 13,2 | 11,5 | 2,6 | Calma #37/114 | 3,4 | 1012,5 | 89 | - | 85 #28/114 |
Mínima | 11,3 | 10,5 | - | 0,0 | 1011,7 | 82 | - | ||
Diario Detalles para Viernes 09 May 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. Rocío ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Ratio de Prec. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 14,5 | 11,5 | 4,0 | SE | 4,0 | 1013,9 | 82 | - | - |
00:09 | 14,4 | 11,4 | 4,0 | Sur | 6,0 | 1013,8 | 82 | - | - |
00:14 | 14,4 | 11,4 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1013,8 | 82 | - | - |
00:19 | 14,4 | 11,4 | 6,0 | SW | 7,0 | 1013,8 | 82 | - | - |
00:24 | 14,3 | 11,5 | 6,0 | SW | 9,0 | 1013,7 | 83 | - | - |
00:29 | 14,2 | 11,4 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1013,7 | 83 | - | - |
00:34 | 14,1 | 11,3 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1013,7 | 83 | - | - |
00:39 | 14,1 | 11,3 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1013,7 | 83 | - | - |
00:44 | 13,9 | 11,2 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,7 | 84 | - | - |
00:49 | 13,8 | 11,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,6 | 84 | - | - |
00:54 | 13,9 | 11,2 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,6 | 84 | - | - |
00:59 | 13,9 | 11,4 | 4,0 | Norte | 6,0 | 1013,7 | 85 | - | - |
01:04 | 13,9 | 11,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,7 | 85 | - | - |
01:09 | 13,9 | 11,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1013,7 | 85 | - | - |
01:14 | 13,9 | 11,4 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,6 | 85 | - | - |
01:19 | 13,8 | 11,3 | 4,0 | NE | 6,0 | 1013,6 | 85 | - | - |
01:24 | 13,8 | 11,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1013,7 | 86 | - | - |
01:29 | 13,8 | 11,5 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1013,7 | 86 | - | - |
01:34 | 13,8 | 11,5 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,6 | 86 | - | - |
01:39 | 13,8 | 11,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1013,6 | 86 | - | - |
01:44 | 13,7 | 11,4 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1013,5 | 86 | - | - |
01:49 | 13,6 | 11,5 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1013,6 | 87 | - | - |
01:54 | 13,6 | 11,5 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,5 | 87 | - | - |
01:59 | 13,6 | 11,5 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1013,5 | 87 | - | - |
02:04 | 13,6 | 11,5 | 5,0 | Norte | 7,0 | 1013,4 | 87 | - | - |
02:09 | 13,7 | 11,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1013,4 | 87 | - | - |
02:14 | 13,8 | 11,7 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,3 | 87 | - | - |
02:19 | 13,9 | 11,8 | 4,0 | NE | 6,0 | 1013,2 | 87 | - | - |
02:24 | 14,0 | 11,9 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1013,1 | 87 | - | - |
02:29 | 14,1 | 12,0 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1013,1 | 87 | - | - |
02:34 | 14,1 | 12,0 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1013,3 | 87 | - | - |
02:39 | 14,1 | 12,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,1 | 87 | - | - |
02:44 | 14,2 | 12,1 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,0 | 87 | - | - |
02:49 | 14,2 | 12,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,2 | 87 | - | - |
02:54 | 14,2 | 12,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,2 | 87 | - | - |
02:59 | 14,2 | 12,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1012,8 | 87 | - | - |
03:04 | 14,2 | 12,1 | 3,0 | NE | 4,0 | 1012,7 | 87 | - | - |
03:14 | 14,2 | 12,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1012,6 | 87 | - | - |
03:19 | 14,0 | 11,9 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1012,5 | 87 | - | - |
03:24 | 14,0 | 11,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1012,5 | 87 | - | - |
03:29 | 13,8 | 11,7 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1012,5 | 87 | - | - |
03:34 | 13,6 | 11,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1012,4 | 88 | - | - |
03:39 | 13,6 | 11,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1012,2 | 88 | - | - |
03:44 | 13,5 | 11,5 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1012,2 | 88 | - | - |
03:49 | 13,5 | 11,5 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1012,2 | 88 | - | - |
03:54 | 13,5 | 11,5 | 6,0 | NE | 9,0 | 1012,1 | 88 | - | - |
03:59 | 13,6 | 11,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1012,1 | 88 | - | - |
04:04 | 13,6 | 11,6 | 3,0 | NE | 6,0 | 1012,0 | 88 | - | - |
04:09 | 13,5 | 11,5 | 1,0 | Este | 2,0 | 1012,1 | 88 | - | - |
04:14 | 13,5 | 11,7 | 2,0 | Este | 4,0 | 1012,0 | 89 | - | - |
04:19 | 13,6 | 11,8 | 1,0 | Este | 2,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
04:24 | 13,6 | 11,8 | Calma | 1012,0 | 89 | - | - | ||
04:29 | 13,5 | 11,6 | Calma | 1011,9 | 89 | - | - | ||
04:34 | 13,3 | 11,5 | Calma | 1011,9 | 89 | - | - | ||
04:39 | 13,2 | 11,4 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
04:44 | 13,1 | 11,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
04:49 | 13,0 | 11,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1011,8 | 89 | - | - |
04:54 | 12,9 | 11,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1011,7 | 90 | - | - |
04:59 | 12,9 | 11,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1011,7 | 90 | - | - |
05:04 | 13,1 | 11,5 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
05:09 | 13,1 | 11,5 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1011,8 | 90 | - | - |
05:14 | 13,1 | 11,5 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1011,8 | 90 | - | - |
05:19 | 12,8 | 11,2 | Calma | 1011,8 | 90 | - | - | ||
05:24 | 12,9 | 11,3 | Calma | 1011,8 | 90 | - | - | ||
05:29 | 12,9 | 11,3 | Calma | 1011,7 | 90 | - | - | ||
05:34 | 12,8 | 11,2 | 2,0 | Este | 4,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
05:39 | 12,7 | 11,1 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,7 | 90 | - | - |
05:44 | 12,1 | 10,7 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,7 | 91 | - | - |
05:49 | 11,8 | 10,5 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,8 | 92 | - | - |
05:54 | 11,7 | 10,5 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,7 | 92 | - | - |
05:59 | 11,6 | 10,5 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,9 | 93 | - | - |
06:04 | 11,7 | 10,6 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,8 | 93 | - | - |
06:09 | 11,7 | 10,6 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1011,8 | 93 | - | - |
06:14 | 11,6 | 10,6 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1011,7 | 94 | - | - |
06:19 | 11,7 | 10,7 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1011,7 | 94 | - | - |
06:24 | 11,8 | 10,8 | 2,0 | Este | 4,0 | 1011,7 | 94 | - | - |
06:29 | 11,8 | 10,8 | Calma | 1011,7 | 94 | - | - | ||
06:34 | 11,7 | 10,7 | Calma | 1011,8 | 94 | - | - | ||
06:39 | 11,7 | 10,7 | Calma | 1011,8 | 94 | - | - | ||
06:44 | 11,8 | 11,0 | 1,0 | Este | 2,0 | 1011,8 | 95 | - | - |
06:49 | 11,9 | 11,1 | 2,0 | Este | 2,0 | 1011,7 | 95 | - | - |
06:54 | 11,9 | 11,1 | 2,0 | Este | 2,0 | 1011,7 | 95 | - | - |
06:59 | 11,9 | 11,0 | Calma | 1011,7 | 95 | - | - | ||
07:04 | 11,7 | 10,9 | Calma | 2,0 | 1011,7 | 95 | - | - | |
07:09 | 11,7 | 10,9 | Calma | 1011,7 | 95 | - | - | ||
07:14 | 11,8 | 11,0 | Calma | 1011,8 | 95 | - | - | ||
07:19 | 11,8 | 11,0 | Calma | 1011,8 | 95 | - | 1.2 | ||
07:24 | 11,7 | 10,9 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 2.6 | ||
07:29 | 11,5 | 10,7 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 6 | ||
07:34 | 11,4 | 10,6 | Calma | 1012,0 | 95 | - | 9.1 | ||
07:35 | 11,3 | 10,5 | Calma | 1011,8 | 95 | - | 9.1 | ||
07:44 | 11,4 | 10,6 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 15.5 | ||
07:49 | 11,4 | 10,6 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 19.5 | ||
07:54 | 11,5 | 10,6 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 23.9 | ||
07:59 | 11,9 | 10,9 | Calma | 1011,9 | 94 | - | 28.1 | ||
08:04 | 12,1 | 11,1 | Calma | 1011,9 | 94 | - | 31.6 | ||
08:09 | 12,5 | 11,5 | Calma | 1012,0 | 94 | - | 35.1 | ||
08:14 | 13,0 | 12,0 | Calma | 1012,1 | 94 | - | 39.4 | ||
08:19 | 13,7 | 12,6 | Calma | 1012,1 | 94 | - | 45 | ||
08:24 | 13,5 | 12,4 | Calma | 1012,1 | 93 | - | 50.7 | ||
08:29 | 13,3 | 12,1 | Calma | 1012,1 | 92 | - | 55.9 | ||
08:34 | 13,2 | 11,9 | Calma | 1012,3 | 92 | - | 57.3 | ||
08:39 | 13,4 | 12,1 | Calma | 1012,2 | 92 | - | 61.5 | ||
08:44 | 13,4 | 12,0 | Calma | 1012,1 | 91 | - | 66.8 | ||
08:49 | 13,4 | 11,8 | Calma | 1012,1 | 90 | - | 72.8 | ||
08:54 | 13,6 | 12,0 | Calma | 1012,2 | 90 | - | 81.5 | ||
08:59 | 13,8 | 12,0 | Calma | 1012,3 | 90 | - | 135.7 | ||
09:04 | 13,9 | 12,1 | Calma | 1012,3 | 89 | - | 146.6 | ||
09:09 | 14,2 | 12,4 | Calma | 1012,3 | 89 | - | 165.6 | ||
09:14 | 14,4 | 12,6 | Calma | 1012,3 | 89 | - | 228.5 | ||
09:19 | 14,8 | 12,8 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1012,4 | 89 | - | 274.1 |
09:24 | 14,9 | 13,1 | 1,0 | Este | 2,0 | 1012,6 | 89 | - | 274.1 |
09:29 | 15,0 | 13,0 | 2,0 | Este | 4,0 | 1012,7 | 88 | - | 246.4 |
09:34 | 15,1 | 13,1 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,6 | 88 | - | 188.6 |
Diario Resumen para Viernes 09 May 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. Rocío ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Ratio de Prec. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 15,1 | 13,1 | 6,0 | NE ( 62/295 ) | 9,0 | 1013,9 | 95 | - | 274.1 |
Media | 13,2 | 11,5 | 2,6 | Calma #37/114 | 3,4 | 1012,5 | 89 | - | 85 #28/114 |
Mínima | 11,3 | 10,5 | - | 0,0 | 1011,7 | 82 | - | ||
Diario Detalles para Viernes 09 May 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | P. Rocío ( °C ) | Viento ( km/h ) | Desde | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Hum.( % ) | Ratio de Prec. ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 14,5 | 11,5 | 4,0 | SE | 4,0 | 1013,9 | 82 | - | - |
00:09 | 14,4 | 11,4 | 4,0 | Sur | 6,0 | 1013,8 | 82 | - | - |
00:14 | 14,4 | 11,4 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1013,8 | 82 | - | - |
00:19 | 14,4 | 11,4 | 6,0 | SW | 7,0 | 1013,8 | 82 | - | - |
00:24 | 14,3 | 11,5 | 6,0 | SW | 9,0 | 1013,7 | 83 | - | - |
00:29 | 14,2 | 11,4 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1013,7 | 83 | - | - |
00:34 | 14,1 | 11,3 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1013,7 | 83 | - | - |
00:39 | 14,1 | 11,3 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1013,7 | 83 | - | - |
00:44 | 13,9 | 11,2 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,7 | 84 | - | - |
00:49 | 13,8 | 11,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,6 | 84 | - | - |
00:54 | 13,9 | 11,2 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,6 | 84 | - | - |
00:59 | 13,9 | 11,4 | 4,0 | Norte | 6,0 | 1013,7 | 85 | - | - |
01:04 | 13,9 | 11,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,7 | 85 | - | - |
01:09 | 13,9 | 11,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1013,7 | 85 | - | - |
01:14 | 13,9 | 11,4 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,6 | 85 | - | - |
01:19 | 13,8 | 11,3 | 4,0 | NE | 6,0 | 1013,6 | 85 | - | - |
01:24 | 13,8 | 11,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1013,7 | 86 | - | - |
01:29 | 13,8 | 11,5 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1013,7 | 86 | - | - |
01:34 | 13,8 | 11,5 | 6,0 | NW | 6,0 | 1013,6 | 86 | - | - |
01:39 | 13,8 | 11,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1013,6 | 86 | - | - |
01:44 | 13,7 | 11,4 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1013,5 | 86 | - | - |
01:49 | 13,6 | 11,5 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1013,6 | 87 | - | - |
01:54 | 13,6 | 11,5 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,5 | 87 | - | - |
01:59 | 13,6 | 11,5 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1013,5 | 87 | - | - |
02:04 | 13,6 | 11,5 | 5,0 | Norte | 7,0 | 1013,4 | 87 | - | - |
02:09 | 13,7 | 11,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1013,4 | 87 | - | - |
02:14 | 13,8 | 11,7 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,3 | 87 | - | - |
02:19 | 13,9 | 11,8 | 4,0 | NE | 6,0 | 1013,2 | 87 | - | - |
02:24 | 14,0 | 11,9 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1013,1 | 87 | - | - |
02:29 | 14,1 | 12,0 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1013,1 | 87 | - | - |
02:34 | 14,1 | 12,0 | 6,0 | Norte | 7,0 | 1013,3 | 87 | - | - |
02:39 | 14,1 | 12,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,1 | 87 | - | - |
02:44 | 14,2 | 12,1 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1013,0 | 87 | - | - |
02:49 | 14,2 | 12,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,2 | 87 | - | - |
02:54 | 14,2 | 12,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1013,2 | 87 | - | - |
02:59 | 14,2 | 12,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1012,8 | 87 | - | - |
03:04 | 14,2 | 12,1 | 3,0 | NE | 4,0 | 1012,7 | 87 | - | - |
03:14 | 14,2 | 12,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1012,6 | 87 | - | - |
03:19 | 14,0 | 11,9 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1012,5 | 87 | - | - |
03:24 | 14,0 | 11,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1012,5 | 87 | - | - |
03:29 | 13,8 | 11,7 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1012,5 | 87 | - | - |
03:34 | 13,6 | 11,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1012,4 | 88 | - | - |
03:39 | 13,6 | 11,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1012,2 | 88 | - | - |
03:44 | 13,5 | 11,5 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1012,2 | 88 | - | - |
03:49 | 13,5 | 11,5 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1012,2 | 88 | - | - |
03:54 | 13,5 | 11,5 | 6,0 | NE | 9,0 | 1012,1 | 88 | - | - |
03:59 | 13,6 | 11,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1012,1 | 88 | - | - |
04:04 | 13,6 | 11,6 | 3,0 | NE | 6,0 | 1012,0 | 88 | - | - |
04:09 | 13,5 | 11,5 | 1,0 | Este | 2,0 | 1012,1 | 88 | - | - |
04:14 | 13,5 | 11,7 | 2,0 | Este | 4,0 | 1012,0 | 89 | - | - |
04:19 | 13,6 | 11,8 | 1,0 | Este | 2,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
04:24 | 13,6 | 11,8 | Calma | 1012,0 | 89 | - | - | ||
04:29 | 13,5 | 11,6 | Calma | 1011,9 | 89 | - | - | ||
04:34 | 13,3 | 11,5 | Calma | 1011,9 | 89 | - | - | ||
04:39 | 13,2 | 11,4 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
04:44 | 13,1 | 11,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1011,9 | 89 | - | - |
04:49 | 13,0 | 11,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1011,8 | 89 | - | - |
04:54 | 12,9 | 11,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1011,7 | 90 | - | - |
04:59 | 12,9 | 11,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1011,7 | 90 | - | - |
05:04 | 13,1 | 11,5 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
05:09 | 13,1 | 11,5 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1011,8 | 90 | - | - |
05:14 | 13,1 | 11,5 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1011,8 | 90 | - | - |
05:19 | 12,8 | 11,2 | Calma | 1011,8 | 90 | - | - | ||
05:24 | 12,9 | 11,3 | Calma | 1011,8 | 90 | - | - | ||
05:29 | 12,9 | 11,3 | Calma | 1011,7 | 90 | - | - | ||
05:34 | 12,8 | 11,2 | 2,0 | Este | 4,0 | 1011,9 | 90 | - | - |
05:39 | 12,7 | 11,1 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,7 | 90 | - | - |
05:44 | 12,1 | 10,7 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,7 | 91 | - | - |
05:49 | 11,8 | 10,5 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,8 | 92 | - | - |
05:54 | 11,7 | 10,5 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,7 | 92 | - | - |
05:59 | 11,6 | 10,5 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,9 | 93 | - | - |
06:04 | 11,7 | 10,6 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1011,8 | 93 | - | - |
06:09 | 11,7 | 10,6 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1011,8 | 93 | - | - |
06:14 | 11,6 | 10,6 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1011,7 | 94 | - | - |
06:19 | 11,7 | 10,7 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1011,7 | 94 | - | - |
06:24 | 11,8 | 10,8 | 2,0 | Este | 4,0 | 1011,7 | 94 | - | - |
06:29 | 11,8 | 10,8 | Calma | 1011,7 | 94 | - | - | ||
06:34 | 11,7 | 10,7 | Calma | 1011,8 | 94 | - | - | ||
06:39 | 11,7 | 10,7 | Calma | 1011,8 | 94 | - | - | ||
06:44 | 11,8 | 11,0 | 1,0 | Este | 2,0 | 1011,8 | 95 | - | - |
06:49 | 11,9 | 11,1 | 2,0 | Este | 2,0 | 1011,7 | 95 | - | - |
06:54 | 11,9 | 11,1 | 2,0 | Este | 2,0 | 1011,7 | 95 | - | - |
06:59 | 11,9 | 11,0 | Calma | 1011,7 | 95 | - | - | ||
07:04 | 11,7 | 10,9 | Calma | 2,0 | 1011,7 | 95 | - | - | |
07:09 | 11,7 | 10,9 | Calma | 1011,7 | 95 | - | - | ||
07:14 | 11,8 | 11,0 | Calma | 1011,8 | 95 | - | - | ||
07:19 | 11,8 | 11,0 | Calma | 1011,8 | 95 | - | 1.2 | ||
07:24 | 11,7 | 10,9 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 2.6 | ||
07:29 | 11,5 | 10,7 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 6 | ||
07:34 | 11,4 | 10,6 | Calma | 1012,0 | 95 | - | 9.1 | ||
07:35 | 11,3 | 10,5 | Calma | 1011,8 | 95 | - | 9.1 | ||
07:44 | 11,4 | 10,6 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 15.5 | ||
07:49 | 11,4 | 10,6 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 19.5 | ||
07:54 | 11,5 | 10,6 | Calma | 1011,9 | 95 | - | 23.9 | ||
07:59 | 11,9 | 10,9 | Calma | 1011,9 | 94 | - | 28.1 | ||
08:04 | 12,1 | 11,1 | Calma | 1011,9 | 94 | - | 31.6 | ||
08:09 | 12,5 | 11,5 | Calma | 1012,0 | 94 | - | 35.1 | ||
08:14 | 13,0 | 12,0 | Calma | 1012,1 | 94 | - | 39.4 | ||
08:19 | 13,7 | 12,6 | Calma | 1012,1 | 94 | - | 45 | ||
08:24 | 13,5 | 12,4 | Calma | 1012,1 | 93 | - | 50.7 | ||
08:29 | 13,3 | 12,1 | Calma | 1012,1 | 92 | - | 55.9 | ||
08:34 | 13,2 | 11,9 | Calma | 1012,3 | 92 | - | 57.3 | ||
08:39 | 13,4 | 12,1 | Calma | 1012,2 | 92 | - | 61.5 | ||
08:44 | 13,4 | 12,0 | Calma | 1012,1 | 91 | - | 66.8 | ||
08:49 | 13,4 | 11,8 | Calma | 1012,1 | 90 | - | 72.8 | ||
08:54 | 13,6 | 12,0 | Calma | 1012,2 | 90 | - | 81.5 | ||
08:59 | 13,8 | 12,0 | Calma | 1012,3 | 90 | - | 135.7 | ||
09:04 | 13,9 | 12,1 | Calma | 1012,3 | 89 | - | 146.6 | ||
09:09 | 14,2 | 12,4 | Calma | 1012,3 | 89 | - | 165.6 | ||
09:14 | 14,4 | 12,6 | Calma | 1012,3 | 89 | - | 228.5 | ||
09:19 | 14,8 | 12,8 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1012,4 | 89 | - | 274.1 |
09:24 | 14,9 | 13,1 | 1,0 | Este | 2,0 | 1012,6 | 89 | - | 274.1 |
09:29 | 15,0 | 13,0 | 2,0 | Este | 4,0 | 1012,7 | 88 | - | 246.4 |
09:34 | 15,1 | 13,1 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1012,6 | 88 | - | 188.6 |
Descargar una copia de estos datos from WeatherUnderground