Seleccionar otra fecha ( ocultar este área )

Unidades Periodo Rango personalizado Directamente a
Metric English Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
use both date-selectors for a custom range
previo Día
Con esta fecha

Gráficos de WeatherUnderground para este periodo ( Click aquí ) Loading the graph can take up to a minute!


Diario Resumen para Sábado 11 May 2024
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
Máxima19,1 11,4 13,0 WNW ( 217/662 ) 17,0 1014,7 69 - 55.1
Media16,6 10,2 6,5 WNW #26/102 7,9 1014,1 66 - 26 #16/102
Mínima14,6 8,9 -   0,0 1013,5 61 -  
Diario Detalles para Sábado 11 May 2024
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 19,1 11,4 12,0 WNW 15,0 1014,2 61 - -
00:09 19,1 11,4 11,0 Oeste 13,0 1014,3 61 - -
00:14 19,1 11,4 11,0 Oeste 13,0 1014,3 61 - -
00:19 19,0 11,3 11,0 Oeste 13,0 1014,0 61 - -
00:24 18,8 11,4 10,0 WNW 13,0 1014,1 62 - -
00:29 18,7 11,3 13,0 Oeste 17,0 1014,3 62 - -
00:34 18,6 11,3 10,0 WNW 11,0 1014,2 63 - -
00:39 18,4 11,3 6,0 Oeste 7,0 1014,2 63 - -
00:44 18,3 11,2 8,0 Oeste 9,0 1014,4 63 - -
00:49 18,3 11,2 8,0 WNW 9,0 1014,3 63 - -
00:54 18,3 11,2 8,0 WNW 11,0 1014,5 63 - -
00:59 18,2 11,1 9,0 WNW 9,0 1014,4 63 - -
01:04 18,1 11,2 6,0 NNW 7,0 1014,5 64 - -
01:09 18,0 11,1 6,0 NNE 6,0 1014,5 64 - -
01:14 17,9 11,0 6,0 NNW 7,0 1014,5 64 - -
01:19 17,9 11,0 6,0 NW 7,0 1014,6 64 - -
01:24 17,9 11,0 6,0 NNW 9,0 1014,6 64 - -
01:29 17,9 11,0 6,0 NW 7,0 1014,6 64 - -
01:34 17,9 11,0 5,0 NNW 7,0 1014,6 64 - -
01:39 17,8 11,1 6,0 Oeste 7,0 1014,7 65 - -
01:44 17,6 11,0 6,0 WNW 7,0 1014,4 65 - -
01:49 17,5 11,0 6,0 NW 6,0 1014,5 66 - -
01:54 17,4 11,0 6,0 NW 7,0 1014,5 66 - -
01:59 17,3 10,9 6,0 WNW 7,0 1014,5 66 - -
02:04 17,2 10,9 6,0 Oeste 9,0 1014,5 67 - -
02:09 17,0 10,8 8,0 Oeste 11,0 1014,4 67 - -
02:14 17,0 10,8 8,0 WNW 9,0 1014,4 67 - -
02:19 16,9 10,7 8,0 WNW 11,0 1014,4 67 - -
02:24 16,8 10,6 9,0 WNW 11,0 1014,4 67 - -
02:29 16,8 10,6 9,0 WNW 11,0 1014,4 67 - -
02:34 16,9 10,5 9,0 WNW 11,0 1014,4 66 - -
02:39 16,9 10,5 9,0 WNW 11,0 1014,2 66 - -
02:44 16,9 10,5 9,0 WNW 13,0 1014,3 66 - -
02:49 16,9 10,5 7,0 WNW 9,0 1014,1 66 - -
02:54 16,9 10,5 8,0 WNW 9,0 1014,2 66 - -
02:59 16,9 10,5 8,0 WNW 9,0 1014,2 66 - -
03:04 16,8 10,6 5,0 WNW 6,0 1014,1 67 - -
03:09 16,7 10,6 6,0 WNW 7,0 1014,1 68 - -
03:14 16,4 10,5 6,0 SW 6,0 1014,2 68 - -
03:19 16,4 10,5 6,0 NW 9,0 1014,2 68 - -
03:24 16,4 10,5 8,0 Oeste 9,0 1014,2 68 - -
03:29 16,2 10,4 7,0 Oeste 11,0 1013,9 69 - -
03:34 16,1 10,4 9,0 NW 9,0 1013,8 69 - -
03:39 16,1 10,4 7,0 WNW 9,0 1013,8 69 - -
03:44 16,2 10,3 9,0 WNW 13,0 1013,8 69 - -
03:49 16,4 10,3 9,0 WNW 11,0 1013,8 68 - -
03:54 16,5 10,3 10,0 WNW 13,0 1013,7 67 - -
03:59 16,4 10,2 8,0 NW 11,0 1013,8 67 - -
04:04 16,4 10,4 9,0 WNW 13,0 1013,8 68 - -
04:09 16,3 10,4 9,0 WNW 11,0 1013,8 68 - -
04:14 16,1 10,2 8,0 NW 9,0 1013,6 68 - -
04:19 16,2 10,1 8,0 NW 11,0 1013,5 67 - -
04:24 16,4 10,0 8,0 NNW 9,0 1013,7 66 - -
04:29 16,4 10,0 6,0 NW 7,0 1013,7 66 - -
04:34 16,4 10,0 5,0 Norte 6,0 1013,7 66 - -
04:39 16,4 10,1 5,0 NW 6,0 1013,7 67 - -
04:44 16,2 10,1 6,0 NW 7,0 1013,7 67 - -
04:49 16,2 10,1 4,0 Norte 4,0 1013,8 67 - -
04:54 16,2 10,1 3,0 NE 4,0 1013,8 67 - -
04:59 16,2 10,1 1,0 ENE 2,0 1013,7 67 - -
05:04 16,1 10,0 4,0 NE 4,0 1013,7 67 - -
05:09 16,1 10,0 2,0 ENE 4,0 1013,7 68 - -
05:14 15,9 10,0 2,0 ENE 2,0 1013,7 68 - -
05:19 16,0 9,9 4,0 Sur 6,0 1013,7 68 - -
05:24 16,2 9,9 4,0 NNE 6,0 1013,6 66 - -
05:29 16,3 9,7 4,0 NE 4,0 1013,6 65 - -
05:34 16,3 9,7 4,0 NNE 6,0 1013,8 65 - -
05:39 16,3 9,5 6,0 Norte 7,0 1013,7 64 - -
05:44 16,3 9,6 4,0 NNE 6,0 1013,6 65 - -
05:49 16,2 9,6 5,0 Norte 6,0 1013,7 65 - -
05:54 16,0 9,7 6,0 NNE 6,0 1013,8 66 - -
05:59 15,9 9,6 6,0 Norte 7,0 1013,8 66 - -
06:04 15,9 9,6 6,0 Norte 7,0 1013,7 66 - -
06:09 15,9 9,6 7,0 Norte 9,0 1013,7 66 - -
06:14 15,8 9,2 6,0 NNE 7,0 1013,7 65 - -
06:19 15,8 9,2 6,0 Norte 7,0 1013,7 65 - -
06:24 15,8 9,2 6,0 Norte 7,0 1013,6 65 - -
06:29 15,7 9,2 6,0 Norte 6,0 1013,7 65 - -
06:34 15,6 9,1 6,0 Norte 6,0 1013,8 65 - -
06:39 15,7 9,2 5,0 NNW 6,0 1013,7 65 - -
06:44 15,7 9,3 4,0 NE 4,0 1013,8 66 - -
06:49 15,5 9,2 2,0 ENE 2,0 1013,9 66 - -
06:54 15,6 9,2   Calma   1013,7 66 - -
06:59 15,5 9,2 4,0 ENE 4,0 1013,7 67 - -
07:04 15,0 8,9 6,0 NNE 7,0 1013,8 68 - -
07:09 14,8 8,9 8,0 NNE 11,0 1013,8 68 - -
07:14 15,2 8,9 9,0 NNE 11,0 1013,8 67 - 0.4
07:19 15,6 9,1 10,0 NNE 11,0 1014,0 66 - 2.1
07:24 15,6 9,2 7,0 NNE 9,0 1014,1 66 - 4.8
07:29 15,4 9,2 8,0 Norte 11,0 1014,2 67 - 8.2
07:34 15,0 9,1 10,0 Norte 11,0 1014,2 69 - 11.3
07:39 14,6 9,0 6,0 NNE 7,0 1014,2 69 - 14.7
07:44 14,6 9,0 6,0 NE 7,0 1014,3 69 - 18.1
07:49 14,9 9,0 5,0 NE 6,0 1014,3 69 - 22.5
07:54 15,1 9,2 4,0 NE 4,0 1014,3 68 - 26.4
07:59 15,1 9,3 3,0 ENE 4,0 1014,5 69 - 30.3
08:04 15,0 9,3 4,0 NE 4,0 1014,5 69 - 35.1
08:09 15,3 9,4 4,0 ENE 4,0 1014,5 68 - 39
08:14 15,6 9,4 5,0 ENE 6,0 1014,6 67 - 42.5
08:19 15,9 9,6 3,0 ENE 4,0 1014,7 66 - 46.7
08:24 16,2 9,8 3,0 Este 4,0 1014,7 66 - 51.1
08:29 16,2 9,8 4,0 NE 6,0 1014,7 66 - 55.1
Diario Resumen para Sábado 11 May 2024
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
Máxima19,1 11,4 13,0 WNW ( 217/662 ) 17,0 1014,7 69 - 55.1
Media16,6 10,2 6,5 WNW #26/102 7,9 1014,1 66 - 26 #16/102
Mínima14,6 8,9 -   0,0 1013,5 61 -  
Diario Detalles para Sábado 11 May 2024
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 19,1 11,4 12,0 WNW 15,0 1014,2 61 - -
00:09 19,1 11,4 11,0 Oeste 13,0 1014,3 61 - -
00:14 19,1 11,4 11,0 Oeste 13,0 1014,3 61 - -
00:19 19,0 11,3 11,0 Oeste 13,0 1014,0 61 - -
00:24 18,8 11,4 10,0 WNW 13,0 1014,1 62 - -
00:29 18,7 11,3 13,0 Oeste 17,0 1014,3 62 - -
00:34 18,6 11,3 10,0 WNW 11,0 1014,2 63 - -
00:39 18,4 11,3 6,0 Oeste 7,0 1014,2 63 - -
00:44 18,3 11,2 8,0 Oeste 9,0 1014,4 63 - -
00:49 18,3 11,2 8,0 WNW 9,0 1014,3 63 - -
00:54 18,3 11,2 8,0 WNW 11,0 1014,5 63 - -
00:59 18,2 11,1 9,0 WNW 9,0 1014,4 63 - -
01:04 18,1 11,2 6,0 NNW 7,0 1014,5 64 - -
01:09 18,0 11,1 6,0 NNE 6,0 1014,5 64 - -
01:14 17,9 11,0 6,0 NNW 7,0 1014,5 64 - -
01:19 17,9 11,0 6,0 NW 7,0 1014,6 64 - -
01:24 17,9 11,0 6,0 NNW 9,0 1014,6 64 - -
01:29 17,9 11,0 6,0 NW 7,0 1014,6 64 - -
01:34 17,9 11,0 5,0 NNW 7,0 1014,6 64 - -
01:39 17,8 11,1 6,0 Oeste 7,0 1014,7 65 - -
01:44 17,6 11,0 6,0 WNW 7,0 1014,4 65 - -
01:49 17,5 11,0 6,0 NW 6,0 1014,5 66 - -
01:54 17,4 11,0 6,0 NW 7,0 1014,5 66 - -
01:59 17,3 10,9 6,0 WNW 7,0 1014,5 66 - -
02:04 17,2 10,9 6,0 Oeste 9,0 1014,5 67 - -
02:09 17,0 10,8 8,0 Oeste 11,0 1014,4 67 - -
02:14 17,0 10,8 8,0 WNW 9,0 1014,4 67 - -
02:19 16,9 10,7 8,0 WNW 11,0 1014,4 67 - -
02:24 16,8 10,6 9,0 WNW 11,0 1014,4 67 - -
02:29 16,8 10,6 9,0 WNW 11,0 1014,4 67 - -
02:34 16,9 10,5 9,0 WNW 11,0 1014,4 66 - -
02:39 16,9 10,5 9,0 WNW 11,0 1014,2 66 - -
02:44 16,9 10,5 9,0 WNW 13,0 1014,3 66 - -
02:49 16,9 10,5 7,0 WNW 9,0 1014,1 66 - -
02:54 16,9 10,5 8,0 WNW 9,0 1014,2 66 - -
02:59 16,9 10,5 8,0 WNW 9,0 1014,2 66 - -
03:04 16,8 10,6 5,0 WNW 6,0 1014,1 67 - -
03:09 16,7 10,6 6,0 WNW 7,0 1014,1 68 - -
03:14 16,4 10,5 6,0 SW 6,0 1014,2 68 - -
03:19 16,4 10,5 6,0 NW 9,0 1014,2 68 - -
03:24 16,4 10,5 8,0 Oeste 9,0 1014,2 68 - -
03:29 16,2 10,4 7,0 Oeste 11,0 1013,9 69 - -
03:34 16,1 10,4 9,0 NW 9,0 1013,8 69 - -
03:39 16,1 10,4 7,0 WNW 9,0 1013,8 69 - -
03:44 16,2 10,3 9,0 WNW 13,0 1013,8 69 - -
03:49 16,4 10,3 9,0 WNW 11,0 1013,8 68 - -
03:54 16,5 10,3 10,0 WNW 13,0 1013,7 67 - -
03:59 16,4 10,2 8,0 NW 11,0 1013,8 67 - -
04:04 16,4 10,4 9,0 WNW 13,0 1013,8 68 - -
04:09 16,3 10,4 9,0 WNW 11,0 1013,8 68 - -
04:14 16,1 10,2 8,0 NW 9,0 1013,6 68 - -
04:19 16,2 10,1 8,0 NW 11,0 1013,5 67 - -
04:24 16,4 10,0 8,0 NNW 9,0 1013,7 66 - -
04:29 16,4 10,0 6,0 NW 7,0 1013,7 66 - -
04:34 16,4 10,0 5,0 Norte 6,0 1013,7 66 - -
04:39 16,4 10,1 5,0 NW 6,0 1013,7 67 - -
04:44 16,2 10,1 6,0 NW 7,0 1013,7 67 - -
04:49 16,2 10,1 4,0 Norte 4,0 1013,8 67 - -
04:54 16,2 10,1 3,0 NE 4,0 1013,8 67 - -
04:59 16,2 10,1 1,0 ENE 2,0 1013,7 67 - -
05:04 16,1 10,0 4,0 NE 4,0 1013,7 67 - -
05:09 16,1 10,0 2,0 ENE 4,0 1013,7 68 - -
05:14 15,9 10,0 2,0 ENE 2,0 1013,7 68 - -
05:19 16,0 9,9 4,0 Sur 6,0 1013,7 68 - -
05:24 16,2 9,9 4,0 NNE 6,0 1013,6 66 - -
05:29 16,3 9,7 4,0 NE 4,0 1013,6 65 - -
05:34 16,3 9,7 4,0 NNE 6,0 1013,8 65 - -
05:39 16,3 9,5 6,0 Norte 7,0 1013,7 64 - -
05:44 16,3 9,6 4,0 NNE 6,0 1013,6 65 - -
05:49 16,2 9,6 5,0 Norte 6,0 1013,7 65 - -
05:54 16,0 9,7 6,0 NNE 6,0 1013,8 66 - -
05:59 15,9 9,6 6,0 Norte 7,0 1013,8 66 - -
06:04 15,9 9,6 6,0 Norte 7,0 1013,7 66 - -
06:09 15,9 9,6 7,0 Norte 9,0 1013,7 66 - -
06:14 15,8 9,2 6,0 NNE 7,0 1013,7 65 - -
06:19 15,8 9,2 6,0 Norte 7,0 1013,7 65 - -
06:24 15,8 9,2 6,0 Norte 7,0 1013,6 65 - -
06:29 15,7 9,2 6,0 Norte 6,0 1013,7 65 - -
06:34 15,6 9,1 6,0 Norte 6,0 1013,8 65 - -
06:39 15,7 9,2 5,0 NNW 6,0 1013,7 65 - -
06:44 15,7 9,3 4,0 NE 4,0 1013,8 66 - -
06:49 15,5 9,2 2,0 ENE 2,0 1013,9 66 - -
06:54 15,6 9,2   Calma   1013,7 66 - -
06:59 15,5 9,2 4,0 ENE 4,0 1013,7 67 - -
07:04 15,0 8,9 6,0 NNE 7,0 1013,8 68 - -
07:09 14,8 8,9 8,0 NNE 11,0 1013,8 68 - -
07:14 15,2 8,9 9,0 NNE 11,0 1013,8 67 - 0.4
07:19 15,6 9,1 10,0 NNE 11,0 1014,0 66 - 2.1
07:24 15,6 9,2 7,0 NNE 9,0 1014,1 66 - 4.8
07:29 15,4 9,2 8,0 Norte 11,0 1014,2 67 - 8.2
07:34 15,0 9,1 10,0 Norte 11,0 1014,2 69 - 11.3
07:39 14,6 9,0 6,0 NNE 7,0 1014,2 69 - 14.7
07:44 14,6 9,0 6,0 NE 7,0 1014,3 69 - 18.1
07:49 14,9 9,0 5,0 NE 6,0 1014,3 69 - 22.5
07:54 15,1 9,2 4,0 NE 4,0 1014,3 68 - 26.4
07:59 15,1 9,3 3,0 ENE 4,0 1014,5 69 - 30.3
08:04 15,0 9,3 4,0 NE 4,0 1014,5 69 - 35.1
08:09 15,3 9,4 4,0 ENE 4,0 1014,5 68 - 39
08:14 15,6 9,4 5,0 ENE 6,0 1014,6 67 - 42.5
08:19 15,9 9,6 3,0 ENE 4,0 1014,7 66 - 46.7
08:24 16,2 9,8 3,0 Este 4,0 1014,7 66 - 51.1
08:29 16,2 9,8 4,0 NE 6,0 1014,7 66 - 55.1

Descargar una copia de estos datos  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template