Seleccionar otra fecha ( ocultar este área )

Unidades Periodo Rango personalizado Directamente a
Metric English Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
use both date-selectors for a custom range
previo Día
Con esta fecha

Gráficos de WeatherUnderground para este periodo ( Click aquí ) Loading the graph can take up to a minute!


Diario Resumen para Jueves 16 Enero 2025
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
Máxima7,3 -0,3 6,0 NE ( 132/300 ) 7,0 1025,9 85 - 1.2
Media3,7 -2,0 2,9 ENE #38/103 3,7 1023,8 68 - 1 #1/103
Mínima0,3 -3,4 -   0,0 1022,8 48 -  
Diario Detalles para Jueves 16 Enero 2025
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 6,9 -0,4 1,0 Este 2,0 1025,9 60 - -
00:09 6,6 -0,3 3,0 ESE 4,0 1025,9 64 - -
00:14 5,6 -0,7 1,0 ENE 2,0 1025,9 64 - -
00:19 5,4 -0,6 2,0 ENE 4,0 1025,8 65 - -
00:24 5,5 -0,6 4,0 ENE 4,0 1025,8 65 - -
00:29 6,8 -1,9 4,0 ENE 4,0 1025,8 58 - -
00:34 7,0 -0,6 1,0 Este 2,0 1025,9 60 - -
00:39 6,0 -1,0   Calma   1025,8 61 - -
00:44 5,7 -1,2 4,0 ENE 4,0 1025,6 62 - -
00:49 6,1 -1,2 4,0 ENE 6,0 1025,6 62 - -
00:54 6,4 -1,7 4,0 NE 4,0 1025,6 57 - -
00:59 6,9 -1,4 3,0 NE 4,0 1025,7 56 - -
01:04 6,8 -1,2 5,0 NE 6,0 1025,5 60 - -
01:09 6,2 -1,3 4,0 NE 4,0 1025,5 60 - -
01:14 6,4 -2,0 4,0 NE 4,0 1025,2 55 - -
01:19 6,1 -2,5 3,0 ENE 4,0 1025,2 54 - -
01:24 5,9 -2,5 4,0 NE 4,0 1025,2 55 - -
01:29 6,0 -2,4 3,0 ENE 4,0 1025,1 56 - -
01:34 6,1 -2,7 4,0 ENE 4,0 1025,0 55 - -
01:39 6,3 -3,1 4,0 ENE 4,0 1024,7 51 - -
01:44 6,4 -2,8 3,0 ENE 4,0 1024,7 52 - -
01:49 6,4 -2,5 1,0 Este 2,0 1024,6 55 - -
01:54 5,6 -2,1 1,0 ENE 2,0 1024,5 60 - -
01:59 4,9 -1,9 2,0 Este 4,0 1024,4 65 - -
02:04 3,8 -2,0 1,0 Este 2,0 1024,3 67 - -
02:09 4,1 -2,3 1,0 ENE 2,0 1024,2 66 - -
02:14 5,1 -2,9 1,0 ENE 2,0 1024,1 59 - -
02:19 5,2 -2,0 1,0 Este 2,0 1024,0 61 - -
02:24 4,8 -2,3 2,0 ENE 2,0 1024,0 61 - -
02:29 5,8 -2,5 4,0 ENE 4,0 1023,9 59 - -
02:34 6,8 -3,4 4,0 NE 4,0 1023,9 51 - -
02:39 7,1 -3,4 2,0 ENE 2,0 1024,0 48 - -
02:44 7,3 -1,9 2,0 ENE 2,0 1024,0 52 - -
02:49 6,7 -2,5 3,0 ENE 4,0 1024,0 53 - -
02:54 6,4 -2,8 3,0 ENE 4,0 1023,9 52 - -
02:59 6,5 -2,7 2,0 ENE 4,0 1023,8 52 - -
03:04 6,6 -2,9 2,0 ENE 4,0 1024,0 51 - -
03:09 6,3 -2,7 2,0 ENE 4,0 1023,8 53 - -
03:14 6,1 -2,5 3,0 NE 4,0 1023,9 55 - -
03:19 5,6 -2,3 5,0 NE 6,0 1023,8 58 - -
03:24 5,1 -2,2 4,0 NE 4,0 1023,8 61 - -
03:29 4,5 -2,4 4,0 NE 6,0 1023,8 61 - -
03:34 4,6 -2,3 3,0 NE 4,0 1023,7 61 - -
03:39 4,6 -2,3 3,0 NE 4,0 1023,7 62 - -
03:44 4,3 -2,2 3,0 ENE 4,0 1023,7 63 - -
03:49 4,3 -2,4 4,0 NE 4,0 1023,7 63 - -
03:54 5,1 -2,5 6,0 NNE 6,0 1023,8 61 - -
03:59 5,1 -2,3 6,0 NE 6,0 1023,9 59 - -
04:04 5,0 -2,6 2,0 ENE 2,0 1023,9 58 - -
04:09 5,0 -2,5   Calma   1023,8 59 - -
04:14 4,6 -2,1 1,0 Este 2,0 1023,7 64 - -
04:19 4,3 -2,2 4,0 Este 4,0 1023,5 64 - -
04:24 4,4 -1,9 4,0 Este 4,0 1023,5 65 - -
04:29 3,9 -2,0 2,0 Este 2,0 1023,6 68 - -
04:34 3,1 -2,2 4,0 NE 6,0 1023,6 69 - -
04:39 2,8 -2,3 4,0 ENE 6,0 1023,5 70 - -
04:44 2,9 -2,0 6,0 NE 7,0 1023,6 71 - -
04:49 3,1 -1,9 6,0 NE 7,0 1023,5 70 - -
04:54 3,1 -1,9 5,0 ENE 6,0 1023,4 70 - -
04:59 3,1 -1,9 3,0 ENE 4,0 1023,4 70 - -
05:04 2,9 -2,0 2,0 Este 4,0 1023,3 71 - -
05:09 2,5 -2,1 2,0 Este 2,0 1023,3 72 - -
05:14 2,6 -2,1 1,0 ENE 2,0 1023,2 72 - -
05:19 2,7 -2,1 1,0 ENE 2,0 1022,9 71 - -
05:24 3,5 -2,1 3,0 ENE 4,0 1022,9 70 - -
05:29 3,5 -1,8 4,0 ESE 4,0 1023,1 70 - -
05:34 2,7 -2,1 6,0 Sur 7,0 1023,1 72 - -
05:39 2,1 -2,2 6,0 Sur 6,0 1023,1 77 - -
05:44 1,2 -2,4 5,0 SSW 6,0 1023,1 77 - -
05:49 1,3 -2,3 4,0 NE 4,0 1023,1 77 - -
05:54 1,3 -2,3   Calma   1022,9 77 - -
05:59 1,2 -2,4   Calma   1022,9 77 - -
06:04 1,3 -2,2 1,0 ENE 2,0 1022,8 78 - -
06:09 1,5 -1,9 1,0 Este 2,0 1023,1 78 - -
06:14 1,8 -1,5 6,0 NE 6,0 1023,1 79 - -
06:19 1,8 -1,5 4,0 ENE 6,0 1023,0 79 - -
06:24 1,6 -1,5 3,0 ENE 4,0 1023,0 80 - -
06:29 1,5 -1,6 5,0 NNE 6,0 1023,1 80 - -
06:34 1,5 -1,6 4,0 NE 6,0 1023,0 80 - -
06:39 1,4 -1,7 1,0 ENE 2,0 1023,0 81 - -
06:44 1,1 -1,8   Calma   1023,0 81 - -
06:49 1,0 -1,9 4,0 NE 6,0 1023,0 81 - -
06:54 1,0 -1,9 3,0 NE 4,0 1023,0 81 - -
06:59 0,8 -2,0 4,0 NE 4,0 1023,1 82 - -
07:04 0,9 -1,9 4,0 NE 4,0 1023,0 82 - -
07:09 1,1 -1,7 3,0 ENE 4,0 1022,9 82 - -
07:14 1,1 -1,8 4,0 NE 6,0 1022,8 81 - -
07:19 1,0 -1,9 4,0 NE 4,0 1022,8 81 - -
07:24 1,0 -1,9 2,0 ENE 2,0 1022,9 81 - -
07:29 0,9 -2,0   Calma   1022,8 81 - -
07:34 0,9 -2,0 4,0 NE 4,0 1023,0 82 - -
07:39 1,1 -1,7 5,0 NE 6,0 1023,0 82 - -
07:44 1,2 -1,6 4,0 NE 6,0 1023,0 82 - -
07:49 1,2 -1,7 6,0 NW 6,0 1023,0 82 - -
07:54 0,6 -2,1 2,0 ESE 2,0 1023,0 83 - -
07:59 0,4 -2,1 2,0 ESE 4,0 1023,0 84 - -
08:04 0,3 -2,1 1,0 Este 2,0 1023,0 84 - -
08:09 0,3 -2,1   Calma   1023,1 84 - -
08:14 0,6 -1,8   Calma   1022,9 85 - -
08:19 0,6 -1,8   Calma   1022,9 84 - -
08:24 0,6 -2,0   Calma   1023,1 83 - -
08:29 0,7 -1,9 2,0 ENE 4,0 1023,2 83 - -
08:34 1,1 -1,6 6,0 NE 7,0 1023,1 83 - 1.2
Diario Resumen para Jueves 16 Enero 2025
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
Máxima7,3 -0,3 6,0 NE ( 132/300 ) 7,0 1025,9 85 - 1.2
Media3,7 -2,0 2,9 ENE #38/103 3,7 1023,8 68 - 1 #1/103
Mínima0,3 -3,4 -   0,0 1022,8 48 -  
Diario Detalles para Jueves 16 Enero 2025
Hora Temp. ( °C ) P. Rocío ( °C ) Viento ( km/h ) Desde Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Hum.( % ) Ratio de Prec. ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 6,9 -0,4 1,0 Este 2,0 1025,9 60 - -
00:09 6,6 -0,3 3,0 ESE 4,0 1025,9 64 - -
00:14 5,6 -0,7 1,0 ENE 2,0 1025,9 64 - -
00:19 5,4 -0,6 2,0 ENE 4,0 1025,8 65 - -
00:24 5,5 -0,6 4,0 ENE 4,0 1025,8 65 - -
00:29 6,8 -1,9 4,0 ENE 4,0 1025,8 58 - -
00:34 7,0 -0,6 1,0 Este 2,0 1025,9 60 - -
00:39 6,0 -1,0   Calma   1025,8 61 - -
00:44 5,7 -1,2 4,0 ENE 4,0 1025,6 62 - -
00:49 6,1 -1,2 4,0 ENE 6,0 1025,6 62 - -
00:54 6,4 -1,7 4,0 NE 4,0 1025,6 57 - -
00:59 6,9 -1,4 3,0 NE 4,0 1025,7 56 - -
01:04 6,8 -1,2 5,0 NE 6,0 1025,5 60 - -
01:09 6,2 -1,3 4,0 NE 4,0 1025,5 60 - -
01:14 6,4 -2,0 4,0 NE 4,0 1025,2 55 - -
01:19 6,1 -2,5 3,0 ENE 4,0 1025,2 54 - -
01:24 5,9 -2,5 4,0 NE 4,0 1025,2 55 - -
01:29 6,0 -2,4 3,0 ENE 4,0 1025,1 56 - -
01:34 6,1 -2,7 4,0 ENE 4,0 1025,0 55 - -
01:39 6,3 -3,1 4,0 ENE 4,0 1024,7 51 - -
01:44 6,4 -2,8 3,0 ENE 4,0 1024,7 52 - -
01:49 6,4 -2,5 1,0 Este 2,0 1024,6 55 - -
01:54 5,6 -2,1 1,0 ENE 2,0 1024,5 60 - -
01:59 4,9 -1,9 2,0 Este 4,0 1024,4 65 - -
02:04 3,8 -2,0 1,0 Este 2,0 1024,3 67 - -
02:09 4,1 -2,3 1,0 ENE 2,0 1024,2 66 - -
02:14 5,1 -2,9 1,0 ENE 2,0 1024,1 59 - -
02:19 5,2 -2,0 1,0 Este 2,0 1024,0 61 - -
02:24 4,8 -2,3 2,0 ENE 2,0 1024,0 61 - -
02:29 5,8 -2,5 4,0 ENE 4,0 1023,9 59 - -
02:34 6,8 -3,4 4,0 NE 4,0 1023,9 51 - -
02:39 7,1 -3,4 2,0 ENE 2,0 1024,0 48 - -
02:44 7,3 -1,9 2,0 ENE 2,0 1024,0 52 - -
02:49 6,7 -2,5 3,0 ENE 4,0 1024,0 53 - -
02:54 6,4 -2,8 3,0 ENE 4,0 1023,9 52 - -
02:59 6,5 -2,7 2,0 ENE 4,0 1023,8 52 - -
03:04 6,6 -2,9 2,0 ENE 4,0 1024,0 51 - -
03:09 6,3 -2,7 2,0 ENE 4,0 1023,8 53 - -
03:14 6,1 -2,5 3,0 NE 4,0 1023,9 55 - -
03:19 5,6 -2,3 5,0 NE 6,0 1023,8 58 - -
03:24 5,1 -2,2 4,0 NE 4,0 1023,8 61 - -
03:29 4,5 -2,4 4,0 NE 6,0 1023,8 61 - -
03:34 4,6 -2,3 3,0 NE 4,0 1023,7 61 - -
03:39 4,6 -2,3 3,0 NE 4,0 1023,7 62 - -
03:44 4,3 -2,2 3,0 ENE 4,0 1023,7 63 - -
03:49 4,3 -2,4 4,0 NE 4,0 1023,7 63 - -
03:54 5,1 -2,5 6,0 NNE 6,0 1023,8 61 - -
03:59 5,1 -2,3 6,0 NE 6,0 1023,9 59 - -
04:04 5,0 -2,6 2,0 ENE 2,0 1023,9 58 - -
04:09 5,0 -2,5   Calma   1023,8 59 - -
04:14 4,6 -2,1 1,0 Este 2,0 1023,7 64 - -
04:19 4,3 -2,2 4,0 Este 4,0 1023,5 64 - -
04:24 4,4 -1,9 4,0 Este 4,0 1023,5 65 - -
04:29 3,9 -2,0 2,0 Este 2,0 1023,6 68 - -
04:34 3,1 -2,2 4,0 NE 6,0 1023,6 69 - -
04:39 2,8 -2,3 4,0 ENE 6,0 1023,5 70 - -
04:44 2,9 -2,0 6,0 NE 7,0 1023,6 71 - -
04:49 3,1 -1,9 6,0 NE 7,0 1023,5 70 - -
04:54 3,1 -1,9 5,0 ENE 6,0 1023,4 70 - -
04:59 3,1 -1,9 3,0 ENE 4,0 1023,4 70 - -
05:04 2,9 -2,0 2,0 Este 4,0 1023,3 71 - -
05:09 2,5 -2,1 2,0 Este 2,0 1023,3 72 - -
05:14 2,6 -2,1 1,0 ENE 2,0 1023,2 72 - -
05:19 2,7 -2,1 1,0 ENE 2,0 1022,9 71 - -
05:24 3,5 -2,1 3,0 ENE 4,0 1022,9 70 - -
05:29 3,5 -1,8 4,0 ESE 4,0 1023,1 70 - -
05:34 2,7 -2,1 6,0 Sur 7,0 1023,1 72 - -
05:39 2,1 -2,2 6,0 Sur 6,0 1023,1 77 - -
05:44 1,2 -2,4 5,0 SSW 6,0 1023,1 77 - -
05:49 1,3 -2,3 4,0 NE 4,0 1023,1 77 - -
05:54 1,3 -2,3   Calma   1022,9 77 - -
05:59 1,2 -2,4   Calma   1022,9 77 - -
06:04 1,3 -2,2 1,0 ENE 2,0 1022,8 78 - -
06:09 1,5 -1,9 1,0 Este 2,0 1023,1 78 - -
06:14 1,8 -1,5 6,0 NE 6,0 1023,1 79 - -
06:19 1,8 -1,5 4,0 ENE 6,0 1023,0 79 - -
06:24 1,6 -1,5 3,0 ENE 4,0 1023,0 80 - -
06:29 1,5 -1,6 5,0 NNE 6,0 1023,1 80 - -
06:34 1,5 -1,6 4,0 NE 6,0 1023,0 80 - -
06:39 1,4 -1,7 1,0 ENE 2,0 1023,0 81 - -
06:44 1,1 -1,8   Calma   1023,0 81 - -
06:49 1,0 -1,9 4,0 NE 6,0 1023,0 81 - -
06:54 1,0 -1,9 3,0 NE 4,0 1023,0 81 - -
06:59 0,8 -2,0 4,0 NE 4,0 1023,1 82 - -
07:04 0,9 -1,9 4,0 NE 4,0 1023,0 82 - -
07:09 1,1 -1,7 3,0 ENE 4,0 1022,9 82 - -
07:14 1,1 -1,8 4,0 NE 6,0 1022,8 81 - -
07:19 1,0 -1,9 4,0 NE 4,0 1022,8 81 - -
07:24 1,0 -1,9 2,0 ENE 2,0 1022,9 81 - -
07:29 0,9 -2,0   Calma   1022,8 81 - -
07:34 0,9 -2,0 4,0 NE 4,0 1023,0 82 - -
07:39 1,1 -1,7 5,0 NE 6,0 1023,0 82 - -
07:44 1,2 -1,6 4,0 NE 6,0 1023,0 82 - -
07:49 1,2 -1,7 6,0 NW 6,0 1023,0 82 - -
07:54 0,6 -2,1 2,0 ESE 2,0 1023,0 83 - -
07:59 0,4 -2,1 2,0 ESE 4,0 1023,0 84 - -
08:04 0,3 -2,1 1,0 Este 2,0 1023,0 84 - -
08:09 0,3 -2,1   Calma   1023,1 84 - -
08:14 0,6 -1,8   Calma   1022,9 85 - -
08:19 0,6 -1,8   Calma   1022,9 84 - -
08:24 0,6 -2,0   Calma   1023,1 83 - -
08:29 0,7 -1,9 2,0 ENE 4,0 1023,2 83 - -
08:34 1,1 -1,6 6,0 NE 7,0 1023,1 83 - 1.2

Descargar una copia de estos datos  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template