| Daily Summary for Tuesday Mar 3 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 20,7 | 11,1 | 25,0 | ENE ( 1943/2689 ) | 33,0 | 1010,7 | 87 | - | 628.6 |
| Average | 14,8 | 9,5 | 12,5 | ENE #143/215 | 16,5 | 1009,6 | 72 | - | 315 #121/215 |
| Low | 10,8 | 8,4 | 2,0 | 4,0 | 1008,4 | 51 | - | ||
| Daily Tabular details for Tuesday Mar 3 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 14,0 | 9,6 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1010,5 | 75 | - | - |
| 00:09 | 13,9 | 9,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,4 | 75 | - | - |
| 00:14 | 13,9 | 9,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,5 | 75 | - | - |
| 00:19 | 13,9 | 9,5 | 5,0 | East | 6,0 | 1010,6 | 75 | - | - |
| 00:24 | 13,9 | 9,7 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,6 | 76 | - | - |
| 00:29 | 13,8 | 9,6 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,6 | 77 | - | - |
| 00:34 | 13,6 | 9,6 | 4,0 | East | 6,0 | 1010,6 | 77 | - | - |
| 00:39 | 13,6 | 9,6 | 5,0 | East | 7,0 | 1010,6 | 77 | - | - |
| 00:44 | 13,5 | 9,8 | 2,0 | East | 4,0 | 1010,7 | 78 | - | - |
| 00:49 | 13,3 | 9,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1010,5 | 78 | - | - |
| 00:54 | 13,3 | 9,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1010,5 | 79 | - | - |
| 00:59 | 13,3 | 9,7 | 4,0 | East | 7,0 | 1010,4 | 79 | - | - |
| 01:04 | 13,5 | 9,8 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,7 | 78 | - | - |
| 01:09 | 13,7 | 9,7 | 6,0 | East | 9,0 | 1010,6 | 77 | - | - |
| 01:14 | 13,7 | 9,7 | 6,0 | East | 13,0 | 1010,5 | 77 | - | - |
| 01:19 | 13,7 | 9,5 | 7,0 | East | 11,0 | 1010,5 | 76 | - | - |
| 01:24 | 13,8 | 9,6 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1010,6 | 76 | - | - |
| 01:29 | 13,7 | 9,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1010,4 | 76 | - | - |
| 01:34 | 13,7 | 9,5 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1010,4 | 76 | - | - |
| 01:39 | 13,6 | 9,4 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,2 | 76 | - | - |
| 01:44 | 13,7 | 9,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1010,3 | 76 | - | - |
| 01:49 | 13,7 | 9,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1010,3 | 77 | - | - |
| 01:54 | 13,5 | 9,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1010,3 | 77 | - | - |
| 01:59 | 13,4 | 9,4 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1010,3 | 77 | - | - |
| 02:04 | 13,4 | 9,4 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1010,2 | 77 | - | - |
| 02:09 | 13,4 | 9,6 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1010,1 | 78 | - | - |
| 02:14 | 13,2 | 9,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1010,1 | 78 | - | - |
| 02:19 | 13,1 | 9,4 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1010,0 | 78 | - | - |
| 02:24 | 12,9 | 9,4 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1009,9 | 79 | - | - |
| 02:29 | 12,8 | 9,3 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1010,0 | 80 | - | - |
| 02:34 | 12,6 | 9,3 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1009,8 | 81 | - | - |
| 02:39 | 12,5 | 9,3 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1009,9 | 81 | - | - |
| 02:44 | 12,3 | 9,1 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1009,9 | 81 | - | - |
| 02:49 | 12,3 | 9,1 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1010,0 | 81 | - | - |
| 02:54 | 12,3 | 9,1 | 7,0 | ENE | 11,0 | 1009,9 | 81 | - | - |
| 02:59 | 12,3 | 9,1 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1010,0 | 81 | - | - |
| 03:04 | 12,3 | 9,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1010,0 | 81 | - | - |
| 03:09 | 12,3 | 9,1 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1009,9 | 81 | - | - |
| 03:14 | 12,3 | 9,1 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1009,9 | 81 | - | - |
| 03:19 | 12,3 | 8,9 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1009,7 | 80 | - | - |
| 03:24 | 12,2 | 9,0 | 9,0 | NE | 11,0 | 1009,8 | 81 | - | - |
| 03:29 | 12,1 | 8,9 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1009,7 | 81 | - | - |
| 03:34 | 12,0 | 8,9 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1009,8 | 82 | - | - |
| 03:39 | 11,9 | 8,9 | 9,0 | NE | 11,0 | 1009,8 | 83 | - | - |
| 03:44 | 11,7 | 8,9 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1009,7 | 83 | - | - |
| 03:49 | 11,6 | 8,8 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1009,6 | 83 | - | - |
| 03:54 | 11,7 | 8,9 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1009,6 | 83 | - | - |
| 03:59 | 11,8 | 8,8 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1009,6 | 82 | - | - |
| 04:04 | 11,8 | 8,8 | 10,0 | NE | 13,0 | 1009,6 | 82 | - | - |
| 04:09 | 11,7 | 8,8 | 10,0 | NE | 11,0 | 1009,4 | 83 | - | - |
| 04:14 | 11,5 | 8,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1009,3 | 83 | - | - |
| 04:19 | 11,4 | 8,6 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1009,5 | 83 | - | - |
| 04:24 | 11,4 | 8,7 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1009,4 | 84 | - | - |
| 04:29 | 11,3 | 8,7 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1009,5 | 84 | - | - |
| 04:34 | 11,2 | 8,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1009,5 | 84 | - | - |
| 04:39 | 11,1 | 8,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1009,5 | 85 | - | - |
| 04:44 | 11,1 | 8,7 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1009,4 | 85 | - | - |
| 04:49 | 11,0 | 8,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1009,4 | 85 | - | - |
| 04:54 | 11,0 | 8,6 | 7,0 | NE | 9,0 | 1009,3 | 85 | - | - |
| 04:59 | 11,1 | 8,7 | 8,0 | NE | 11,0 | 1009,3 | 85 | - | - |
| 05:04 | 11,1 | 8,5 | 6,0 | NE | 9,0 | 1009,2 | 84 | - | - |
| 05:09 | 11,1 | 8,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1009,2 | 84 | - | - |
| 05:14 | 11,1 | 8,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1009,2 | 84 | - | - |
| 05:19 | 11,1 | 8,5 | 7,0 | NE | 9,0 | 1009,1 | 84 | - | - |
| 05:24 | 11,0 | 8,4 | 8,0 | NE | 9,0 | 1009,1 | 84 | - | - |
| 05:29 | 11,0 | 8,4 | 8,0 | NE | 11,0 | 1009,2 | 84 | - | - |
| 05:34 | 11,0 | 8,4 | 11,0 | NE | 17,0 | 1009,2 | 84 | - | - |
| 05:39 | 11,1 | 8,5 | 9,0 | NE | 11,0 | 1009,1 | 84 | - | - |
| 05:44 | 11,1 | 8,5 | 9,0 | NE | 13,0 | 1009,1 | 84 | - | - |
| 05:49 | 11,0 | 8,4 | 11,0 | NE | 15,0 | 1009,0 | 84 | - | - |
| 05:54 | 11,0 | 8,4 | 9,0 | NE | 13,0 | 1009,1 | 84 | - | - |
| 05:59 | 11,0 | 8,6 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1009,1 | 85 | - | - |
| 06:04 | 11,0 | 8,6 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1009,0 | 85 | - | - |
| 06:09 | 11,0 | 8,6 | 11,0 | NE | 15,0 | 1009,1 | 85 | - | - |
| 06:14 | 11,0 | 8,6 | 12,0 | NE | 15,0 | 1009,0 | 85 | - | - |
| 06:19 | 11,0 | 8,6 | 10,0 | NE | 15,0 | 1009,0 | 85 | - | - |
| 06:24 | 11,0 | 8,6 | 10,0 | NE | 15,0 | 1009,2 | 85 | - | - |
| 06:29 | 10,9 | 8,7 | 10,0 | NE | 13,0 | 1009,1 | 86 | - | - |
| 06:34 | 10,9 | 8,7 | 7,0 | NE | 11,0 | 1009,2 | 86 | - | - |
| 06:39 | 10,8 | 8,6 | 9,0 | NE | 11,0 | 1009,4 | 86 | - | - |
| 06:44 | 10,9 | 8,7 | 8,0 | NE | 9,0 | 1009,2 | 86 | - | - |
| 06:49 | 10,9 | 8,7 | 10,0 | NE | 15,0 | 1009,3 | 86 | - | - |
| 06:54 | 11,0 | 8,8 | 10,0 | NE | 13,0 | 1009,2 | 86 | - | - |
| 06:59 | 11,0 | 8,8 | 10,0 | NE | 13,0 | 1009,2 | 86 | - | - |
| 07:04 | 11,0 | 8,8 | 9,0 | NE | 13,0 | 1009,1 | 86 | - | - |
| 07:09 | 11,0 | 8,8 | 9,0 | NE | 13,0 | 1009,2 | 86 | - | - |
| 07:14 | 11,0 | 8,9 | 11,0 | NE | 13,0 | 1009,2 | 87 | - | - |
| 07:19 | 11,1 | 9,0 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1009,3 | 87 | - | - |
| 07:24 | 11,1 | 9,0 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1009,3 | 87 | - | - |
| 07:29 | 11,3 | 9,1 | 13,0 | NE | 17,0 | 1009,4 | 86 | - | - |
| 07:34 | 11,4 | 9,1 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1009,4 | 86 | - | - |
| 07:39 | 11,4 | 9,0 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1009,2 | 85 | - | - |
| 07:44 | 11,5 | 9,1 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1009,2 | 85 | - | - |
| 07:49 | 11,5 | 9,1 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1009,2 | 85 | - | - |
| 07:54 | 11,6 | 9,0 | 15,0 | NE | 20,0 | 1009,2 | 84 | - | 0.9 |
| 07:59 | 11,6 | 9,0 | 13,0 | NE | 17,0 | 1009,2 | 84 | - | 2.1 |
| 08:04 | 11,7 | 9,0 | 14,0 | NE | 18,0 | 1009,3 | 84 | - | 5.1 |
| 08:09 | 11,7 | 8,9 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1009,5 | 83 | - | 9.5 |
| 08:14 | 11,8 | 9,0 | 13,0 | NE | 18,0 | 1009,4 | 83 | - | 13.8 |
| 08:19 | 11,9 | 9,0 | 12,0 | ENE | 18,0 | 1009,6 | 83 | - | 18.6 |
| 08:24 | 11,9 | 8,9 | 13,0 | ENE | 18,0 | 1009,6 | 82 | - | 23.9 |
| 08:29 | 11,9 | 8,9 | 17,0 | NE | 22,0 | 1009,5 | 82 | - | 28.6 |
| 08:34 | 11,9 | 8,9 | 12,0 | NE | 18,0 | 1009,6 | 82 | - | 32.9 |
| 08:39 | 11,8 | 8,8 | 11,0 | NE | 17,0 | 1009,7 | 82 | - | 36.3 |
| 08:44 | 11,8 | 8,8 | 12,0 | NE | 18,0 | 1009,6 | 82 | - | 42.5 |
| 08:49 | 11,8 | 9,0 | 11,0 | NE | 17,0 | 1009,8 | 83 | - | 50.3 |
| 08:54 | 11,9 | 9,0 | 10,0 | NE | 13,0 | 1009,8 | 83 | - | 58.5 |
| 08:59 | 11,9 | 8,9 | 13,0 | NE | 17,0 | 1010,0 | 82 | - | 65 |
| 09:04 | 12,0 | 9,0 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1010,0 | 82 | - | 71.9 |
| 09:09 | 12,0 | 9,0 | 15,0 | NE | 22,0 | 1009,9 | 82 | - | 82.8 |
| 09:14 | 12,2 | 9,0 | 13,0 | ENE | 18,0 | 1009,9 | 81 | - | 92.7 |
| 09:19 | 12,2 | 9,0 | 11,0 | NE | 17,0 | 1010,1 | 81 | - | 100.6 |
| 09:24 | 12,3 | 8,9 | 12,0 | NE | 15,0 | 1010,0 | 80 | - | 103.6 |
| 09:29 | 12,4 | 9,0 | 12,0 | ENE | 18,0 | 1009,9 | 80 | - | 109.7 |
| 09:34 | 12,6 | 9,1 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1010,0 | 80 | - | 123.6 |
| 09:39 | 12,7 | 9,2 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1010,2 | 79 | - | 144.4 |
| 09:49 | 13,1 | 9,3 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1010,1 | 78 | - | 194.3 |
| 09:59 | 13,4 | 9,2 | 15,0 | NE | 22,0 | 1010,2 | 76 | - | 209.4 |
| 10:04 | 13,5 | 9,3 | 20,0 | NE | 24,0 | 1010,2 | 76 | - | 206.9 |
| 10:09 | 13,7 | 9,4 | 15,0 | ENE | 20,0 | 1010,2 | 75 | - | 206 |
| 10:14 | 13,9 | 9,5 | 17,0 | ENE | 24,0 | 1010,2 | 75 | - | 225.1 |
| 10:19 | 14,1 | 9,5 | 18,0 | ENE | 26,0 | 1010,1 | 74 | - | 237.7 |
| 10:24 | 14,1 | 9,3 | 20,0 | ENE | 26,0 | 1010,2 | 73 | - | 246.4 |
| 10:29 | 14,2 | 9,4 | 21,0 | ENE | 28,0 | 1010,2 | 73 | - | 254.2 |
| 10:34 | 14,5 | 9,3 | 21,0 | ENE | 31,0 | 1010,0 | 72 | - | 291.9 |
| 10:39 | 14,8 | 9,6 | 19,0 | ENE | 24,0 | 1010,1 | 71 | - | 312.7 |
| 10:44 | 14,8 | 9,4 | 21,0 | NE | 28,0 | 1010,1 | 70 | - | 272 |
| 10:49 | 14,7 | 9,3 | 19,0 | ENE | 26,0 | 1010,1 | 70 | - | 220.7 |
| 10:54 | 14,7 | 9,3 | 23,0 | ENE | 30,0 | 1010,2 | 70 | - | 242 |
| 10:59 | 14,7 | 9,3 | 21,0 | ENE | 28,0 | 1010,2 | 70 | - | 276.2 |
| 11:04 | 15,1 | 9,4 | 18,0 | ENE | 30,0 | 1010,1 | 69 | - | 330.1 |
| 11:09 | 15,4 | 9,6 | 20,0 | ENE | 28,0 | 1010,2 | 69 | - | 351.7 |
| 11:14 | 15,4 | 9,5 | 25,0 | ENE | 30,0 | 1010,3 | 68 | - | 319.2 |
| 11:19 | 15,3 | 9,4 | 25,0 | ENE | 31,0 | 1010,2 | 68 | - | 322.7 |
| 11:24 | 15,3 | 9,4 | 23,0 | ENE | 30,0 | 1010,3 | 68 | - | 437.7 |
| 11:29 | 15,7 | 9,8 | 20,0 | ENE | 26,0 | 1010,3 | 68 | - | 435.9 |
| 11:34 | 16,3 | 10,1 | 17,0 | ENE | 24,0 | 1010,5 | 68 | - | 477.6 |
| 11:39 | 16,3 | 10,0 | 20,0 | ENE | 26,0 | 1010,3 | 66 | - | 445.9 |
| 11:44 | 16,3 | 10,0 | 20,0 | ENE | 26,0 | 1010,4 | 67 | - | 418.1 |
| 11:49 | 16,2 | 9,9 | 20,0 | ENE | 30,0 | 1010,4 | 66 | - | 388.2 |
| 11:54 | 16,3 | 10,0 | 18,0 | ENE | 24,0 | 1010,4 | 66 | - | 287.6 |
| 11:59 | 16,3 | 9,7 | 22,0 | ENE | 26,0 | 1010,4 | 65 | - | 487.1 |
| 12:04 | 16,6 | 9,5 | 23,0 | ENE | 33,0 | 1010,3 | 63 | - | 551.7 |
| 12:09 | 16,9 | 9,6 | 21,0 | ENE | 30,0 | 1010,2 | 63 | - | 415.9 |
| 12:14 | 16,6 | 9,5 | 21,0 | ENE | 30,0 | 1010,2 | 63 | - | 316.6 |
| 12:19 | 16,7 | 9,5 | 20,0 | ENE | 28,0 | 1010,2 | 63 | - | 349.1 |
| 12:24 | 16,7 | 9,4 | 18,0 | East | 28,0 | 1010,3 | 62 | - | 247.6 |
| 12:29 | 16,6 | 9,8 | 22,0 | ENE | 28,0 | 1010,3 | 64 | - | 252.4 |
| 12:34 | 16,5 | 9,4 | 20,0 | ENE | 26,0 | 1010,2 | 63 | - | 337.4 |
| 12:39 | 16,7 | 9,6 | 17,0 | ENE | 28,0 | 1010,2 | 63 | - | 274.1 |
| 12:44 | 16,7 | 9,5 | 22,0 | ENE | 28,0 | 1010,2 | 63 | - | 301 |
| 12:49 | 17,1 | 9,9 | 17,0 | ENE | 22,0 | 1010,3 | 63 | - | 525.7 |
| 12:54 | 17,4 | 10,1 | 17,0 | ENE | 22,0 | 1010,3 | 63 | - | 407.3 |
| 12:59 | 17,7 | 10,1 | 21,0 | ENE | 24,0 | 1010,2 | 61 | - | 628.6 |
| 13:04 | 17,7 | 10,1 | 20,0 | ENE | 26,0 | 1010,2 | 61 | - | 550.9 |
| 13:09 | 17,8 | 9,9 | 21,0 | ENE | 26,0 | 1010,2 | 60 | - | 561.8 |
| 13:14 | 17,9 | 10,2 | 20,0 | ENE | 26,0 | 1010,1 | 61 | - | 432.5 |
| 13:19 | 17,9 | 9,9 | 18,0 | ENE | 24,0 | 1010,1 | 60 | - | 410.3 |
| 13:24 | 18,2 | 9,7 | 23,0 | ENE | 30,0 | 1010,1 | 59 | - | 592.1 |
| 13:29 | 18,4 | 9,9 | 21,0 | ENE | 28,0 | 1010,0 | 58 | - | 569.1 |
| 13:34 | 18,5 | 10,4 | 18,0 | ENE | 28,0 | 1010,0 | 59 | - | 576.5 |
| 13:39 | 18,4 | 10,1 | 17,0 | ENE | 24,0 | 1009,8 | 59 | - | 447.6 |
| 13:44 | 18,2 | 10,1 | 18,0 | NE | 24,0 | 1009,7 | 59 | - | 433.8 |
| 13:49 | 18,1 | 10,1 | 18,0 | ENE | 24,0 | 1009,9 | 60 | - | 537.9 |
| 13:54 | 18,4 | 10,3 | 22,0 | ENE | 24,0 | 1009,7 | 60 | - | 535.2 |
| 13:59 | 18,5 | 10,3 | 18,0 | ENE | 22,0 | 1009,6 | 59 | - | 524.5 |
| 14:04 | 18,8 | 10,2 | 18,0 | ENE | 22,0 | 1009,7 | 58 | - | 555.7 |
| 14:09 | 18,9 | 10,2 | 17,0 | ENE | 20,0 | 1009,6 | 57 | - | 567.4 |
| 14:14 | 19,1 | 10,2 | 19,0 | East | 26,0 | 1009,4 | 57 | - | 589 |
| 14:19 | 19,5 | 10,1 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1009,4 | 55 | - | 599.1 |
| 14:24 | 19,5 | 10,5 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1009,3 | 56 | - | 593.5 |
| 14:29 | 19,5 | 10,2 | 19,0 | NE | 26,0 | 1009,5 | 56 | - | 521.8 |
| 14:34 | 19,0 | 10,3 | 21,0 | ENE | 28,0 | 1009,2 | 57 | - | 495 |
| 14:39 | 19,0 | 9,7 | 18,0 | ENE | 24,0 | 1009,3 | 55 | - | 543 |
| 14:44 | 19,4 | 10,1 | 20,0 | ENE | 22,0 | 1009,1 | 55 | - | 531.8 |
| 14:49 | 19,8 | 10,0 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1009,3 | 54 | - | 532.3 |
| 14:54 | 19,9 | 10,2 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1009,1 | 54 | - | 513.6 |
| 14:59 | 20,2 | 10,3 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1009,1 | 53 | - | 496.2 |
| 15:04 | 19,7 | 10,2 | 17,0 | ENE | 18,0 | 1009,1 | 55 | - | 466.4 |
| 15:09 | 19,9 | 10,4 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1009,0 | 55 | - | 442 |
| 15:14 | 19,9 | 10,3 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1009,0 | 55 | - | 428.5 |
| 15:19 | 19,6 | 10,3 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1008,9 | 55 | - | 412 |
| 15:24 | 19,9 | 10,0 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1008,9 | 54 | - | 477.1 |
| 15:29 | 20,0 | 10,4 | 13,0 | ENE | 18,0 | 1008,9 | 54 | - | 485.8 |
| 15:34 | 20,2 | 10,5 | 17,0 | ENE | 20,0 | 1008,9 | 54 | - | 486.6 |
| 15:39 | 20,4 | 10,5 | 14,0 | East | 20,0 | 1008,8 | 53 | - | 486.3 |
| 15:44 | 20,4 | 10,5 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1008,8 | 53 | - | 470.6 |
| 15:49 | 20,4 | 11,1 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1008,8 | 55 | - | 445.9 |
| 15:54 | 20,5 | 10,6 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1008,6 | 53 | - | 435 |
| 15:59 | 20,7 | 11,1 | 17,0 | NE | 20,0 | 1008,6 | 54 | - | 419.9 |
| 16:04 | 20,4 | 10,5 | 12,0 | ENE | 18,0 | 1008,5 | 53 | - | 399.4 |
| 16:09 | 20,6 | 10,0 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1008,5 | 51 | - | 387.3 |
| 16:14 | 20,6 | 10,1 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1008,7 | 51 | - | 376.9 |
| 16:19 | 20,6 | 10,0 | 14,0 | East | 20,0 | 1008,6 | 51 | - | 341 |
| 16:24 | 20,5 | 10,0 | 13,0 | East | 17,0 | 1008,8 | 51 | - | 317.1 |
| 16:29 | 20,5 | 10,0 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1008,5 | 51 | - | 312.7 |
| 16:34 | 20,5 | 10,6 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1008,6 | 54 | - | 318.8 |
| 16:39 | 20,2 | 10,3 | 16,0 | ENE | 18,0 | 1008,7 | 53 | - | 293.2 |
| 16:44 | 20,3 | 10,7 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1008,6 | 54 | - | 272.8 |
| 16:49 | 20,4 | 10,5 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1008,6 | 53 | - | 272.3 |
| 16:54 | 20,4 | 10,7 | 11,0 | East | 17,0 | 1008,6 | 54 | - | 268 |
| 16:59 | 20,3 | 10,9 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1008,6 | 55 | - | 250.3 |
| 17:04 | 20,2 | 10,9 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1008,6 | 55 | - | 238.6 |
| 17:09 | 20,2 | 11,0 | 12,0 | ENE | 17,0 | 1008,5 | 56 | - | 228.1 |
| 17:14 | 20,1 | 10,8 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1008,5 | 55 | - | 219.5 |
| 17:19 | 20,1 | 11,0 | 10,0 | ENE | 13,0 | 1008,6 | 56 | - | 208.2 |
| 17:24 | 20,1 | 11,0 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1008,5 | 56 | - | 199.9 |
| 17:29 | 20,0 | 10,7 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1008,4 | 55 | - | 186.1 |
| 17:34 | 20,0 | 10,7 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1008,5 | 55 | - | 173.8 |
| 17:39 | 20,0 | 11,0 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1008,5 | 56 | - | 162.6 |
| 17:44 | 20,0 | 11,0 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1008,5 | 56 | - | 147.9 |
| 17:49 | 19,8 | 10,8 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1008,5 | 56 | - | 138.7 |
| 17:54 | 19,8 | 11,1 | 4,0 | ENE | 7,0 | 1008,7 | 57 | - | 125.8 |
| 17:59 | 19,8 | 11,1 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1008,7 | 57 | - | 119.3 |
| 18:04 | 19,8 | 10,9 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1008,5 | 57 | - | 112.3 |
| Daily Summary for Tuesday Mar 3 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 20,7 | 11,1 | 25,0 | ENE ( 1943/2689 ) | 33,0 | 1010,7 | 87 | - | 628.6 |
| Average | 14,8 | 9,5 | 12,5 | ENE #143/215 | 16,5 | 1009,6 | 72 | - | 315 #121/215 |
| Low | 10,8 | 8,4 | 2,0 | 4,0 | 1008,4 | 51 | - | ||
| Daily Tabular details for Tuesday Mar 3 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 14,0 | 9,6 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1010,5 | 75 | - | - |
| 00:09 | 13,9 | 9,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,4 | 75 | - | - |
| 00:14 | 13,9 | 9,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,5 | 75 | - | - |
| 00:19 | 13,9 | 9,5 | 5,0 | East | 6,0 | 1010,6 | 75 | - | - |
| 00:24 | 13,9 | 9,7 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,6 | 76 | - | - |
| 00:29 | 13,8 | 9,6 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,6 | 77 | - | - |
| 00:34 | 13,6 | 9,6 | 4,0 | East | 6,0 | 1010,6 | 77 | - | - |
| 00:39 | 13,6 | 9,6 | 5,0 | East | 7,0 | 1010,6 | 77 | - | - |
| 00:44 | 13,5 | 9,8 | 2,0 | East | 4,0 | 1010,7 | 78 | - | - |
| 00:49 | 13,3 | 9,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1010,5 | 78 | - | - |
| 00:54 | 13,3 | 9,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1010,5 | 79 | - | - |
| 00:59 | 13,3 | 9,7 | 4,0 | East | 7,0 | 1010,4 | 79 | - | - |
| 01:04 | 13,5 | 9,8 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,7 | 78 | - | - |
| 01:09 | 13,7 | 9,7 | 6,0 | East | 9,0 | 1010,6 | 77 | - | - |
| 01:14 | 13,7 | 9,7 | 6,0 | East | 13,0 | 1010,5 | 77 | - | - |
| 01:19 | 13,7 | 9,5 | 7,0 | East | 11,0 | 1010,5 | 76 | - | - |
| 01:24 | 13,8 | 9,6 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1010,6 | 76 | - | - |
| 01:29 | 13,7 | 9,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1010,4 | 76 | - | - |
| 01:34 | 13,7 | 9,5 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1010,4 | 76 | - | - |
| 01:39 | 13,6 | 9,4 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,2 | 76 | - | - |
| 01:44 | 13,7 | 9,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1010,3 | 76 | - | - |
| 01:49 | 13,7 | 9,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1010,3 | 77 | - | - |
| 01:54 | 13,5 | 9,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1010,3 | 77 | - | - |
| 01:59 | 13,4 | 9,4 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1010,3 | 77 | - | - |
| 02:04 | 13,4 | 9,4 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1010,2 | 77 | - | - |
| 02:09 | 13,4 | 9,6 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1010,1 | 78 | - | - |
| 02:14 | 13,2 | 9,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1010,1 | 78 | - | - |
| 02:19 | 13,1 | 9,4 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1010,0 | 78 | - | - |
| 02:24 | 12,9 | 9,4 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1009,9 | 79 | - | - |
| 02:29 | 12,8 | 9,3 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1010,0 | 80 | - | - |
| 02:34 | 12,6 | 9,3 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1009,8 | 81 | - | - |
| 02:39 | 12,5 | 9,3 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1009,9 | 81 | - | - |
| 02:44 | 12,3 | 9,1 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1009,9 | 81 | - | - |
| 02:49 | 12,3 | 9,1 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1010,0 | 81 | - | - |
