| Daily Summary for Sunday Jul 26 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 31,8 | 14,4 | 9,0 | ENE ( 244/717 ) | 22,0 | 1016,2 | 64 | - | 892 |
| Average | 24,8 | 13,4 | 4,6 | ENE #41/155 | 10,1 | 1015,1 | 50 | - | 391 #67/155 |
| Low | 20,7 | 12,3 | - | 0,0 | 1014,3 | 32 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Jul 26 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 26,3 | 12,3 | 5,0 | North | 9,0 | 1014,8 | 42 | - | - |
| 00:09 | 26,3 | 12,7 | 5,0 | North | 9,0 | 1014,8 | 43 | - | - |
| 00:14 | 26,3 | 12,4 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1014,9 | 43 | - | - |
| 00:19 | 26,3 | 12,3 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1014,9 | 42 | - | - |
| 00:24 | 26,3 | 12,3 | 5,0 | North | 9,0 | 1014,9 | 42 | - | - |
| 00:29 | 26,3 | 12,7 | 6,0 | North | 9,0 | 1014,9 | 43 | - | - |
| 00:34 | 26,2 | 12,7 | 5,0 | North | 9,0 | 1014,9 | 44 | - | - |
| 00:39 | 25,9 | 12,7 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1015,0 | 44 | - | - |
| 00:44 | 25,7 | 12,6 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1015,1 | 44 | - | - |
| 00:49 | 25,7 | 12,6 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1015,1 | 44 | - | - |
| 00:54 | 25,5 | 12,3 | 5,0 | North | 9,0 | 1015,0 | 44 | - | - |
| 00:59 | 25,5 | 12,7 | 5,0 | North | 9,0 | 1015,1 | 45 | - | - |
| 01:04 | 25,5 | 12,7 | 5,0 | NNW | 9,0 | 1015,0 | 45 | - | - |
| 01:09 | 25,8 | 12,7 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1015,2 | 45 | - | - |
| 01:14 | 25,9 | 12,7 | 7,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 44 | - | - |
| 01:19 | 25,9 | 12,7 | 7,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 44 | - | - |
| 01:24 | 25,9 | 13,1 | 8,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 45 | - | - |
| 01:29 | 25,8 | 12,9 | 8,0 | North | 15,0 | 1015,2 | 45 | - | - |
| 01:34 | 25,7 | 12,9 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1015,1 | 45 | - | - |
| 01:39 | 25,7 | 12,9 | 8,0 | North | 15,0 | 1015,2 | 45 | - | - |
| 01:44 | 25,5 | 13,1 | 7,0 | North | 15,0 | 1015,1 | 46 | - | - |
| 01:49 | 25,4 | 12,9 | 7,0 | NNW | 15,0 | 1015,1 | 46 | - | - |
| 01:54 | 25,3 | 13,0 | 7,0 | NNW | 15,0 | 1015,1 | 47 | - | - |
| 01:59 | 25,1 | 13,0 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 47 | - | - |
| 02:04 | 25,0 | 12,9 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 47 | - | - |
| 02:09 | 25,0 | 12,9 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 47 | - | - |
| 02:14 | 24,8 | 13,0 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 48 | - | - |
| 02:19 | 24,8 | 13,0 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,0 | 48 | - | - |
| 02:24 | 24,7 | 12,9 | 7,0 | NNW | 11,0 | 1015,1 | 48 | - | - |
| 02:29 | 24,6 | 13,1 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 49 | - | - |
| 02:34 | 24,5 | 13,1 | 6,0 | North | 13,0 | 1014,9 | 49 | - | - |
| 02:39 | 24,4 | 13,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 49 | - | - |
| 02:44 | 24,4 | 13,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 49 | - | - |
| 02:49 | 24,3 | 13,2 | 6,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 50 | - | - |
| 02:54 | 24,2 | 13,1 | 6,0 | North | 13,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:59 | 24,1 | 13,1 | 6,0 | North | 11,0 | 1015,1 | 50 | - | - |
| 03:04 | 24,0 | 13,2 | 6,0 | North | 11,0 | 1015,0 | 51 | - | - |
| 03:09 | 24,0 | 13,2 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 51 | - | - |
| 03:14 | 23,9 | 13,1 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1015,0 | 51 | - | - |
| 03:19 | 23,9 | 13,1 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,8 | 51 | - | - |
| 03:24 | 23,8 | 13,3 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1014,9 | 52 | - | - |
| 03:29 | 23,7 | 13,3 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1014,8 | 52 | - | - |
| 03:34 | 23,6 | 13,2 | 6,0 | North | 13,0 | 1014,8 | 52 | - | - |
| 03:39 | 23,5 | 13,4 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 03:44 | 23,4 | 13,3 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,8 | 53 | - | - |
| 03:49 | 23,4 | 13,3 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 03:54 | 23,6 | 13,4 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1014,6 | 53 | - | - |
| 03:59 | 23,6 | 13,4 | 6,0 | North | 13,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 04:04 | 23,7 | 13,6 | 7,0 | North | 13,0 | 1014,6 | 53 | - | - |
| 04:09 | 23,6 | 13,4 | 7,0 | North | 13,0 | 1014,6 | 53 | - | - |
| 04:14 | 23,6 | 13,4 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,6 | 53 | - | - |
| 04:19 | 23,6 | 13,4 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 04:24 | 23,5 | 13,4 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 04:29 | 23,5 | 13,7 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:34 | 23,5 | 13,7 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:39 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | North | 11,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:44 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:49 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1014,6 | 54 | - | - |
| 04:54 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:59 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 05:04 | 23,4 | 13,7 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1014,4 | 55 | - | - |
| 05:09 | 23,3 | 13,7 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1014,5 | 55 | - | - |
| 05:14 | 23,2 | 13,7 | 3,0 | NE | 7,0 | 1014,5 | 55 | - | - |
| 05:19 | 23,1 | 13,7 | 3,0 | NE | 6,0 | 1014,5 | 56 | - | - |
| 05:24 | 23,0 | 13,7 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1014,4 | 56 | - | - |
| 05:29 | 22,8 | 13,7 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1014,4 | 58 | - | - |
| 05:34 | 22,1 | 13,4 | 1,0 | East | 2,0 | 1014,4 | 59 | - | - |
| 05:39 | 21,6 | 13,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1014,3 | 59 | - | - |
| 05:44 | 21,6 | 13,4 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1014,4 | 60 | - | - |
| 05:49 | 21,6 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 60 | - | - | |
| 05:54 | 21,8 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 60 | - | - | |
| 05:59 | 21,7 | 13,5 | Kalm | 2,0 | 1014,3 | 60 | - | - | |
| 06:04 | 21,4 | 13,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1014,5 | 60 | - | - |
| 06:09 | 21,3 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 60 | - | - | |
| 06:14 | 21,2 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 61 | - | - | |
| 06:19 | 21,3 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,3 | 61 | - | - | |
| 06:24 | 21,3 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 60 | - | - | |
| 06:29 | 21,4 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:34 | 21,2 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:39 | 21,2 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:44 | 21,1 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 61 | - | - | |
| 06:49 | 21,1 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:54 | 21,1 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:59 | 21,1 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 61 | - | - | |
| 07:04 | 21,0 | 13,2 | Kalm | 1014,6 | 61 | - | - | ||
| 07:09 | 21,0 | 13,3 | Kalm | 1014,6 | 62 | - | - | ||
| 07:14 | 20,9 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 62 | - | - | |
| 07:19 | 20,9 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 62 | - | - | |
| 07:24 | 20,8 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1014,7 | 62 | - | 1 | |
| 07:29 | 20,7 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1014,7 | 62 | - | 3 | |
| 07:34 | 20,7 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,7 | 63 | - | 6 | |
| 07:39 | 21,0 | 13,3 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1014,9 | 63 | - | 7 |
| 07:44 | 21,5 | 13,4 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1014,9 | 61 | - | 12 |
| 07:49 | 21,9 | 13,6 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1014,9 | 60 | - | 18 |
| 07:54 | 22,1 | 13,7 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1014,9 | 59 | - | 22 |
| 07:59 | 22,2 | 13,8 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1014,8 | 59 | - | 26 |
| 08:04 | 22,4 | 13,7 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1015,0 | 58 | - | 31 |
| 08:09 | 22,4 | 13,7 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1015,0 | 58 | - | 36 |
| 08:14 | 22,4 | 13,9 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1015,0 | 60 | - | 40 |
| 08:19 | 21,8 | 13,8 | Kalm | 2,0 | 1015,2 | 62 | - | 45 | |
| 08:24 | 21,3 | 13,7 | Kalm | 2,0 | 1015,1 | 63 | - | 50 | |
| 08:29 | 20,8 | 13,7 | 1,0 | East | 2,0 | 1015,2 | 64 | - | 56 |
| 08:34 | 20,7 | 13,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1015,2 | 64 | - | 62 |
| 08:39 | 20,9 | 13,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1015,4 | 64 | - | 67 |
| 08:44 | 21,2 | 13,9 | Kalm | 2,0 | 1015,5 | 63 | - | 73 | |
| 08:49 | 21,5 | 13,9 | Kalm | 1015,5 | 63 | - | 79 | ||
| 08:54 | 22,0 | 14,0 | Kalm | 1015,5 | 62 | - | 86 | ||
| 08:59 | 22,4 | 14,2 | Kalm | 1015,6 | 60 | - | 94 | ||
| 09:04 | 23,8 | 14,2 | 1,0 | East | 7,0 | 1015,5 | 59 | - | 129 |
| 09:09 | 24,2 | 14,4 | 2,0 | East | 7,0 | 1015,7 | 55 | - | 140 |
| 09:14 | 24,5 | 14,4 | 3,0 | East | 7,0 | 1015,6 | 54 | - | 154 |
| 09:19 | 24,6 | 14,4 | 3,0 | East | 9,0 | 1015,7 | 53 | - | 165 |
| 09:24 | 24,5 | 14,3 | 5,0 | East | 11,0 | 1015,8 | 53 | - | 185 |
| 09:29 | 24,6 | 14,4 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1015,8 | 53 | - | 199 |
| 09:34 | 24,9 | 14,3 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1015,9 | 52 | - | 220 |
| 09:39 | 25,1 | 14,3 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1016,0 | 51 | - | 222 |
| 09:44 | 25,4 | 14,3 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1015,9 | 51 | - | 234 |
| 09:49 | 25,7 | 14,3 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1016,0 | 50 | - | 281 |
| 09:54 | 25,8 | 14,3 | 5,0 | East | 9,0 | 1016,1 | 49 | - | 300 |
| 09:59 | 25,9 | 14,3 | 5,0 | East | 13,0 | 1016,0 | 49 | - | 287 |
| 10:04 | 26,3 | 14,2 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1015,9 | 48 | - | 294 |
| 10:09 | 26,2 | 14,3 | 6,0 | East | 15,0 | 1016,1 | 48 | - | 317 |
| 10:14 | 26,6 | 14,1 | 7,0 | East | 15,0 | 1015,9 | 47 | - | 320 |
| 10:19 | 26,7 | 14,1 | 6,0 | ENE | 15,0 | 1015,9 | 46 | - | 319 |
| 10:24 | 27,3 | 14,1 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1016,0 | 45 | - | 401 |
| 10:29 | 27,5 | 14,2 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1016,0 | 44 | - | 447 |
| 10:34 | 27,6 | 13,9 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1016,0 | 43 | - | 449 |
| 10:39 | 27,6 | 13,6 | 7,0 | East | 13,0 | 1016,0 | 42 | - | 442 |
| 10:44 | 28,0 | 13,6 | 7,0 | South | 15,0 | 1016,0 | 42 | - | 446 |
| 10:49 | 28,5 | 13,6 | 7,0 | WSW | 15,0 | 1015,9 | 41 | - | 490 |
| 10:54 | 28,7 | 13,8 | 6,0 | SSE | 15,0 | 1016,0 | 40 | - | 559 |
| 10:59 | 28,7 | 13,8 | 6,0 | ENE | 17,0 | 1016,1 | 40 | - | 607 |
| 11:04 | 28,6 | 13,7 | 7,0 | ENE | 17,0 | 1016,1 | 40 | - | 620 |
| 11:09 | 28,6 | 13,7 | 7,0 | ENE | 17,0 | 1016,2 | 40 | - | 641 |
| 11:14 | 28,6 | 13,3 | 8,0 | ENE | 18,0 | 1016,1 | 39 | - | 677 |
| 11:19 | 28,8 | 13,2 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1016,0 | 39 | - | 679 |
| 11:24 | 29,0 | 13,4 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1016,0 | 39 | - | 678 |
| 11:29 | 29,4 | 13,2 | 8,0 | ENE | 18,0 | 1016,1 | 37 | - | 729 |
| 11:34 | 29,6 | 13,2 | 7,0 | ENE | 20,0 | 1015,9 | 37 | - | 742 |
| 11:39 | 29,4 | 12,8 | 8,0 | ENE | 20,0 | 1015,9 | 36 | - | 743 |
| 11:44 | 29,7 | 12,8 | 9,0 | ENE | 20,0 | 1016,0 | 36 | - | 735 |
| 11:49 | 30,0 | 12,9 | 8,0 | ENE | 18,0 | 1016,0 | 35 | - | 748 |
| 11:54 | 30,0 | 12,9 | 8,0 | ENE | 18,0 | 1015,9 | 35 | - | 753 |
| 11:59 | 30,3 | 13,1 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1015,9 | 35 | - | 785 |
| 12:04 | 30,4 | 13,2 | 9,0 | ENE | 18,0 | 1015,8 | 35 | - | 819 |
| 12:09 | 30,9 | 13,2 | 8,0 | ENE | 22,0 | 1015,8 | 34 | - | 846 |
| 12:14 | 30,7 | 13,1 | 8,0 | East | 22,0 | 1015,7 | 34 | - | 841 |
| 12:19 | 31,0 | 13,1 | 8,0 | East | 22,0 | 1015,6 | 34 | - | 834 |
| 12:24 | 31,2 | 13,1 | 8,0 | ENE | 17,0 | 1015,7 | 34 | - | 878 |
| 12:29 | 31,0 | 13,1 | 9,0 | ENE | 17,0 | 1015,6 | 34 | - | 892 |
| 12:34 | 31,2 | 13,5 | 9,0 | ENE | 20,0 | 1015,5 | 34 | - | 884 |
| 12:39 | 31,3 | 13,4 | 9,0 | ENE | 20,0 | 1015,6 | 34 | - | 836 |
| 12:44 | 31,3 | 13,1 | 9,0 | ENE | 22,0 | 1015,3 | 33 | - | 789 |
| 12:49 | 31,8 | 13,1 | 9,0 | ENE | 22,0 | 1015,6 | 33 | - | 820 |
| 12:54 | 31,8 | 13,1 | 9,0 | East | 22,0 | 1015,4 | 32 | - | 830 |
| Daily Summary for Sunday Jul 26 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 31,8 | 14,4 | 9,0 | ENE ( 244/717 ) | 22,0 | 1016,2 | 64 | - | 892 |
| Average | 24,8 | 13,4 | 4,6 | ENE #41/155 | 10,1 | 1015,1 | 50 | - | 391 #67/155 |
| Low | 20,7 | 12,3 | - | 0,0 | 1014,3 | 32 | - | ||
| Daily Tabular details for Sunday Jul 26 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 26,3 | 12,3 | 5,0 | North | 9,0 | 1014,8 | 42 | - | - |
| 00:09 | 26,3 | 12,7 | 5,0 | North | 9,0 | 1014,8 | 43 | - | - |
| 00:14 | 26,3 | 12,4 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1014,9 | 43 | - | - |
| 00:19 | 26,3 | 12,3 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1014,9 | 42 | - | - |
| 00:24 | 26,3 | 12,3 | 5,0 | North | 9,0 | 1014,9 | 42 | - | - |
| 00:29 | 26,3 | 12,7 | 6,0 | North | 9,0 | 1014,9 | 43 | - | - |
| 00:34 | 26,2 | 12,7 | 5,0 | North | 9,0 | 1014,9 | 44 | - | - |
| 00:39 | 25,9 | 12,7 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1015,0 | 44 | - | - |
| 00:44 | 25,7 | 12,6 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1015,1 | 44 | - | - |
| 00:49 | 25,7 | 12,6 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1015,1 | 44 | - | - |
| 00:54 | 25,5 | 12,3 | 5,0 | North | 9,0 | 1015,0 | 44 | - | - |
| 00:59 | 25,5 | 12,7 | 5,0 | North | 9,0 | 1015,1 | 45 | - | - |
| 01:04 | 25,5 | 12,7 | 5,0 | NNW | 9,0 | 1015,0 | 45 | - | - |
| 01:09 | 25,8 | 12,7 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1015,2 | 45 | - | - |
| 01:14 | 25,9 | 12,7 | 7,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 44 | - | - |
| 01:19 | 25,9 | 12,7 | 7,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 44 | - | - |
| 01:24 | 25,9 | 13,1 | 8,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 45 | - | - |
| 01:29 | 25,8 | 12,9 | 8,0 | North | 15,0 | 1015,2 | 45 | - | - |
| 01:34 | 25,7 | 12,9 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1015,1 | 45 | - | - |
| 01:39 | 25,7 | 12,9 | 8,0 | North | 15,0 | 1015,2 | 45 | - | - |
| 01:44 | 25,5 | 13,1 | 7,0 | North | 15,0 | 1015,1 | 46 | - | - |
| 01:49 | 25,4 | 12,9 | 7,0 | NNW | 15,0 | 1015,1 | 46 | - | - |
| 01:54 | 25,3 | 13,0 | 7,0 | NNW | 15,0 | 1015,1 | 47 | - | - |
| 01:59 | 25,1 | 13,0 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 47 | - | - |
| 02:04 | 25,0 | 12,9 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 47 | - | - |
| 02:09 | 25,0 | 12,9 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 47 | - | - |
| 02:14 | 24,8 | 13,0 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 48 | - | - |
| 02:19 | 24,8 | 13,0 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,0 | 48 | - | - |
| 02:24 | 24,7 | 12,9 | 7,0 | NNW | 11,0 | 1015,1 | 48 | - | - |
| 02:29 | 24,6 | 13,1 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,1 | 49 | - | - |
| 02:34 | 24,5 | 13,1 | 6,0 | North | 13,0 | 1014,9 | 49 | - | - |
| 02:39 | 24,4 | 13,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 49 | - | - |
| 02:44 | 24,4 | 13,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 49 | - | - |
| 02:49 | 24,3 | 13,2 | 6,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 50 | - | - |
| 02:54 | 24,2 | 13,1 | 6,0 | North | 13,0 | 1014,9 | 50 | - | - |
| 02:59 | 24,1 | 13,1 | 6,0 | North | 11,0 | 1015,1 | 50 | - | - |
| 03:04 | 24,0 | 13,2 | 6,0 | North | 11,0 | 1015,0 | 51 | - | - |
| 03:09 | 24,0 | 13,2 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 51 | - | - |
| 03:14 | 23,9 | 13,1 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1015,0 | 51 | - | - |
| 03:19 | 23,9 | 13,1 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,8 | 51 | - | - |
| 03:24 | 23,8 | 13,3 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1014,9 | 52 | - | - |
| 03:29 | 23,7 | 13,3 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1014,8 | 52 | - | - |
| 03:34 | 23,6 | 13,2 | 6,0 | North | 13,0 | 1014,8 | 52 | - | - |
| 03:39 | 23,5 | 13,4 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 03:44 | 23,4 | 13,3 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,8 | 53 | - | - |
| 03:49 | 23,4 | 13,3 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 03:54 | 23,6 | 13,4 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1014,6 | 53 | - | - |
| 03:59 | 23,6 | 13,4 | 6,0 | North | 13,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 04:04 | 23,7 | 13,6 | 7,0 | North | 13,0 | 1014,6 | 53 | - | - |
| 04:09 | 23,6 | 13,4 | 7,0 | North | 13,0 | 1014,6 | 53 | - | - |
| 04:14 | 23,6 | 13,4 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,6 | 53 | - | - |
| 04:19 | 23,6 | 13,4 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 04:24 | 23,5 | 13,4 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,7 | 53 | - | - |
| 04:29 | 23,5 | 13,7 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:34 | 23,5 | 13,7 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:39 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | North | 11,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:44 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:49 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1014,6 | 54 | - | - |
| 04:54 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 04:59 | 23,4 | 13,6 | 5,0 | NNE | 9,0 | 1014,5 | 54 | - | - |
| 05:04 | 23,4 | 13,7 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1014,4 | 55 | - | - |
| 05:09 | 23,3 | 13,7 | 4,0 | NNE | 9,0 | 1014,5 | 55 | - | - |
| 05:14 | 23,2 | 13,7 | 3,0 | NE | 7,0 | 1014,5 | 55 | - | - |
| 05:19 | 23,1 | 13,7 | 3,0 | NE | 6,0 | 1014,5 | 56 | - | - |
| 05:24 | 23,0 | 13,7 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1014,4 | 56 | - | - |
| 05:29 | 22,8 | 13,7 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1014,4 | 58 | - | - |
| 05:34 | 22,1 | 13,4 | 1,0 | East | 2,0 | 1014,4 | 59 | - | - |
| 05:39 | 21,6 | 13,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1014,3 | 59 | - | - |
| 05:44 | 21,6 | 13,4 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1014,4 | 60 | - | - |
| 05:49 | 21,6 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 60 | - | - | |
| 05:54 | 21,8 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 60 | - | - | |
| 05:59 | 21,7 | 13,5 | Kalm | 2,0 | 1014,3 | 60 | - | - | |
| 06:04 | 21,4 | 13,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1014,5 | 60 | - | - |
| 06:09 | 21,3 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 60 | - | - | |
| 06:14 | 21,2 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 61 | - | - | |
| 06:19 | 21,3 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,3 | 61 | - | - | |
| 06:24 | 21,3 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 60 | - | - | |
| 06:29 | 21,4 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:34 | 21,2 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:39 | 21,2 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:44 | 21,1 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,4 | 61 | - | - | |
| 06:49 | 21,1 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:54 | 21,1 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,5 | 61 | - | - | |
| 06:59 | 21,1 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 61 | - | - | |
| 07:04 | 21,0 | 13,2 | Kalm | 1014,6 | 61 | - | - | ||
| 07:09 | 21,0 | 13,3 | Kalm | 1014,6 | 62 | - | - | ||
| 07:14 | 20,9 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 62 | - | - | |
| 07:19 | 20,9 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 62 | - | - | |
| 07:24 | 20,8 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1014,7 | 62 | - | 1 | |
| 07:29 | 20,7 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1014,7 | 62 | - | 3 | |
| 07:34 | 20,7 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1014,7 | 63 | - | 6 | |
| 07:39 | 21,0 | 13,3 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1014,9 | 63 | - | 7 |
| 07:44 | 21,5 | 13,4 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1014,9 | 61 | - | 12 |
| 07:49 | 21,9 | 13,6 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1014,9 | 60 | - | 18 |
| 07:54 | 22,1 | 13,7 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1014,9 | 59 | - | 22 |
| 07:59 | 22,2 | 13,8 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1014,8 | 59 | - | 26 |
| 08:04 | 22,4 | 13,7 | 2,0 | ENE | 6,0 | 1015,0 | 58 | - | 31 |
| 08:09 | 22,4 | 13,7 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1015,0 | 58 | - | 36 |
| 08:14 | 22,4 | 13,9 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1015,0 | 60 | - | 40 |
| 08:19 | 21,8 | 13,8 | Kalm | 2,0 | 1015,2 | 62 | - | 45 | |
| 08:24 | 21,3 | 13,7 | Kalm | 2,0 | 1015,1 | 63 | - | 50 | |
| 08:29 | 20,8 | 13,7 | 1,0 | East | 2,0 | 1015,2 | 64 | - | 56 |
| 08:34 | 20,7 | 13,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1015,2 | 64 | - | 62 |
| 08:39 | 20,9 | 13,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1015,4 | 64 | - | 67 |
| 08:44 | 21,2 | 13,9 | Kalm | 2,0 | 1015,5 | 63 | - | 73 | |
| 08:49 | 21,5 | 13,9 | Kalm | 1015,5 | 63 | - | 79 | ||
