Temperatura (°C) Detalle por día - mes - Período: 2025
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín |
1 | 16.3 | 5.4 | 15.3 | 3.7 | 19.7 | 8.0 | 21.9 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 17.2 | 4.1 | 16.4 | 7.1 | 14.5 | 10.2 | 20.4 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 18.1 | 4.3 | 15.5 | 7.7 | 18.7 | 10.5 | 18.4 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 14.3 | 5.3 | 18.0 | 5.5 | 18.2 | 10.1 | 18.5 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 17.2 | 9.6 | 17.8 | 5.6 | 16.0 | 12.1 | 20.0 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 16.3 | 8.7 | 19.2 | 5.8 | 20.3 | 11.4 | 20.2 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 16.2 | 3.9 | 17.1 | 5.2 | 16.7 | 9.9 | 25.6 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 16.8 | 5.1 | 17.1 | 7.0 | 14.7 | 9.0 | 27.7 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 18.0 | 9.9 | 18.5 | 6.2 | 14.1 | 7.5 | 27.0 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 12.8 | 6.6 | 19.9 | 7.4 | 16.8 | 8.6 | 27.3 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 19.3 | 10.2 | 17.4 | 7.9 | 18.2 | 11.3 | 24.7 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 19.3 | 8.2 | 17.8 | 8.3 | 15.8 | 8.5 | 20.5 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 16.3 | 5.6 | 19.9 | 7.0 | 16.1 | 10.1 | 22.4 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 14.6 | 4.1 | 20.2 | 7.5 | 17.6 | 8.9 | 20.2 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 15.4 | 2.1 | 20.3 | 6.8 | 16.9 | 4.7 | 17.2 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 16.6 | 0.2 | 19.8 | 7.7 | 17.7 | 8.6 | 18.5 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 14.8 | 4.0 | 17.1 | 6.7 | 15.5 | 11.7 | 20.8 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.5 | 4.8 | 18.9 | 8.3 | 18.8 | 11.9 | 20.8 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 15.5 | 3.7 | 21.0 | 11.7 | 21.4 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 12.7 | 9.6 | 24.0 | 9.4 | 19.1 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 16.1 | 11.9 | 20.5 | 10.2 | 16.4 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 17.4 | 13.7 | 18.9 | 9.8 | 14.5 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 18.5 | 12.3 | 20.8 | 7.1 | 15.2 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 16.8 | 10.9 | 21.6 | 8.0 | 17.6 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 19.1 | 11.5 | 18.7 | 7.9 | 20.9 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 17.6 | 9.6 | 19.8 | 6.8 | 22.0 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 17.9 | 12.3 | 18.5 | 8.1 | 21.0 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 15.8 | 8.9 | 13.0 | 9.4 | 25.6 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 15.4 | 7.3 | | | 27.3 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 16.1 | 7.1 | | | 22.6 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 16.6 | 6.3 | | | 26.3 | 10.0 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Máx | 19.3 | 24.0 | 27.3 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Media máx | 16.5 | 16.9 | 18.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Media | 11.9 | 11.8 | 14.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Media mín | 7.3 | 6.8 | 9.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mín | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Significado de los colores utilizados |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Leuven-Template. El guión utiliza Le scénario utiliza los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.