Temperatura (°C) Detalle por día - mes - Período: 2024
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín |
1 | 18.0 | 8.0 | 19.0 | 7.1 | 19.5 | 3.0 | 18.9 | 8.2 | 19.1 | 11.3 | 33.8 | 17.7 | 31.5 | 17.1 | 38.5 | 20.1 | 34.1 | 22.3 | 32.9 | 15.0 | 17.8 | 13.9 | --- | --- |
2 | 20.5 | 8.1 | 19.6 | 6.7 | 17.7 | 6.6 | 20.5 | 8.4 | 20.5 | 6.3 | 32.7 | 17.7 | 38.3 | 18.0 | 37.5 | 19.5 | 33.4 | 18.9 | 29.5 | 18.1 | 23.3 | 14.0 | --- | --- |
3 | 17.9 | 7.9 | 19.5 | 7.0 | 16.5 | 5.8 | 22.6 | 12.6 | 25.5 | 9.6 | 33.4 | 18.3 | 40.6 | 19.9 | 39.0 | 20.2 | 30.6 | 17.2 | 31.0 | 19.1 | 22.9 | 13.7 | --- | --- |
4 | 17.8 | 11.5 | 19.6 | 6.8 | 19.5 | 8.6 | 26.4 | 11.4 | 27.7 | 10.8 | 30.5 | 17.1 | 41.8 | 21.1 | 40.1 | 19.8 | 34.3 | 15.8 | 30.2 | 16.8 | 23.7 | 15.0 | --- | --- |
5 | 14.2 | 7.8 | 18.2 | 7.2 | 20.0 | 6.1 | 30.4 | 12.6 | 24.6 | 12.7 | 34.7 | 17.1 | 31.9 | 20.9 | 37.4 | 20.8 | 32.1 | 16.9 | 30.2 | 18.8 | 23.9 | 15.0 | --- | --- |
6 | 15.3 | 4.5 | 20.3 | 8.0 | 21.5 | 6.5 | 25.2 | 15.6 | 26.1 | 14.3 | 36.2 | 20.2 | 31.2 | 18.3 | 37.4 | 21.3 | 30.6 | 15.5 | 30.5 | 16.2 | 24.2 | 14.3 | --- | --- |
7 | 16.2 | 2.7 | 19.7 | 9.6 | 15.0 | 7.3 | 25.8 | 16.1 | 30.6 | 13.7 | 25.9 | 19.3 | 31.8 | 14.9 | 39.3 | 19.5 | 28.1 | 14.1 | 24.7 | 16.8 | 24.3 | 13.3 | --- | --- |
8 | 10.7 | 3.1 | 15.2 | 9.7 | 15.8 | 7.0 | 21.1 | 10.2 | 30.9 | 15.3 | 25.1 | 17.1 | 32.6 | 15.3 | 34.6 | 20.9 | 30.7 | 15.7 | 24.8 | 14.7 | 22.1 | 15.2 | --- | --- |
9 | 10.0 | 6.7 | 17.9 | 12.0 | 14.4 | 9.8 | 22.4 | 7.1 | 32.3 | 14.6 | 24.3 | 16.9 | 33.3 | 15.2 | 39.5 | 19.1 | 30.5 | 16.1 | 22.0 | 18.0 | 23.9 | 15.4 | --- | --- |
10 | 15.5 | 4.2 | 16.7 | 8.7 | 17.5 | 8.1 | 25.1 | 9.8 | 33.2 | 15.7 | 26.9 | 15.6 | 39.6 | 19.0 | 39.6 | 21.6 | 32.1 | 15.7 | 24.1 | 0.0 | 23.9 | 12.8 | --- | --- |
11 | 16.0 | 4.3 | 15.7 | 8.1 | 20.0 | 6.7 | 29.4 | 13.9 | 30.9 | 14.5 | 27.9 | 15.4 | 39.9 | 23.6 | 36.6 | 22.9 | 30.1 | 15.4 | 22.5 | 16.8 | 23.5 | 13.8 | --- | --- |
12 | 16.9 | 5.9 | 21.9 | 15.2 | 21.7 | 7.6 | 28.0 | 12.4 | 31.1 | 14.3 | 30.6 | 18.5 | 37.3 | 21.2 | 36.3 | 19.7 | 32.4 | 18.0 | 23.8 | 18.6 | 22.1 | 12.0 | --- | --- |
13 | 14.5 | 8.8 | 21.5 | 13.5 | 22.6 | 9.0 | 29.3 | 11.4 | 28.9 | 14.4 | 32.5 | 14.8 | 34.0 | 17.5 | 34.7 | 20.2 | 37.1 | 17.9 | 24.8 | 17.4 | 16.0 | 9.9 | --- | --- |
14 | 21.4 | 8.1 | 22.7 | 13.9 | 20.3 | 12.5 | 28.7 | 13.0 | 23.5 | 11.9 | 34.4 | 16.8 | 34.6 | 15.6 | 35.1 | 19.8 | 34.8 | 20.3 | 23.8 | 17.9 | 16.9 | 9.8 | --- | --- |
15 | 18.7 | 11.8 | 19.9 | 12.9 | 22.1 | 8.7 | 32.1 | 14.0 | 23.0 | 10.0 | 31.4 | 16.9 | 33.4 | 17.6 | 39.3 | 18.2 | 34.5 | 19.4 | 19.8 | 17.8 | 22.0 | 13.4 | --- | --- |
16 | 17.3 | 11.1 | 19.5 | 9.9 | 26.0 | 12.0 | 31.5 | 16.0 | 21.9 | 10.0 | 31.3 | 15.4 | 37.0 | 19.3 | 40.4 | 20.1 | 35.9 | 19.6 | 24.4 | 17.9 | 21.9 | 14.0 | --- | --- |
17 | 18.8 | 13.5 | 20.9 | 9.8 | 27.9 | 13.7 | 29.5 | 14.8 | 24.5 | 13.1 | 32.6 | 16.3 | 37.3 | 18.9 | 41.4 | 21.2 | 27.7 | 19.0 | 22.3 | 13.4 | 20.9 | 14.6 | --- | --- |
18 | 18.9 | 14.4 | 20.9 | 8.4 | 24.6 | 13.4 | 25.2 | 15.1 | 26.5 | 11.2 | 24.1 | 15.9 | 37.4 | 20.5 | 41.6 | 21.7 | 28.8 | 17.4 | 22.9 | 12.3 | 21.9 | 13.1 | --- | --- |
19 | 17.1 | 10.9 | 18.0 | 8.9 | 26.1 | 12.5 | 25.9 | 12.7 | 24.1 | 11.4 | 23.2 | 13.6 | 41.0 | 22.4 | 35.7 | 24.4 | 27.1 | 17.2 | 25.0 | 15.2 | 23.1 | 14.9 | --- | --- |
20 | 15.1 | 5.3 | 23.7 | 11.5 | 21.7 | 12.2 | 22.1 | 14.3 | 23.4 | 10.8 | 25.7 | 11.7 | 37.9 | 21.7 | 38.2 | 21.6 | 28.6 | 19.3 | 28.3 | 15.7 | 19.8 | 11.7 | --- | --- |
21 | 17.1 | 5.9 | 23.7 | 9.4 | 22.3 | 11.2 | 25.9 | 12.7 | 24.0 | 11.3 | 33.9 | 14.4 | 36.5 | 20.5 | 35.4 | 20.6 | 25.6 | 16.1 | 29.9 | 15.6 | 17.2 | 9.0 | --- | --- |
22 | 17.5 | 6.3 | 19.2 | 9.2 | 25.8 | 15.0 | 28.5 | 13.0 | 28.6 | 12.1 | 38.0 | 18.2 | 39.1 | 18.0 | 34.1 | 20.4 | 26.8 | 16.4 | 27.6 | 16.2 | --- | --- | --- | --- |
23 | 21.2 | 9.1 | 16.0 | 7.8 | 26.1 | 16.6 | 25.7 | 12.5 | 31.2 | 16.0 | 39.7 | 19.8 | 41.8 | 22.0 | 36.5 | 18.7 | 27.1 | 15.1 | 27.2 | 16.3 | --- | --- | --- | --- |
24 | 21.2 | 11.1 | 16.7 | 7.4 | 23.4 | 15.3 | 26.2 | 11.5 | 32.4 | 14.7 | 37.9 | 19.6 | 43.1 | 22.9 | 38.2 | 21.2 | 27.7 | 13.1 | 26.6 | 16.4 | --- | --- | --- | --- |
25 | 23.1 | 10.9 | 18.5 | 8.3 | 17.3 | 11.1 | 24.8 | 11.7 | 32.5 | 13.2 | 34.5 | 21.0 | 38.4 | 0.0 | 39.3 | 21.4 | 27.3 | 19.1 | 21.9 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
26 | 22.2 | 10.6 | 15.7 | 8.3 | 15.3 | 6.9 | 18.8 | 9.1 | 33.8 | 15.5 | 29.5 | 17.6 | 35.2 | 18.6 | 36.4 | 21.8 | 26.9 | 19.9 | 17.6 | 8.9 | --- | --- | --- | --- |
27 | 24.3 | 10.7 | 18.4 | 5.3 | 17.8 | 10.4 | 20.6 | 12.3 | 33.6 | 16.1 | 28.1 | 0.0 | 35.2 | 18.3 | 36.2 | 23.5 | 26.0 | 15.8 | 19.5 | 9.4 | --- | --- | --- | --- |
28 | 20.2 | 9.0 | 18.6 | 5.1 | 18.1 | 11.6 | 21.1 | 8.1 | 33.9 | 14.0 | 24.6 | 15.4 | 37.1 | 20.4 | 32.6 | 23.7 | 30.0 | 14.7 | 20.1 | 8.5 | --- | --- | --- | --- |
29 | 19.0 | 9.4 | 19.4 | 4.5 | 16.2 | 9.5 | 22.6 | 8.1 | 36.6 | 17.7 | 24.7 | 18.3 | 36.5 | 24.5 | 34.8 | 21.8 | 31.1 | 15.6 | 16.1 | 12.2 | --- | --- | --- | --- |
30 | 19.0 | 8.2 | | | 16.5 | 8.2 | 17.9 | 8.0 | 38.7 | 18.9 | 30.3 | 15.5 | 36.1 | 23.5 | 36.3 | 22.2 | 32.7 | 0.0 | 16.9 | 11.9 | --- | --- | --- | --- |
31 | 19.0 | 8.5 | | | 15.8 | 9.7 | | | 35.7 | 18.4 | | | 38.8 | 20.0 | 33.6 | 22.5 | | | 19.4 | 12.5 | | | --- | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Máx | 24.3 | 23.7 | 27.9 | 32.1 | 38.7 | 39.7 | 43.1 | 41.6 | 37.1 | 32.9 | 24.3 | --- |
Media máx | 17.9 | 19.2 | 20.2 | 25.1 | 28.7 | 30.6 | 36.8 | 37.3 | 30.5 | 24.5 | 21.7 | --- |
Media | 13.1 | 14.1 | 15.0 | 18.5 | 21.0 | 23.9 | 28.3 | 29.1 | 23.9 | 20.0 | 17.5 | --- |
Media mín | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 11.9 | 13.3 | 17.0 | 19.6 | 21.0 | 17.2 | 15.3 | 13.3 | --- |
Mín | 2.7 | 4.5 | 3.0 | 7.1 | 6.3 | 11.7 | 14.9 | 18.2 | 13.1 | 8.5 | 9.0 | --- |
|
Significado de los colores utilizados |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Leuven-Template. El guión utiliza Le scénario utiliza los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.