Viernes 14 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
16 - 17 | 64.6° | - | 3.8 mph Aire suave | 1 |
21 % | 30.03 inHg | ||
17 - 18 | 64.2° | - | 4 mph Aire suave | - | 17 % | 30.02 inHg | ||
18 - 19 | 62.4° | - | 2.7 mph Aire suave | - | 27 % | 30.02 inHg | ||
19 - 20 | 58.5° | - | 1.8 mph Aire suave | - | - | 30.03 inHg | ||
20 - 21 | 55.2° | - | 4.7 mph Brisa suave | - | - | 30.03 inHg | ||
21 - 22 | 52° | - | 4.3 mph Aire suave | - | - | 30.04 inHg | ||
22 - 23 | 49.6° | - | 4.5 mph Aire suave | - | - | 30.04 inHg | ||
23 - 00 | 48.4° | - | 4 mph Aire suave | - | 59 % | 30.04 inHg | ||
Sábado 15 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 48.2° | - | 3.1 mph Aire suave | - | 64 % | 30.03 inHg | ||
01 - 02 | 48° | - | 2.7 mph Aire suave | - | - | 30.04 inHg | ||
02 - 03 | 48° | - | 2 mph Aire suave | - | 41 % | 30.03 inHg | ||
03 - 04 | 47.8° | - | 1.6 mph Aire suave | - | 92 % | 30.01 inHg | ||
04 - 05 | 47.8° | - | 2.7 mph Aire suave | - | 76 % | 29.99 inHg | ||
05 - 06 | 48.6° | - | 3.4 mph Aire suave | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
06 - 07 | 47.8° | - | 4.5 mph Aire suave | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
07 - 08 | 47.3° | - | 4.7 mph Brisa suave | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
08 - 09 | 46.4° | - | 5.6 mph Brisa suave | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
09 - 10 | 46.6° | - | 6.3 mph Brisa suave | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
10 - 11 | 48.7° | - | 6.5 mph Brisa suave | - | 100 % | 29.99 inHg | ||
11 - 12 | 51.8° | - | 6.3 mph Brisa suave | 1 |
100 % | 29.98 inHg | ||
12 - 13 | 56.5° | - | 5.6 mph Brisa suave | 2 |
100 % | 29.97 inHg | ||
13 - 14 | 60.1° | - | 4.7 mph Brisa suave | 3 |
96 % | 29.96 inHg | ||
14 - 15 | 62.6° | - | 3.6 mph Aire suave | 3 |
100 % | 29.93 inHg | ||
15 - 16 | 63.7° | - | 3.6 mph Aire suave | 2 |
100 % | 29.9 inHg | ||
16 - 17 | 64° | - | 4.5 mph Aire suave | 1 |
100 % | 29.88 inHg | ||
17 - 18 | 64.2° | - | 5.1 mph Brisa suave | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
18 - 19 | 62.2° | - | 4.5 mph Aire suave | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
19 - 20 | 58.8° | - | 5.4 mph Brisa suave | - | 98 % | 29.89 inHg | ||
20 - 21 | 56.5° | - | 6 mph Brisa suave | - | 97 % | 29.89 inHg | ||
21 - 22 | 54.3° | - | 5.6 mph Brisa suave | - | 94 % | 29.89 inHg | ||
22 - 23 | 53.1° | - | 6 mph Brisa suave | - | 66 % | 29.89 inHg | ||
23 - 00 | 52° | - | 6.3 mph Brisa suave | - | 98 % | 29.89 inHg | ||
Domingo 16 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 51.3° | - | 5.6 mph Brisa suave | - | 98 % | 29.89 inHg | ||
01 - 02 | 50.2° | - | 5.1 mph Brisa suave | - | 81 % | 29.9 inHg | ||
02 - 03 | 48.9° | - | 5.1 mph Brisa suave | - | 40 % | 29.9 inHg | ||
03 - 04 | 47.7° | - | 2.9 mph Aire suave | - | 36 % | 29.91 inHg | ||
04 - 05 | 46° | - | 2.5 mph Aire suave | - | 98 % | 29.93 inHg | ||
05 - 06 | 47.8° | - | 2.5 mph Aire suave | - | 16 % | 29.93 inHg | ||
06 - 07 | 46.4° | - | 3.8 mph Aire suave | - | - | 29.94 inHg | ||
07 - 08 | 45.9° | - | 3.4 mph Aire suave | - | - | 29.97 inHg | ||
08 - 09 | 45.5° | - | 3.4 mph Aire suave | - | - | 30 inHg | ||
09 - 10 | 47.5° | - | 2.2 mph Aire suave | - | - | 30.01 inHg | ||
10 - 11 | 53.1° | - | 2.7 mph Aire suave | - | - | 30.03 inHg | ||
11 - 12 | 58.6° | - | 4.3 mph Aire suave | 1 |
- | 30.05 inHg | ||
12 - 13 | 61.2° | - | 4.3 mph Aire suave | 2 |
- | 30.06 inHg | ||
13 - 14 | 63.3° | - | 4.3 mph Aire suave | 3 |
- | 30.05 inHg | ||
14 - 15 | 64.9° | - | 4 mph Aire suave | 3 |
- | 30.04 inHg | ||
15 - 16 | 66° | - | 4.7 mph Brisa suave | 2 |
- | 30.02 inHg | ||
16 - 17 | 66.7° | - | 6 mph Brisa suave | 1 |
- | 30.01 inHg | ||
17 - 18 | 66.4° | - | 7.4 mph Brisa suave | - | - | 30.01 inHg | ||
18 - 19 | 64.8° | - | 6.9 mph Brisa suave | - | - | 30.01 inHg | ||
19 - 20 | 60.3° | - | 5.8 mph Brisa suave | - | - | 30.03 inHg | ||
20 - 21 | 57.4° | - | 6.7 mph Brisa suave | - | - | 30.04 inHg | ||
21 - 22 | 55.4° | - | 7.2 mph Brisa suave | - | - | 30.06 inHg | ||
22 - 23 | 54° | - | 6.3 mph Brisa suave | - | - | 30.07 inHg | ||
23 - 00 | 52.5° | - | 5.1 mph Brisa suave | - | - | 30.08 inHg | ||
Lunes 17 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 50.4° | - | 4.5 mph Aire suave | - | - | 30.09 inHg | ||
01 - 02 | 48.7° | - | 4.3 mph Aire suave | - | - | 30.08 inHg | ||
02 - 03 | 47.7° | - | 3.4 mph Aire suave | - | - | 30.07 inHg | ||
03 - 04 | 46.2° | - | 3.8 mph Aire suave | - | - | 30.06 inHg | ||
04 - 05 | 45.9° | - | 4.5 mph Aire suave | - | - | 30.05 inHg | ||
05 - 06 | 45.9° | - | 4.5 mph Aire suave | - | - | 30.03 inHg | ||
06 - 07 | 46° | - | 5.1 mph Brisa suave | - | - | 30.04 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |