Viernes 14 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
16 - 17 | 18.1° | - | 6.1 kmh Aire suave | 1 |
21 % | 1017 hPa | ||
17 - 18 | 17.9° | - | 6.5 kmh Aire suave | - | 17 % | 1016.6 hPa | ||
18 - 19 | 16.9° | - | 4.3 kmh Aire suave | - | 27 % | 1016.7 hPa | ||
19 - 20 | 14.7° | - | 2.9 kmh Aire suave | - | - | 1016.8 hPa | ||
20 - 21 | 12.9° | - | 7.6 kmh Brisa suave | - | - | 1016.8 hPa | ||
21 - 22 | 11.1° | - | 6.8 kmh Aire suave | - | - | 1017.3 hPa | ||
22 - 23 | 9.8° | - | 7.2 kmh Aire suave | - | - | 1017.4 hPa | ||
23 - 00 | 9.1° | - | 6.5 kmh Aire suave | - | 59 % | 1017.2 hPa | ||
Sábado 15 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 9° | - | 5 kmh Aire suave | - | 64 % | 1017 hPa | ||
01 - 02 | 8.9° | - | 4.3 kmh Aire suave | - | - | 1017.3 hPa | ||
02 - 03 | 8.9° | - | 3.2 kmh Aire suave | - | 41 % | 1017 hPa | ||
03 - 04 | 8.8° | - | 2.5 kmh Aire suave | - | 92 % | 1016.4 hPa | ||
04 - 05 | 8.8° | - | 4.3 kmh Aire suave | - | 76 % | 1015.7 hPa | ||
05 - 06 | 9.2° | - | 5.4 kmh Aire suave | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
06 - 07 | 8.8° | - | 7.2 kmh Aire suave | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
07 - 08 | 8.5° | - | 7.6 kmh Brisa suave | - | 100 % | 1015 hPa | ||
08 - 09 | 8° | - | 9 kmh Brisa suave | - | 100 % | 1015 hPa | ||
09 - 10 | 8.1° | - | 10.1 kmh Brisa suave | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
10 - 11 | 9.3° | - | 10.4 kmh Brisa suave | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
11 - 12 | 11° | - | 10.1 kmh Brisa suave | 1 |
100 % | 1015.3 hPa | ||
12 - 13 | 13.6° | - | 9 kmh Brisa suave | 2 |
100 % | 1015 hPa | ||
13 - 14 | 15.6° | - | 7.6 kmh Brisa suave | 3 |
96 % | 1014.5 hPa | ||
14 - 15 | 17° | - | 5.8 kmh Aire suave | 3 |
100 % | 1013.6 hPa | ||
15 - 16 | 17.6° | - | 5.8 kmh Aire suave | 2 |
100 % | 1012.6 hPa | ||
16 - 17 | 17.8° | - | 7.2 kmh Aire suave | 1 |
100 % | 1011.8 hPa | ||
17 - 18 | 17.9° | - | 8.3 kmh Brisa suave | - | 100 % | 1011.7 hPa | ||
18 - 19 | 16.8° | - | 7.2 kmh Aire suave | - | 100 % | 1012 hPa | ||
19 - 20 | 14.9° | - | 8.6 kmh Brisa suave | - | 98 % | 1012.1 hPa | ||
20 - 21 | 13.6° | - | 9.7 kmh Brisa suave | - | 97 % | 1012.1 hPa | ||
21 - 22 | 12.4° | - | 9 kmh Brisa suave | - | 94 % | 1012.1 hPa | ||
22 - 23 | 11.7° | - | 9.7 kmh Brisa suave | - | 66 % | 1012.1 hPa | ||
23 - 00 | 11.1° | - | 10.1 kmh Brisa suave | - | 98 % | 1012.1 hPa | ||
Domingo 16 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 10.7° | - | 9 kmh Brisa suave | - | 98 % | 1012.3 hPa | ||
01 - 02 | 10.1° | - | 8.3 kmh Brisa suave | - | 81 % | 1012.6 hPa | ||
02 - 03 | 9.4° | - | 8.3 kmh Brisa suave | - | 40 % | 1012.6 hPa | ||
03 - 04 | 8.7° | - | 4.7 kmh Aire suave | - | 36 % | 1013 hPa | ||
04 - 05 | 7.8° | - | 4 kmh Aire suave | - | 98 % | 1013.4 hPa | ||
05 - 06 | 8.8° | - | 4 kmh Aire suave | - | 16 % | 1013.6 hPa | ||
06 - 07 | 8° | - | 6.1 kmh Aire suave | - | - | 1014 hPa | ||
07 - 08 | 7.7° | - | 5.4 kmh Aire suave | - | - | 1014.8 hPa | ||
08 - 09 | 7.5° | - | 5.4 kmh Aire suave | - | - | 1015.8 hPa | ||
09 - 10 | 8.6° | - | 3.6 kmh Aire suave | - | - | 1016.4 hPa | ||
10 - 11 | 11.7° | - | 4.3 kmh Aire suave | - | - | 1017 hPa | ||
11 - 12 | 14.8° | - | 6.8 kmh Aire suave | 1 |
- | 1017.7 hPa | ||
12 - 13 | 16.2° | - | 6.8 kmh Aire suave | 2 |
- | 1017.8 hPa | ||
13 - 14 | 17.4° | - | 6.8 kmh Aire suave | 3 |
- | 1017.6 hPa | ||
14 - 15 | 18.3° | - | 6.5 kmh Aire suave | 3 |
- | 1017.2 hPa | ||
15 - 16 | 18.9° | - | 7.6 kmh Brisa suave | 2 |
- | 1016.6 hPa | ||
16 - 17 | 19.3° | - | 9.7 kmh Brisa suave | 1 |
- | 1016.2 hPa | ||
17 - 18 | 19.1° | - | 11.9 kmh Brisa suave | - | - | 1016.2 hPa | ||
18 - 19 | 18.2° | - | 11.2 kmh Brisa suave | - | - | 1016.4 hPa | ||
19 - 20 | 15.7° | - | 9.4 kmh Brisa suave | - | - | 1016.8 hPa | ||
20 - 21 | 14.1° | - | 10.8 kmh Brisa suave | - | - | 1017.3 hPa | ||
21 - 22 | 13° | - | 11.5 kmh Brisa suave | - | - | 1017.8 hPa | ||
22 - 23 | 12.2° | - | 10.1 kmh Brisa suave | - | - | 1018.2 hPa | ||
23 - 00 | 11.4° | - | 8.3 kmh Brisa suave | - | - | 1018.7 hPa | ||
Lunes 17 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 10.2° | - | 7.2 kmh Aire suave | - | - | 1018.9 hPa | ||
01 - 02 | 9.3° | - | 6.8 kmh Aire suave | - | - | 1018.7 hPa | ||
02 - 03 | 8.7° | - | 5.4 kmh Aire suave | - | - | 1018.3 hPa | ||
03 - 04 | 7.9° | - | 6.1 kmh Aire suave | - | - | 1018 hPa | ||
04 - 05 | 7.7° | - | 7.2 kmh Aire suave | - | - | 1017.5 hPa | ||
05 - 06 | 7.7° | - | 7.2 kmh Aire suave | - | - | 1017.1 hPa | ||
06 - 07 | 7.8° | - | 8.3 kmh Brisa suave | - | - | 1017.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |