Viernes 8 Noviembre 07:57 18:20 Horas de luz: 10 hrs.22 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 16.5° | - | 7.6 kmh Brisa suave | SO | - | 98 % | 1023.6 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 15.1° | - | 8.3 kmh Brisa suave | OSO | - | 85 % | 1024.1 hPa |
23 - 00 | Niebla | 15.7° | - | 5 kmh Aire suave | ONO | - | 100 % | 1024.6 hPa |
Sábado 9 Noviembre 07:58 18:19 Horas de luz: 10 hrs.20 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Niebla | 15.6° | - | 4.3 kmh Aire suave | NE | - | 100 % | 1024.6 hPa |
01 - 02 | Niebla | 16.1° | - | 1.4 kmh Calma | ENE | - | 100 % | 1024.7 hPa |
02 - 03 | Niebla | 16.3° | - | 3.2 kmh Aire suave | NE | - | 100 % | 1024.4 hPa |
03 - 04 | Niebla | 16.4° | - | 5.8 kmh Aire suave | ENE | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Niebla | 16.5° | - | 6.1 kmh Aire suave | ENE | - | 100 % | 1024.2 hPa |
05 - 06 | Niebla | 16.6° | - | 6.1 kmh Aire suave | ENE | - | 100 % | 1024.3 hPa |
06 - 07 | Niebla | 16.7° | - | 6.5 kmh Aire suave | ENE | - | 100 % | 1024.6 hPa |
07 - 08 | Nublado | 16.6° | - | 5.4 kmh Aire suave | ENE | - | 100 % | 1025 hPa |
08 - 09 | Lluvia ligera | 16.8° | 0.1 mm | 5.8 kmh Aire suave | NE | - | 100 % | 1025.3 hPa |
09 - 10 | Lluvia ligera | 17.2° | 0.1 mm | 7.2 kmh Aire suave | NNE | - | 100 % | 1025.8 hPa |
10 - 11 | Nublado | 17.7° | - | 7.2 kmh Aire suave | N | 1 |
100 % | 1026.4 hPa |
11 - 12 | Nublado | 18.3° | - | 6.5 kmh Aire suave | N | 2 |
100 % | 1026.6 hPa |
12 - 13 | Nublado | 19.4° | - | 5.8 kmh Aire suave | N | 2 |
97 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 20.4° | - | 5 kmh Aire suave | NNO | 3 |
75 % | 1025.8 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 21.5° | - | 6.1 kmh Aire suave | NNO | 3 |
54 % | 1025.1 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 22.2° | - | 7.2 kmh Aire suave | N | 2 |
59 % | 1024.5 hPa |
16 - 17 | Casi despejado | 22.6° | - | 7.6 kmh Brisa suave | N | 1 |
30 % | 1024 hPa |
17 - 18 | Nublado | 22.4° | - | 7.6 kmh Brisa suave | NO | - | 92 % | 1023.9 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 19.5° | - | 9 kmh Brisa suave | OSO | - | 59 % | 1024.1 hPa |
19 - 20 | Despejado | 17.7° | - | 12.2 kmh Brisa suave | O | - | - | 1024.6 hPa |
20 - 21 | Despejado | 17.2° | - | 13 kmh Brisa suave | NNO | - | - | 1025.1 hPa |
21 - 22 | Despejado | 16.8° | - | 11.2 kmh Brisa suave | N | - | - | 1025.6 hPa |
22 - 23 | Despejado | 15.9° | - | 11.9 kmh Brisa suave | N | - | - | 1026 hPa |
23 - 00 | Despejado | 14.9° | - | 10.8 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1026.4 hPa |
Domingo 10 Noviembre 07:59 18:18 Horas de luz: 10 hrs.18 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Despejado | 14.1° | - | 10.4 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1026.5 hPa |
01 - 02 | Despejado | 13.9° | - | 10.4 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1026.5 hPa |
02 - 03 | Despejado | 13.7° | - | 10.1 kmh Brisa suave | N | - | - | 1026.2 hPa |
03 - 04 | Despejado | 13.7° | - | 9.4 kmh Brisa suave | N | - | - | 1025.9 hPa |
04 - 05 | Despejado | 13.2° | - | 9.4 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1026 hPa |
05 - 06 | Despejado | 12.9° | - | 10.1 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1025.8 hPa |
06 - 07 | Despejado | 12.9° | - | 10.1 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1026 hPa |
07 - 08 | Despejado | 12.8° | - | 10.4 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1026.2 hPa |
08 - 09 | Casi despejado | 12.8° | - | 11.9 kmh Brisa suave | NNE | - | 19 % | 1026.3 hPa |
09 - 10 | Casi despejado | 14.1° | - | 13.3 kmh Suave brisa | NNE | - | 31 % | 1026.5 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 16.4° | - | 12.2 kmh Brisa suave | NE | 1 |
84 % | 1026.8 hPa |
11 - 12 | Despejado | 18.5° | - | 11.2 kmh Brisa suave | NE | 2 |
12 % | 1026.9 hPa |
12 - 13 | Despejado | 19.9° | - | 12.6 kmh Brisa suave | NE | 2 |
- | 1026.7 hPa |
13 - 14 | Despejado | 20.8° | - | 13.7 kmh Suave brisa | NE | 3 |
11 % | 1026 hPa |
14 - 15 | Despejado | 21.2° | - | 14.4 kmh Suave brisa | NE | 2 |
- | 1025.2 hPa |
15 - 16 | Despejado | 21.5° | - | 14.4 kmh Suave brisa | NE | 2 |
- | 1024.5 hPa |
16 - 17 | Despejado | 21.6° | - | 11.9 kmh Brisa suave | NE | 1 |
- | 1024.1 hPa |
17 - 18 | Casi despejado | 21° | - | 7.2 kmh Aire suave | E | - | 20 % | 1024.1 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 17.8° | - | 8.6 kmh Brisa suave | SE | - | 75 % | 1024.1 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 16° | - | 9.4 kmh Brisa suave | E | - | 59 % | 1024.4 hPa |
20 - 21 | Casi despejado | 15.1° | - | 7.9 kmh Brisa suave | NE | - | 28 % | 1024.7 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 14.8° | - | 9 kmh Brisa suave | N | - | 61 % | 1025.1 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 15.1° | - | 11.9 kmh Brisa suave | N | - | 52 % | 1025.1 hPa |
23 - 00 | Casi despejado | 15.4° | - | 12.2 kmh Brisa suave | N | - | 28 % | 1025.1 hPa |
Lunes 11 Noviembre 08:00 18:17 Horas de luz: 10 hrs.16 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Casi despejado | 15° | - | 13 kmh Brisa suave | NNE | - | 22 % | 1025.1 hPa |
01 - 02 | Casi despejado | 14.4° | - | 12.6 kmh Brisa suave | NNE | - | 29 % | 1024.8 hPa |
02 - 03 | Despejado | 13.8° | - | 12.6 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1024.4 hPa |
03 - 04 | Despejado | 13.1° | - | 12.2 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1024.1 hPa |
04 - 05 | Despejado | 12.5° | - | 11.2 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1023.9 hPa |
05 - 06 | Casi despejado | 12.1° | - | 10.8 kmh Brisa suave | NE | - | 16 % | 1023.6 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 11.8° | - | 10.8 kmh Brisa suave | NNE | - | 52 % | 1023.6 hPa |
07 - 08 | Parcialmente nublado | 11.6° | - | 11.2 kmh Brisa suave | NE | - | 94 % | 1023.8 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 11.5° | - | 10.8 kmh Brisa suave | NE | - | 100 % | 1024 hPa |
09 - 10 | Parcialmente nublado | 13° | - | 11.9 kmh Brisa suave | NE | - | 98 % | 1024.3 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 15.4° | - | 10.8 kmh Brisa suave | NE | - | 98 % | 1024.6 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 17.4° | - | 11.5 kmh Brisa suave | ENE | 1 |
85 % | 1024.7 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 18.9° | - | 14 kmh Suave brisa | ENE | 2 |
99 % | 1024.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |