Jueves 16 Enero 08:37 18:32 Horas de luz: 09 hrs.54 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
09 - 10 | Despejado | 0.4° | - | 8.6 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1023.3 hPa |
10 - 11 | Despejado | 3.2° | - | 10.1 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1023.6 hPa |
11 - 12 | Despejado | 6.2° | - | 6.8 kmh Aire suave | ENE | 1 |
- | 1023.9 hPa |
12 - 13 | Despejado | 8.5° | - | 5.8 kmh Aire suave | E | 1 |
- | 1023.8 hPa |
13 - 14 | Despejado | 10.4° | - | 3.6 kmh Aire suave | ESE | 2 |
- | 1023 hPa |
14 - 15 | Despejado | 12.1° | - | 5 kmh Aire suave | SSO | 2 |
- | 1021.9 hPa |
15 - 16 | Despejado | 13.1° | - | 7.2 kmh Aire suave | SSO | 1 |
- | 1020.9 hPa |
16 - 17 | Despejado | 13.4° | - | 8.3 kmh Brisa suave | SSO | 1 |
- | 1020.5 hPa |
17 - 18 | Despejado | 13° | - | 9 kmh Brisa suave | SSO | - | - | 1020.6 hPa |
18 - 19 | Despejado | 11° | - | 5.8 kmh Aire suave | S | - | - | 1020.8 hPa |
19 - 20 | Despejado | 8.5° | - | 4.7 kmh Aire suave | S | - | - | 1021.2 hPa |
20 - 21 | Despejado | 7.7° | - | 4 kmh Aire suave | S | - | - | 1021.4 hPa |
21 - 22 | Despejado | 7.2° | - | 2.9 kmh Aire suave | SSE | - | - | 1021.5 hPa |
22 - 23 | Despejado | 6.5° | - | 4.3 kmh Aire suave | NNE | - | - | 1021.7 hPa |
23 - 00 | Despejado | 5.4° | - | 4 kmh Aire suave | NNE | - | - | 1022.1 hPa |
Viernes 17 Enero 08:37 18:33 Horas de luz: 09 hrs.55 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 4.6° | - | 4 kmh Aire suave | NNE | - | 62 % | 1022.2 hPa |
01 - 02 | Nublado | 5.3° | - | 8.3 kmh Brisa suave | NNE | - | 97 % | 1022.8 hPa |
02 - 03 | Nublado | 6.5° | - | 10.1 kmh Brisa suave | NNE | - | 99 % | 1022.6 hPa |
03 - 04 | Casi despejado | 7° | - | 11.9 kmh Brisa suave | NE | - | 22 % | 1022.6 hPa |
04 - 05 | Despejado | 5.7° | - | 13.3 kmh Suave brisa | NE | - | - | 1022.8 hPa |
05 - 06 | Despejado | 5° | - | 14 kmh Suave brisa | NE | - | - | 1022.6 hPa |
06 - 07 | Despejado | 4.8° | - | 17.6 kmh Suave brisa | NE | - | - | 1023.1 hPa |
07 - 08 | Despejado | 4.9° | - | 19.1 kmh Suave brisa | NE | - | - | 1023.8 hPa |
08 - 09 | Despejado | 5.1° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | NE | - | - | 1024.7 hPa |
09 - 10 | Despejado | 5.3° | - | 22.7 kmh Brisa moderada | NE | - | - | 1025.4 hPa |
10 - 11 | Despejado | 7° | - | 22 kmh Brisa moderada | NE | - | - | 1025.9 hPa |
11 - 12 | Despejado | 9.1° | - | 19.1 kmh Suave brisa | NE | 1 |
- | 1026.4 hPa |
12 - 13 | Despejado | 10.6° | - | 22 kmh Brisa moderada | ENE | 1 |
- | 1026.5 hPa |
13 - 14 | Despejado | 11.8° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | ENE | 2 |
- | 1026.1 hPa |
14 - 15 | Despejado | 12.7° | - | 22 kmh Brisa moderada | ENE | 2 |
- | 1025.4 hPa |
15 - 16 | Despejado | 13.3° | - | 19.1 kmh Suave brisa | ENE | 1 |
- | 1025 hPa |
16 - 17 | Despejado | 13.6° | - | 16.6 kmh Suave brisa | ENE | 1 |
- | 1024.8 hPa |
17 - 18 | Despejado | 13.3° | - | 14.4 kmh Suave brisa | ENE | - | - | 1025 hPa |
18 - 19 | Despejado | 11.7° | - | 9.7 kmh Brisa suave | ENE | - | - | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Despejado | 9.2° | - | 9 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1025.7 hPa |
20 - 21 | Despejado | 8.5° | - | 9.7 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1026.1 hPa |
21 - 22 | Despejado | 7.6° | - | 9.4 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1026.4 hPa |
22 - 23 | Despejado | 6.7° | - | 10.1 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1026.8 hPa |
23 - 00 | Despejado | 6.4° | - | 11.2 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1027 hPa |
Sábado 18 Enero 08:37 18:34 Horas de luz: 09 hrs.57 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Despejado | 5.9° | - | 10.4 kmh Brisa suave | NNE | - | - | 1027 hPa |
01 - 02 | Despejado | 5.5° | - | 11.5 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1026.8 hPa |
02 - 03 | Despejado | 5.3° | - | 12.6 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1026.4 hPa |
03 - 04 | Despejado | 5° | - | 13 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1026.1 hPa |
04 - 05 | Despejado | 4.7° | - | 13.3 kmh Suave brisa | NE | - | - | 1026.1 hPa |
05 - 06 | Despejado | 4.5° | - | 13.3 kmh Suave brisa | NE | - | - | 1026.1 hPa |
06 - 07 | Despejado | 4.3° | - | 12.6 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1026.2 hPa |
07 - 08 | Despejado | 4.1° | - | 13 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1026.5 hPa |
08 - 09 | Despejado | 3.9° | - | 13 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1027 hPa |
09 - 10 | Despejado | 3.8° | - | 12.2 kmh Brisa suave | NE | - | - | 1027.2 hPa |
10 - 11 | Despejado | 6.3° | - | 13.3 kmh Suave brisa | NE | - | - | 1027.6 hPa |
11 - 12 | Despejado | 8.9° | - | 11.9 kmh Brisa suave | ENE | 1 |
- | 1027.9 hPa |
12 - 13 | Despejado | 10.7° | - | 13.3 kmh Suave brisa | ENE | 1 |
- | 1027.7 hPa |
13 - 14 | Despejado | 12.2° | - | 12.6 kmh Brisa suave | ENE | 2 |
- | 1026.7 hPa |
14 - 15 | Despejado | 13.4° | - | 9.7 kmh Brisa suave | ENE | 2 |
- | 1025.6 hPa |
15 - 16 | Despejado | 14° | - | 6.1 kmh Aire suave | ENE | 1 |
- | 1025 hPa |
16 - 17 | Despejado | 14.3° | - | 4 kmh Aire suave | ENE | 1 |
- | 1024.7 hPa |
17 - 18 | Despejado | 14.1° | - | 3.6 kmh Aire suave | NE | - | - | 1024.8 hPa |
18 - 19 | Despejado | 12.6° | - | 3.2 kmh Aire suave | NE | - | - | 1024.7 hPa |
19 - 20 | Despejado | 10.5° | - | 2.9 kmh Aire suave | OSO | - | - | 1024.7 hPa |
20 - 21 | Despejado | 8.8° | - | 4.3 kmh Aire suave | O | - | - | 1024.9 hPa |
21 - 22 | Despejado | 7.1° | - | 5.8 kmh Aire suave | ONO | - | - | 1024.9 hPa |
22 - 23 | Despejado | 6° | - | 4 kmh Aire suave | NO | - | - | 1024.7 hPa |
23 - 00 | Despejado | 5° | - | 5 kmh Aire suave | NNO | - | - | 1024.7 hPa |
Domingo 19 Enero 08:36 18:35 Horas de luz: 09 hrs.58 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Velocidad del viento | Dirección | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Despejado | 4° | - | 6.8 kmh Aire suave | N | - | - | 1024.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |